MOA-2007-BLG-039 / OGLE-2007-BLG-069
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4187.35485 | 8.143301e-03 |
tE(days) | 49.20 | 3.545963e-01 |
u0 | -0.041795 | 1.653664e-05 |
q | 2.024996e+00 | 7.714143e-02 |
s | 2.666748 | 4.047829e-03 |
α | 4.455189 | 1.121238e-03 |
ρ | 0.002398 | 1.686050e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 9257.277/(5019-11) | 1.848 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-29.529 | 4.444692e-01 | 0.714907 | 6.212031 | 0.006700 | 13550.2387 |
47.795 | 2.551617e-01 | 0.488305 | 1.885337 | 0.002169 | 12422.6174 |
37.484 | 3.088665e-01 | 0.517611 | 1.869098 | 0.002661 | 12300.5882 |
-43.329 | 2.720496e-01 | 0.501285 | 5.014129 | 0.002302 | 12274.6710 |
41.453 | 2.873425e-01 | 0.504161 | 1.869298 | 0.002465 | 12212.5518 |
41.486 | 2.867521e-01 | 0.504235 | 4.414367 | 0.002451 | 12212.0204 |
41.086 | 2.875295e-01 | 0.506003 | 1.870350 | 0.002469 | 12211.9621 |
-41.367 | 2.873650e-01 | 0.504546 | 1.272099 | 0.002457 | 12211.7820 |
34.323 | 1.420740e+00 | 2.268667 | 1.864086 | 0.003391 | 11776.9470 |
44.479 | 4.966356e-01 | 2.523992 | 1.348097 | 0.002795 | 11132.1959 |
35.410 | 9.978861e-01 | 2.234240 | 1.245967 | 0.003497 | 10455.5108 |
35.228 | 8.450559e-01 | 2.229904 | 5.008639 | 0.003491 | 10170.4653 |
-31.471 | 4.730985e-01 | 0.554306 | 4.936901 | 0.002374 | 9961.9046 |
32.597 | 5.494762e-01 | 0.534386 | 4.527704 | 0.002368 | 9837.6923 |
30.863 | 5.436187e-01 | 0.547065 | 4.523391 | 0.002460 | 9708.7876 |
30.837 | 5.455752e-01 | 0.547012 | 1.758998 | 0.002457 | 9708.7767 |
28.042 | 5.710274e-01 | 0.564500 | 1.752484 | 0.002614 | 9474.9792 |
45.611 | 1.599304e+00 | 2.577258 | 4.441260 | 0.002583 | 9356.9749 |
48.064 | 1.853294e+00 | 2.643367 | 4.450244 | 0.002450 | 9274.3485 |
50.902 | 2.215545e+00 | 2.702419 | 1.822792 | 0.002325 | 9268.9329 |
47.363 | 1.892756e+00 | 2.619236 | 1.833428 | 0.002497 | 9267.8330 |
-49.307 | 2.031834e+00 | 2.668921 | 4.969715 | 0.002389 | 9257.9468 |
49.169 | 2.013597e+00 | 2.666835 | 1.827966 | 0.002391 | 9257.9051 |
49.678 | 2.054004e+00 | 2.678673 | 4.456351 | 0.002365 | 9257.8539 |
-49.391 | 2.018387e+00 | 2.671974 | 1.313784 | 0.002383 | 9257.7832 |
49.540 | 2.052137e+00 | 2.675232 | 4.456137 | 0.002371 | 9257.7607 |
49.398 | 2.023910e+00 | 2.671410 | 4.455220 | 0.002380 | 9257.7416 |
49.359 | 2.012171e+00 | 2.671911 | 4.455395 | 0.002380 | 9257.7232 |
49.714 | 2.056255e+00 | 2.680155 | 4.456436 | 0.002367 | 9257.6810 |
-49.162 | 2.018669e+00 | 2.665627 | 4.969869 | 0.002396 | 9257.6781 |
49.298 | 2.028623e+00 | 2.668977 | 4.455204 | 0.002392 | 9257.6597 |
49.375 | 2.024135e+00 | 2.671786 | 1.828112 | 0.002381 | 9257.6091 |
49.198 | 2.017724e+00 | 2.666729 | 1.827961 | 0.002403 | 9257.5471 |
49.212 | 2.019957e+00 | 2.667105 | 4.455242 | 0.002394 | 9257.4882 |
-49.227 | 2.018520e+00 | 2.667409 | 4.969580 | 0.002397 | 9257.4824 |
49.213 | 2.019583e+00 | 2.666967 | 1.828300 | 0.002397 | 9257.4614 |
49.251 | 2.009113e+00 | 2.669174 | 4.454552 | 0.002392 | 9257.4442 |
49.186 | 2.017660e+00 | 2.667094 | 1.828072 | 0.002390 | 9257.4221 |
49.224 | 2.017901e+00 | 2.667947 | 1.828052 | 0.002396 | 9257.4217 |
49.201 | 2.024996e+00 | 2.666748 | 4.455189 | 0.002398 | 9257.2774 |
Last updated on 26/5/2012 22:8:38 JST