MOA-2007-BLG-045
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4189.18249 | 6.261645e-03 |
tE(days) | 33.45 | 2.672412e-01 |
u0 | -0.043471 | 2.066976e-04 |
q | 5.929891e-01 | 4.686780e-03 |
s | 0.473601 | 1.158590e-03 |
α | 1.699058 | 1.731817e-03 |
ρ | 0.001796 | 3.044337e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1390.903/(1258-9) | 1.114 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
87.104 | 1.552013e-01 | 3.351422 | 1.369637 | 0.001445 | 1488.1999 |
91.275 | 1.471695e-01 | 3.404511 | 1.365987 | 0.001376 | 1487.7872 |
-37.846 | 3.763888e-01 | 0.550684 | 0.296731 | 0.000678 | 1454.2907 |
37.571 | 2.629672e+00 | 0.551491 | 0.297975 | 0.000705 | 1454.2670 |
37.732 | 3.773855e-01 | 0.550299 | 2.843671 | 0.000159 | 1454.2432 |
37.809 | 2.645315e+00 | 0.550753 | 0.297503 | 0.000170 | 1454.2324 |
37.769 | 3.798654e-01 | 0.550913 | 3.439672 | 0.000707 | 1454.2276 |
37.291 | 3.768098e-01 | 0.554906 | 3.439482 | 0.000191 | 1454.2118 |
37.278 | 3.751965e-01 | 0.554213 | 2.844032 | 0.000918 | 1454.2097 |
37.320 | 2.633187e+00 | 0.554182 | 5.985135 | 0.000283 | 1454.2060 |
-37.971 | 3.777881e-01 | 0.549568 | 0.297158 | 0.000755 | 1454.1917 |
37.194 | 2.630896e+00 | 0.554737 | 5.985566 | 0.000710 | 1454.1845 |
37.440 | 3.760940e-01 | 0.553336 | 2.844078 | 0.000881 | 1454.1819 |
37.387 | 3.775086e-01 | 0.553696 | 2.843906 | 0.000798 | 1454.1679 |
37.983 | 3.806497e-01 | 0.548904 | 2.844311 | 0.000854 | 1454.1630 |
37.739 | 3.796223e-01 | 0.550765 | 2.843982 | 0.000799 | 1454.1470 |
40.958 | 2.727998e+00 | 0.525808 | 0.288576 | 0.005144 | 1452.5884 |
-41.098 | 3.602136e-01 | 0.526620 | 5.996112 | 0.005203 | 1452.5149 |
39.805 | 3.723842e-01 | 0.532857 | 2.854014 | 0.005523 | 1452.4475 |
40.508 | 3.655194e-01 | 0.529565 | 2.852741 | 0.005184 | 1452.3749 |
39.685 | 2.719491e+00 | 0.534106 | 0.287439 | 0.005334 | 1452.3537 |
40.551 | 2.774037e+00 | 0.529900 | 5.996656 | 0.005178 | 1452.3522 |
-41.492 | 3.628068e-01 | 0.523864 | 5.995367 | 0.005061 | 1452.3492 |
40.245 | 3.734402e-01 | 0.529917 | 2.852989 | 0.005270 | 1452.3302 |
39.218 | 3.698727e-01 | 0.537153 | 3.430918 | 0.005482 | 1452.3041 |
40.242 | 3.708812e-01 | 0.530217 | 2.853716 | 0.005269 | 1452.1912 |
41.216 | 3.603688e-01 | 0.525828 | 3.428961 | 0.005105 | 1452.1844 |
39.698 | 3.665935e-01 | 0.534109 | 2.853585 | 0.005322 | 1452.1785 |
40.945 | 2.798989e+00 | 0.528032 | 5.996249 | 0.005124 | 1452.1755 |
39.241 | 3.628329e-01 | 0.537786 | 3.428862 | 0.005393 | 1452.1632 |
40.015 | 2.746964e+00 | 0.532635 | 5.996669 | 0.005291 | 1452.1562 |
39.930 | 3.657046e-01 | 0.533197 | 2.852654 | 0.005276 | 1452.1431 |
39.783 | 3.644467e-01 | 0.533959 | 3.428595 | 0.005323 | 1452.1131 |
-39.690 | 2.677591e+00 | 0.533446 | 3.430271 | 0.005347 | 1452.1021 |
39.671 | 2.707967e+00 | 0.534117 | 5.994028 | 0.005335 | 1452.0020 |
33.146 | 1.685831e+00 | 0.475278 | 4.839357 | 0.001781 | 1391.0649 |
33.287 | 5.957837e-01 | 0.474203 | 1.698963 | 0.001702 | 1391.0249 |
33.483 | 1.679915e+00 | 0.473100 | 1.441445 | 0.001784 | 1391.0204 |
-33.420 | 1.680123e+00 | 0.473552 | 4.583358 | 0.001765 | 1390.9423 |
33.446 | 5.929891e-01 | 0.473601 | 1.699058 | 0.001796 | 1390.9034 |
Last updated on 27/5/2012 21:20:20 JST