MOA-2007-BLG-097
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4196.96726 | 7.687798e-02 |
tE(days) | 28.65 | 5.392333e-01 |
u0 | 0.027443 | 7.333195e-04 |
q | 6.071115e-01 | 6.705225e-02 |
s | 0.494330 | 3.314863e-03 |
α | 4.911698 | 1.021564e-02 |
ρ | 0.002819 | 1.517979e-03 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 938.832/(1078-9) | 0.878 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
37.331 | 2.679183e-01 | 0.583864 | 2.288401 | 0.006039 | 945.9390 |
-14.711 | 5.523997e-01 | 0.946885 | 0.140086 | 0.009370 | 945.9087 |
22.126 | 3.202822e-01 | 1.534687 | 2.114260 | 0.007358 | 945.8317 |
23.585 | 3.119855e-01 | 1.564939 | 4.173997 | 0.007074 | 945.8295 |
21.547 | 3.314036e-01 | 1.530667 | 4.201386 | 0.007295 | 945.8182 |
-23.927 | 1.919691e-01 | 1.785419 | 2.423420 | 0.000672 | 945.7819 |
-22.494 | 3.661773e+00 | 1.494938 | 4.219476 | 0.005981 | 945.7765 |
18.751 | 1.398129e+00 | 0.855425 | 6.043666 | 0.003115 | 945.7168 |
16.119 | 1.895927e+00 | 0.913205 | 0.129460 | 0.007856 | 945.7061 |
23.514 | 2.952007e-01 | 1.547321 | 4.189648 | 0.006395 | 945.6536 |
26.044 | 2.660600e-01 | 1.571160 | 4.189201 | 0.005854 | 945.6441 |
25.452 | 2.477922e-01 | 1.532913 | 4.209304 | 0.005682 | 945.5856 |
17.535 | 5.284850e-01 | 0.884825 | 3.280011 | 0.006952 | 945.5757 |
25.435 | 1.709326e-01 | 1.815024 | 5.572161 | 0.000592 | 945.5163 |
15.911 | 7.509169e-02 | 1.424714 | 4.591535 | 0.007269 | 945.3521 |
18.631 | 6.423833e-01 | 0.862178 | 2.952125 | 0.006674 | 945.3033 |
20.252 | 2.175275e-02 | 0.979235 | 3.235910 | 0.002564 | 945.0508 |
28.219 | 1.304871e-01 | 1.844925 | 0.670054 | 0.000890 | 944.9808 |
24.849 | 1.143777e+00 | 0.780263 | 2.817531 | 0.004726 | 944.4204 |
117.790 | 1.266086e-02 | 0.636980 | 3.414980 | 0.000825 | 944.3825 |
13.724 | 1.584706e-01 | 0.943329 | 2.257083 | 0.014711 | 943.7056 |
39.595 | 7.301620e-02 | 1.999270 | 0.573181 | 0.000302 | 943.7027 |
40.930 | 6.716520e-02 | 2.046213 | 0.503214 | 0.001246 | 943.3290 |
168.180 | 2.150435e-03 | 0.895889 | 3.117551 | 0.000125 | 943.2908 |
15.264 | 1.580104e-01 | 0.896419 | 4.111875 | 0.013706 | 943.1113 |
15.869 | 1.497890e-01 | 0.889424 | 4.105176 | 0.012936 | 942.8732 |
51.185 | 3.609519e-02 | 2.008860 | 0.479126 | 0.000312 | 942.7643 |
57.101 | 3.903519e+01 | 2.013629 | 2.714062 | 0.000553 | 942.6003 |
-59.470 | 4.376551e+01 | 2.003856 | 0.419523 | 0.001374 | 942.5553 |
-14.967 | 9.370552e-02 | 0.924424 | 0.662556 | 0.012822 | 942.0956 |
-21.936 | 3.918810e-02 | 0.848816 | 0.550185 | 0.004651 | 941.1474 |
48.846 | 1.127209e+00 | 0.572898 | 2.153994 | 0.001542 | 940.9558 |
-19.260 | 5.781180e-02 | 0.867160 | 5.648430 | 0.006805 | 940.5098 |
16.113 | 4.958194e-02 | 0.907942 | 3.627895 | 0.007986 | 940.2365 |
16.185 | 4.724893e-02 | 0.908922 | 2.666249 | 0.007683 | 940.1307 |
-16.314 | 4.019504e-02 | 0.905825 | 5.845297 | 0.007050 | 940.0070 |
16.467 | 3.766037e-02 | 0.905171 | 2.714923 | 0.006288 | 939.9902 |
16.528 | 3.767480e-02 | 0.904954 | 2.716492 | 0.006577 | 939.9821 |
-16.310 | 4.119129e-02 | 0.907353 | 5.844101 | 0.007237 | 939.9270 |
28.653 | 6.071115e-01 | 0.494330 | 4.911698 | 0.002819 | 938.8322 |
Last updated on 29/5/2012 21:55:57 JST