MOA-2007-BLG-146
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4249.12489 | 3.316384e-05 |
tE(days) | 15.54 | 1.157620e-03 |
u0 | -0.048004 | 3.913776e-07 |
q | 1.044440e+00 | 3.012273e-05 |
s | 0.312266 | 3.728510e-06 |
α | 5.943355 | 4.123169e-05 |
ρ | 0.035532 | 1.683765e-07 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 27726.891/(3629-33) | 7.710 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1021 | 16113.419589 | 5.13322e+05 | 6.23632e+02 | -5.13394e+05 | 6.32639e+02 | 9.724 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
Canopus-I | 83 | 2090.194312 | 3.05907e+04 | 9.18024e+00 | 2.03079e+03 | 4.99873e+01 | 12.786 | 0.000 | 15.731 | 0.027 |
Perth-I | 15 | 449.761039 | 3.47866e+04 | 3.30094e+01 | 7.85271e+02 | 7.88087e+01 | 12.646 | 0.001 | 16.762 | 0.109 |
Danish-I | 80 | 1609.695696 | 1.32663e+04 | 1.28582e+01 | 1.37289e+03 | 6.81508e+01 | 13.693 | 0.001 | 16.156 | 0.054 |
-R | 603 | 1891.378960 | 1.79538e+03 | 7.12834e-01 | -2.28054e+01 | 6.71153e+00 | 15.865 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
-I | 87 | 598.935066 | 6.40634e+03 | 8.07460e+00 | 3.36696e+02 | 4.38790e+01 | 14.483 | 0.001 | 17.682 | 0.141 |
-V | 11 | 5.033693 | 5.45600e+03 | 2.12713e+01 | 1.79386e+02 | 7.87370e+01 | 14.658 | 0.004 | 18.366 | 0.477 |
-U | 194 | 253.558297 | 1.17610e+03 | 7.72747e-01 | -2.54886e+01 | 5.68361e+00 | 16.324 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
-U | 343 | 547.004302 | 1.28701e+03 | 1.00239e+00 | 2.21827e+01 | 1.09569e+01 | 16.226 | 0.001 | 20.635 | 0.536 |
-I | 603 | 732.151122 | 3.61722e+03 | 3.70510e+00 | -2.82653e+02 | 3.63568e+01 | 15.104 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
-U | 20 | 60.244814 | -9.58235e+02 | 6.99728e+01 | 1.06317e+04 | 6.14401e+02 | 0.000 | 0.000 | 13.933 | 0.063 |
-U | 489 | 3139.629603 | 8.15309e+02 | 2.10748e-01 | 1.90505e+00 | 2.74201e+00 | 16.722 | 0.000 | 23.300 | 1.563 |
-U | 80 | 366.266219 | 6.57545e+02 | 1.25986e+00 | -4.42246e+02 | 1.78986e+01 | 16.955 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
14.851 | 2.970865e-01 | 0.290910 | 4.282634 | 0.030285 | 48658.7891 |
16.278 | 3.244409e-01 | 0.276444 | 1.994597 | 0.027782 | 47752.3754 |
-17.408 | 2.173054e-01 | 0.322737 | 3.459355 | 0.025486 | 47549.8653 |
-28.654 | 1.845771e+00 | 6.525586 | 5.930477 | 0.014811 | 42119.4290 |
19.241 | 8.200045e-01 | 4.908140 | 2.024856 | 0.025409 | 41893.8357 |
20.184 | 8.606099e-01 | 5.168540 | 2.018626 | 0.023659 | 40939.8506 |
-20.102 | 8.215202e-01 | 5.075214 | 1.114973 | 0.023828 | 40752.5337 |
19.138 | 3.846732e-01 | 3.648980 | 3.547018 | 0.027888 | 39585.4115 |
-19.745 | 4.218965e-01 | 3.813033 | 5.883013 | 0.026977 | 39345.4124 |
20.370 | 4.523610e-01 | 3.960444 | 2.744908 | 0.025945 | 39238.7220 |
20.302 | 4.600060e-01 | 3.975374 | 2.745838 | 0.026046 | 39210.3646 |
20.219 | 5.312356e-01 | 0.261647 | 3.528079 | 0.024175 | 38777.6667 |
-11.143 | 8.839261e-01 | 0.353097 | 1.862338 | 0.048537 | 36011.3877 |
11.517 | 1.419121e-01 | 0.566963 | 3.761157 | 0.050000 | 35655.0283 |
12.004 | 1.268152e-01 | 0.599647 | 2.507521 | 0.049967 | 35243.2764 |
-11.851 | 1.407039e-01 | 0.573080 | 0.608445 | 0.049995 | 34991.2824 |
-14.483 | 1.354235e-01 | 0.486863 | 5.706159 | 0.036351 | 34236.5490 |
-13.385 | 1.296949e-01 | 0.548839 | 5.678661 | 0.043180 | 33914.1979 |
-13.631 | 1.328581e-01 | 0.539840 | 0.591257 | 0.042653 | 33861.6245 |
13.974 | 1.411112e-01 | 0.515004 | 3.714777 | 0.040930 | 33556.5525 |
14.730 | 1.380832e-01 | 0.497188 | 3.709995 | 0.037879 | 33386.3255 |
-30.217 | 2.577438e+00 | 5.910416 | 5.934498 | 0.017327 | 33358.7799 |
-14.037 | 1.497549e-01 | 0.488365 | 0.559063 | 0.039226 | 33319.2322 |
-29.295 | 2.551934e+00 | 5.643814 | 1.183387 | 0.018508 | 33234.1400 |
-30.400 | 2.769412e+00 | 5.917569 | 0.348580 | 0.017162 | 33210.6898 |
14.343 | 1.741805e-01 | 0.456307 | 3.664652 | 0.038417 | 32801.2907 |
-14.439 | 2.561332e+00 | 0.353817 | 3.558455 | 0.037832 | 30002.8190 |
50.484 | 9.383027e+00 | 6.209433 | 4.349497 | 0.010855 | 29658.3544 |
14.255 | 6.738765e-01 | 0.341409 | 3.498310 | 0.040166 | 29122.4030 |
17.328 | 7.717603e-01 | 0.295024 | 5.960676 | 0.031258 | 29098.9278 |
16.776 | 1.446780e+00 | 0.299371 | 2.821802 | 0.031942 | 28808.1339 |
-15.548 | 5.334101e-01 | 0.320481 | 0.388935 | 0.034843 | 28688.4058 |
16.718 | 1.050188e+00 | 0.296530 | 3.480721 | 0.032390 | 28329.7614 |
-15.094 | 1.425724e+00 | 0.314938 | 3.512980 | 0.035930 | 28320.0125 |
-16.417 | 1.226890e+00 | 0.303358 | 5.959037 | 0.033201 | 28175.4217 |
14.896 | 1.231978e+00 | 0.323043 | 0.350319 | 0.037483 | 28018.0386 |
16.194 | 1.055188e+00 | 0.304224 | 2.806468 | 0.033746 | 27936.0494 |
-15.638 | 9.658165e-01 | 0.314724 | 3.469720 | 0.035648 | 27857.0378 |
-15.909 | 1.110285e+00 | 0.306923 | 5.951492 | 0.034336 | 27851.1648 |
15.542 | 1.044440e+00 | 0.312266 | 5.943355 | 0.035532 | 27726.8906 |
model light curve
Last updated on 15/6/2012 1:31:21 JST