MOA-2007-BLG-147 / OGLE-2007-BLG-101
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4194.41125 | 2.133894e-02 |
tE(days) | 50.12 | 2.560496e-01 |
u0 | 0.153769 | 8.612095e-04 |
q | 8.493897e-01 | 2.868541e-02 |
s | 1.733676 | 5.383813e-03 |
α | 4.846457 | 2.364601e-03 |
ρ | 0.002054 | 1.961078e-03 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 2626.959/(5380-19) | 0.490 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 4436 | 837.886095 | 1.90689e+03 | 4.23946e+01 | -2.05626e+03 | 4.24067e+01 | 15.799 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 900 | 1742.775366 | 5.07765e+01 | 1.04416e+00 | -2.35368e+00 | 1.02740e+00 | 19.736 | 0.022 | 0.000 | 0.000 |
-I | 20 | 24.904155 | 2.55238e+01 | 4.42014e-01 | -1.38113e+01 | 3.01238e+00 | 20.483 | 0.019 | 0.000 | 0.000 |
-V | 2 | 0.000000 | 4.50436e+01 | 4.31130e+00 | -7.74348e+01 | 4.26611e+01 | 19.866 | 0.104 | 0.000 | 0.000 |
-I | 13 | 21.393182 | 9.10935e+01 | 8.61408e+01 | -6.08807e+02 | 9.29788e+02 | 19.101 | 1.027 | 0.000 | 0.000 |
Liverpool-SDSS-R | 9 | 0.000000 | 5.21130e-13 | 1.47070e+02 | 4.32261e+02 | 5.79334e+02 | 54.708 | 306410006162847.438 | 17.411 | 1.455 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
39.863 | 7.727966e-01 | 1.566437 | 1.702217 | 0.000137 | 2631.7270 |
-39.373 | 7.385024e-01 | 1.558477 | 4.848373 | 0.000797 | 2631.7245 |
39.573 | 1.369557e+00 | 1.563675 | 4.852040 | 0.000897 | 2631.7210 |
-39.595 | 7.271557e-01 | 1.564448 | 1.431746 | 0.000364 | 2631.7192 |
39.519 | 1.304704e+00 | 1.558060 | 4.843656 | 0.000583 | 2631.7163 |
39.297 | 7.305688e-01 | 1.557175 | 1.707645 | 0.000363 | 2631.7138 |
39.336 | 1.358113e+00 | 1.556718 | 1.433668 | 0.000768 | 2631.7130 |
39.593 | 1.362371e+00 | 1.565490 | 4.850864 | 0.001029 | 2631.7101 |
-39.390 | 7.552981e-01 | 1.555165 | 1.439380 | 0.001017 | 2631.7083 |
39.244 | 7.378321e-01 | 1.555866 | 1.705800 | 0.001006 | 2631.7075 |
39.474 | 7.580700e-01 | 1.559311 | 1.703591 | 0.001060 | 2631.7033 |
-39.336 | 1.337415e+00 | 1.555847 | 1.703678 | 0.001014 | 2631.6978 |
39.882 | 1.324039e+00 | 1.569334 | 4.846090 | 0.000991 | 2631.6717 |
39.715 | 7.463854e-01 | 1.566566 | 1.706702 | 0.001001 | 2631.6581 |
-48.232 | 1.218790e+00 | 1.685280 | 1.454041 | 0.001897 | 2628.1791 |
48.676 | 1.259211e+00 | 1.685182 | 1.684876 | 0.001452 | 2628.1176 |
50.987 | 1.148619e+00 | 1.760924 | 1.709950 | 0.002055 | 2627.7917 |
49.710 | 8.540779e-01 | 1.725496 | 4.844952 | 0.001153 | 2627.6772 |
49.708 | 8.016544e-01 | 1.709409 | 4.832286 | 0.002172 | 2627.6601 |
49.605 | 8.368603e-01 | 1.718490 | 4.839776 | 0.001295 | 2627.6267 |
-49.713 | 1.163025e+00 | 1.727812 | 1.433679 | 0.002093 | 2627.5193 |
48.958 | 7.925246e-01 | 1.691948 | 4.832989 | 0.002135 | 2627.5001 |
48.761 | 8.148763e-01 | 1.696063 | 1.445671 | 0.002133 | 2627.4993 |
-49.496 | 8.464123e-01 | 1.721468 | 4.583980 | 0.002014 | 2627.4700 |
49.397 | 8.532697e-01 | 1.717623 | 4.844781 | 0.002082 | 2627.4580 |
-48.938 | 8.190422e-01 | 1.698756 | 1.691724 | 0.002053 | 2627.4356 |
-48.783 | 8.255781e-01 | 1.699577 | 4.587511 | 0.002051 | 2627.4311 |
-49.103 | 8.564220e-01 | 1.713543 | 4.582255 | 0.002093 | 2627.4306 |
49.977 | 8.242856e-01 | 1.723117 | 4.836857 | 0.002048 | 2627.3899 |
49.120 | 8.274710e-01 | 1.705791 | 1.446330 | 0.002094 | 2627.3848 |
50.088 | 8.302036e-01 | 1.724219 | 4.843102 | 0.002026 | 2627.3639 |
49.346 | 8.488164e-01 | 1.717136 | 4.843287 | 0.002073 | 2627.3574 |
50.096 | 8.466307e-01 | 1.733268 | 4.846234 | 0.002031 | 2627.3372 |
49.126 | 1.226208e+00 | 1.702620 | 1.693085 | 0.002159 | 2627.3080 |
49.837 | 8.166209e-01 | 1.721306 | 1.447130 | 0.002038 | 2627.2988 |
49.693 | 8.122573e-01 | 1.710353 | 1.450068 | 0.001990 | 2627.2400 |
48.752 | 8.490814e-01 | 1.704393 | 4.841707 | 0.002080 | 2627.1381 |
-49.184 | 8.672591e-01 | 1.719355 | 4.579230 | 0.002059 | 2627.1257 |
49.975 | 8.291222e-01 | 1.725326 | 4.838255 | 0.002034 | 2627.1105 |
50.124 | 8.493897e-01 | 1.733676 | 4.846457 | 0.002054 | 2626.9588 |
model light curve
Last updated on 12/6/2012 15:14:20 JST