MOA-2007-BLG-203
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4239.04003 | 3.333295e-01 |
tE(days) | 87.23 | 5.875231e-01 |
u0 | 0.228518 | 3.136787e-04 |
q | 1.543331e-01 | 3.931827e-03 |
s | 0.995964 | 5.953044e-03 |
α | 1.957480 | 2.953607e-02 |
ρ | 0.000303 | 9.542663e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1061.039/(1015-9) | 1.055 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1015 | 1061.038773 | 4.80172e+02 | 1.24234e+01 | -2.86740e+02 | 2.71430e+01 | 17.297 | 0.028 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
190.045 | 3.237684e-01 | 1.923613 | 1.813320 | 0.001208 | 1093.2913 |
174.361 | 3.236412e-01 | 1.860288 | 4.458561 | 0.001566 | 1093.2719 |
177.689 | 3.106711e-01 | 1.852130 | 4.455634 | 0.001380 | 1093.1556 |
-202.419 | 4.150041e+00 | 1.815841 | 4.471584 | 0.001318 | 1093.1010 |
191.814 | 3.963302e+00 | 1.802337 | 1.313462 | 0.001401 | 1093.0086 |
189.158 | 3.455387e+00 | 1.868777 | 1.323077 | 0.001375 | 1092.9771 |
204.358 | 2.814567e-01 | 1.928504 | 4.468929 | 0.001182 | 1092.8714 |
206.048 | 2.764918e-01 | 1.927167 | 1.811981 | 0.001180 | 1092.8702 |
-236.608 | 2.685879e-01 | 2.029836 | 4.949018 | 0.000944 | 1092.8145 |
260.203 | 1.907575e-01 | 1.890040 | 4.464476 | 0.001006 | 1092.5809 |
-262.187 | 2.176023e-01 | 1.985164 | 1.336336 | 0.000995 | 1092.5263 |
268.896 | 2.048809e-01 | 1.964584 | 4.464085 | 0.000945 | 1092.4928 |
299.071 | 1.703867e-01 | 1.942707 | 1.822634 | 0.000865 | 1092.3925 |
303.566 | 1.728849e-01 | 1.975713 | 4.467413 | 0.000835 | 1092.3241 |
61.366 | 4.771591e-01 | 1.388670 | 4.236750 | 0.004586 | 1092.2585 |
-60.870 | 5.491912e-01 | 1.399576 | 5.185821 | 0.004662 | 1092.2364 |
-60.571 | 4.866803e-01 | 1.384300 | 5.171861 | 0.004971 | 1092.2331 |
-61.460 | 4.696318e-01 | 1.387233 | 1.097640 | 0.004993 | 1092.2251 |
60.003 | 1.866490e+00 | 1.392555 | 5.194030 | 0.004673 | 1092.2251 |
62.084 | 5.032294e-01 | 1.394222 | 4.244825 | 0.004725 | 1092.2146 |
62.606 | 4.728529e-01 | 1.388622 | 4.258723 | 0.004611 | 1092.2143 |
61.071 | 5.307740e-01 | 1.395948 | 4.247608 | 0.004714 | 1092.2130 |
60.318 | 5.130805e-01 | 1.389053 | 4.237014 | 0.004766 | 1092.2022 |
62.523 | 4.833934e-01 | 1.392123 | 4.249034 | 0.004633 | 1092.2018 |
61.262 | 5.178399e-01 | 1.394506 | 2.045994 | 0.005033 | 1092.2008 |
61.762 | 5.238973e-01 | 1.398418 | 2.044560 | 0.004669 | 1092.2002 |
61.381 | 2.035450e+00 | 1.390599 | 1.097435 | 0.004619 | 1092.1875 |
60.551 | 2.008291e+00 | 1.388598 | 5.189767 | 0.004867 | 1092.1855 |
60.960 | 5.269766e-01 | 1.393485 | 4.242960 | 0.005043 | 1092.1840 |
61.748 | 4.895510e-01 | 1.389711 | 2.033743 | 0.004721 | 1092.1806 |
61.818 | 5.121839e-01 | 1.395536 | 4.248866 | 0.004760 | 1092.1797 |
61.802 | 1.966840e+00 | 1.393329 | 5.177956 | 0.004716 | 1092.1754 |
60.196 | 1.883892e+00 | 1.392039 | 5.192874 | 0.004876 | 1092.1750 |
61.800 | 4.769868e-01 | 1.387534 | 2.037878 | 0.004639 | 1092.1696 |
61.246 | 1.932147e+00 | 1.392334 | 1.111633 | 0.004930 | 1092.1596 |
61.726 | 4.899075e-01 | 1.390508 | 4.244152 | 0.004868 | 1092.1553 |
61.414 | 4.924016e-01 | 1.390623 | 2.032714 | 0.004949 | 1092.1535 |
61.240 | 1.997339e+00 | 1.391296 | 5.182473 | 0.004975 | 1092.1214 |
60.940 | 1.928381e+00 | 1.392539 | 1.100547 | 0.004667 | 1092.1157 |
87.231 | 1.543331e-01 | 0.995964 | 1.957480 | 0.000303 | 1061.0388 |
model light curve
Last updated on 18/6/2012 12:21:6 JST