MOA-2007-BLG-227 / OGLE-2007-BLG-327
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4291.72819 | 4.303122e-06 |
tE(days) | -26.95 | 5.950788e-07 |
u0 | 0.109492 | 1.085976e-10 |
q | 1.007902e+00 | 3.915778e-05 |
s | 2.238726 | 1.323111e-06 |
α | 3.141489 | 2.784854e-08 |
ρ | 0.001962 | 1.816322e-08 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 143254.838/(1764-15) | 81.907 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1098 | 113373.581866 | 1.24196e+03 | 1.42273e+00 | 9.26672e+02 | 1.46540e+01 | 16.265 | 0.001 | 16.583 | 0.017 |
OGLE-I | 659 | 28380.824054 | 5.77915e+01 | 1.43102e-01 | 2.11987e+01 | 2.83164e-01 | 19.595 | 0.003 | 20.684 | 0.015 |
-7 | 7 | 1500.431702 | 3.12122e+02 | 1.70618e+01 | -5.13769e+03 | 3.48319e+02 | 17.764 | 0.059 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
84.981 | 9.920080e-03 | 2.229609 | 1.569316 | 0.000101 | 180770.2314 |
-5.273 | 1.389487e-01 | 0.524481 | 1.574528 | 0.001621 | 180745.3562 |
12.585 | 1.877907e-01 | 0.431631 | 5.277537 | 0.002707 | 180734.2928 |
16.259 | 1.584999e-01 | 0.398102 | 1.099565 | 0.002100 | 180605.9938 |
-49.468 | 1.249928e-02 | 0.514170 | 1.571972 | 0.000288 | 180583.0438 |
26.619 | 2.501768e-02 | 0.502152 | 4.713287 | 0.000462 | 180369.9795 |
13.879 | 1.438419e-01 | 2.264901 | 1.061961 | 0.002454 | 180252.8151 |
-8.235 | 1.567652e-01 | 0.561504 | 4.224240 | 0.004084 | 180250.3847 |
204.553 | 1.004080e-02 | 2.517811 | 0.942472 | 0.000166 | 180180.9300 |
49.689 | 2.512183e-02 | 0.562342 | 3.926969 | 0.001276 | 180147.9026 |
-27.907 | 6.201936e-02 | 0.450302 | 2.044537 | 0.001213 | 180070.2709 |
44.029 | 2.185807e-02 | 0.423939 | 1.562799 | 0.000147 | 180069.8164 |
233.921 | 5.804293e-03 | 0.480613 | 5.235750 | 0.000146 | 179988.6834 |
45.749 | 6.312170e-02 | 0.446687 | 3.612728 | 0.001427 | 179790.9550 |
55.996 | 1.585125e-01 | 0.501187 | 3.298615 | 0.001269 | 179760.3576 |
56.998 | 9.767043e-01 | 0.713753 | 1.717540 | 0.001079 | 179657.0879 |
21.631 | 6.460005e-02 | 2.826392 | 6.125986 | 0.002603 | 179537.1019 |
-20.736 | 1.568215e-01 | 0.356273 | 2.041971 | 0.001657 | 179503.9078 |
66.009 | 2.505968e-02 | 0.501177 | 4.084484 | 0.000901 | 179482.9856 |
45.132 | 7.090403e-02 | 0.335372 | 1.107372 | 0.000747 | 179237.5338 |
7.240 | 2.460842e-02 | 1.119005 | 2.821970 | 0.000890 | 178300.0035 |
33.143 | 5.215884e-02 | 0.441403 | 5.022228 | 0.000956 | 178033.8015 |
-62.292 | 9.995323e-01 | 0.794215 | 4.555069 | 0.001293 | 176335.6161 |
61.590 | 1.110428e+00 | 1.992414 | 3.925263 | 0.004420 | 175341.9627 |
63.217 | 9.857368e-01 | 0.630898 | 5.178341 | 0.002708 | 175238.5408 |
23.734 | 1.702506e-01 | 2.572023 | 3.129959 | 0.003768 | 174916.3433 |
163.597 | 9.996215e-01 | 0.999998 | 1.099507 | 0.002127 | 174253.7218 |
51.388 | 3.985026e-03 | 3.548113 | 1.099520 | 0.001028 | 173523.2120 |
-92.185 | 3.966030e-01 | 1.000030 | 2.198985 | 0.002089 | 172310.6693 |
87.320 | 1.027474e+00 | 0.631396 | 3.465574 | 0.004616 | 171358.3118 |
-49.678 | 1.000066e+00 | 0.707952 | 4.555318 | 0.001264 | 168637.2494 |
59.627 | 9.710385e-01 | 0.631976 | 5.491384 | 0.004943 | 166966.2012 |
-34.341 | 9.989772e-03 | 0.891345 | 5.497487 | 0.001634 | 165832.2329 |
54.431 | 1.710675e-03 | 3.160972 | 4.864417 | 0.000951 | 164450.0105 |
-5.769 | 1.544272e-01 | 0.793836 | 0.148253 | 0.008521 | 160970.5488 |
73.127 | 1.094599e+00 | 1.965053 | 0.631488 | 0.003110 | 158824.9903 |
17.466 | 1.607706e-01 | 3.177586 | 3.143216 | 0.001451 | 158169.4911 |
-6.239 | 2.513681e-02 | 0.891269 | 0.628025 | 0.005769 | 152527.6989 |
38.227 | 1.002501e+00 | 1.778508 | 3.141835 | 0.001364 | 143936.3610 |
-26.953 | 1.007902e+00 | 2.238726 | 3.141489 | 0.001962 | 143254.8376 |
model light curve
Last updated on 1/8/2012 23:24:18 JST