MOA-2007-BLG-252
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4285.36169 | 2.248932e-01 |
tE(days) | 326.32 | 4.580704e+00 |
u0 | 0.022510 | 3.680060e-04 |
q | 1.523347e-01 | 4.271121e-04 |
s | 0.610975 | 2.246633e-04 |
α | 0.888144 | 6.049583e-03 |
ρ | 0.000128 | 6.679319e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1086.541/(1266-9) | 0.864 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1266 | 1086.541413 | 1.12560e+02 | 1.59835e+00 | -4.55932e+01 | 1.82096e+01 | 18.872 | 0.015 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
243.811 | 4.003341e-01 | 1.861894 | 5.287303 | 0.000198 | 1106.5616 |
242.975 | 3.812686e-01 | 1.836275 | 5.289309 | 0.000326 | 1106.5616 |
242.748 | 4.006442e-01 | 1.856213 | 5.302043 | 0.000233 | 1106.5493 |
251.852 | 3.759330e-01 | 1.854535 | 5.293090 | 0.000165 | 1106.5479 |
242.218 | 3.868087e-01 | 1.842896 | 5.285252 | 0.000414 | 1106.5457 |
232.472 | 4.180845e-01 | 1.839382 | 5.285140 | 0.000387 | 1106.5432 |
247.361 | 3.754787e-01 | 1.847993 | 0.985267 | 0.000357 | 1106.5417 |
231.245 | 4.168967e-01 | 1.827186 | 0.996245 | 0.000366 | 1106.5376 |
254.517 | 3.682092e-01 | 1.857638 | 5.296705 | 0.000168 | 1106.5368 |
244.071 | 3.940949e-01 | 1.851950 | 5.294681 | 0.000380 | 1106.5003 |
242.678 | 7.571599e-01 | 2.035464 | 0.804907 | 0.002293 | 1105.7135 |
148.797 | 1.695245e+00 | 1.749175 | 5.593885 | 0.004759 | 1105.6719 |
149.325 | 1.834860e+00 | 1.758712 | 5.616353 | 0.004033 | 1105.6439 |
-145.065 | 1.982173e+00 | 1.732695 | 3.792700 | 0.004459 | 1105.5917 |
228.583 | 1.171802e+00 | 2.046136 | 5.559771 | 0.001098 | 1105.5242 |
-187.041 | 1.016737e+00 | 1.878236 | 2.302872 | 0.003313 | 1105.3689 |
233.506 | 9.182632e-01 | 2.066654 | 5.520331 | 0.002016 | 1105.3459 |
204.244 | 8.797822e-01 | 1.937003 | 5.442836 | 0.003072 | 1105.3419 |
221.423 | 1.066459e+00 | 2.047600 | 5.550030 | 0.002007 | 1105.2349 |
-205.990 | 1.030722e+00 | 1.965981 | 2.351346 | 0.002963 | 1105.1477 |
206.650 | 1.007888e+00 | 1.972554 | 5.530874 | 0.002602 | 1105.1301 |
208.224 | 9.374537e-01 | 1.954099 | 5.473349 | 0.002695 | 1105.1278 |
201.349 | 1.068402e+00 | 1.954314 | 0.763277 | 0.001667 | 1105.1238 |
207.908 | 1.115082e+00 | 1.989401 | 5.541623 | 0.002150 | 1105.1168 |
203.758 | 1.006462e+00 | 1.948027 | 5.487897 | 0.002809 | 1105.0774 |
292.381 | 1.708186e-01 | 0.621152 | 5.340599 | 0.000233 | 1104.8781 |
235.809 | 1.751726e-01 | 0.668424 | 5.370694 | 0.000204 | 1104.4989 |
-336.693 | 1.313858e-01 | 0.606654 | 2.312536 | 0.000239 | 1102.4475 |
339.234 | 1.524935e-01 | 0.627507 | 0.913417 | 0.000560 | 1097.2721 |
-328.619 | 5.913096e+00 | 0.618050 | 5.346955 | 0.000294 | 1095.7472 |
334.544 | 1.355500e-01 | 0.616531 | 0.850799 | 0.000894 | 1094.4726 |
288.267 | 2.578487e-01 | 0.580126 | 5.292622 | 0.000301 | 1092.2587 |
278.229 | 3.212973e-01 | 0.570438 | 1.139721 | 0.000351 | 1092.2539 |
350.508 | 1.324968e-01 | 0.634280 | 5.415489 | 0.000177 | 1090.0727 |
339.489 | 1.304528e-01 | 0.620812 | 0.843334 | 0.000430 | 1088.8878 |
-325.727 | 1.484721e-01 | 0.613766 | 2.322652 | 0.000100 | 1088.7577 |
329.091 | 1.540900e-01 | 0.614961 | 5.384672 | 0.000275 | 1086.8772 |
337.688 | 1.327855e-01 | 0.619291 | 5.435769 | 0.000131 | 1086.8134 |
330.730 | 1.470348e-01 | 0.614914 | 5.402936 | 0.000197 | 1086.6344 |
326.320 | 1.523347e-01 | 0.610975 | 0.888144 | 0.000128 | 1086.5414 |
model light curve
Last updated on 2/7/2012 16:35:5 JST