MOA-2007-BLG-334 / OGLE-2007-BLG-399
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4306.02208 | 1.574874e-01 |
tE(days) | 19.06 | 1.056925e+00 |
u0 | 0.544596 | 1.015749e-02 |
q | 3.789512e-02 | 1.581085e-03 |
s | 1.303314 | 5.069921e-04 |
α | 1.834230 | 4.327610e-03 |
ρ | 0.010145 | 1.645839e-03 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1785.251/(1984-19) | 0.909 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1447 | 984.333484 | 2.42138e+03 | 5.85095e+01 | -2.33566e+03 | 5.43062e+01 | 15.540 | 0.026 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 433 | 633.642134 | 6.49911e+01 | 2.94860e+00 | 3.72645e+01 | 2.98418e+00 | 19.468 | 0.049 | 20.072 | 0.087 |
SAAO-I | 10 | 23.572430 | 2.44644e+03 | 7.25659e+01 | -8.84425e+01 | 2.15150e+02 | 15.529 | 0.032 | 0.000 | 0.000 |
Danish-I | 43 | 95.855387 | 7.81626e+03 | 8.56245e+02 | -1.92171e+02 | 2.57476e+03 | 14.268 | 0.119 | 0.000 | 0.000 |
-I | 18 | 32.957100 | 5.01189e+01 | 7.87469e+00 | 1.30884e+01 | 2.47544e+01 | 19.750 | 0.171 | 21.208 | 2.053 |
FTS-Bess-R | 33 | 14.890898 | 5.03949e+02 | 7.98536e+02 | 1.80338e+02 | 2.57907e+03 | 17.244 | 1.720 | 18.360 | 15.527 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
26.313 | 1.526293e-01 | 1.458336 | 4.434632 | 0.001078 | 1797.2214 |
26.772 | 1.567108e-01 | 1.470753 | 1.846691 | 0.001362 | 1797.2138 |
-31.187 | 1.556988e-01 | 1.529808 | 5.018449 | 0.010874 | 1797.1876 |
26.739 | 1.534604e-01 | 1.466235 | 1.852390 | 0.001202 | 1797.1847 |
31.185 | 1.534308e-01 | 1.526697 | 4.408962 | 0.010989 | 1797.1631 |
31.360 | 1.553068e-01 | 1.529856 | 4.414600 | 0.011004 | 1796.8926 |
27.375 | 8.782419e-02 | 0.914079 | 1.904305 | 0.000283 | 1795.9737 |
27.503 | 8.904729e-02 | 0.908970 | 4.381305 | 0.000683 | 1795.8753 |
-30.134 | 1.048601e-01 | 0.856151 | 5.061107 | 0.007484 | 1794.8479 |
29.523 | 1.017601e-01 | 0.868228 | 1.923884 | 0.007490 | 1794.5656 |
28.559 | 9.911349e-02 | 0.889069 | 1.920673 | 0.007839 | 1793.0968 |
26.860 | 1.003584e-01 | 0.913710 | 1.909480 | 0.008343 | 1792.8048 |
28.143 | 9.828335e-02 | 0.894739 | 4.360701 | 0.007986 | 1792.6758 |
27.952 | 9.820766e-02 | 0.893656 | 1.923405 | 0.007878 | 1792.6571 |
27.460 | 9.729031e-02 | 0.910395 | 1.916451 | 0.008096 | 1792.5294 |
27.389 | 9.763396e-02 | 0.902765 | 4.366255 | 0.008101 | 1792.4642 |
27.124 | 9.816409e-02 | 0.910348 | 4.373220 | 0.008252 | 1792.3961 |
27.157 | 9.863704e-02 | 0.909282 | 4.361397 | 0.008144 | 1792.3806 |
-27.042 | 9.963715e-02 | 0.902782 | 5.068470 | 0.007989 | 1792.3755 |
27.033 | 9.879581e-02 | 0.905839 | 4.370464 | 0.008215 | 1792.3577 |
27.014 | 9.880977e-02 | 0.903816 | 1.924640 | 0.008119 | 1792.3568 |
27.039 | 9.760392e-02 | 0.904455 | 1.914308 | 0.008221 | 1792.3531 |
27.194 | 9.941271e-02 | 0.899342 | 1.920125 | 0.008099 | 1792.3463 |
27.521 | 9.797374e-02 | 0.901091 | 1.916592 | 0.008079 | 1792.3365 |
26.877 | 9.785481e-02 | 0.913334 | 1.914821 | 0.008272 | 1792.3193 |
27.176 | 9.900174e-02 | 0.906640 | 1.911797 | 0.008233 | 1792.3126 |
26.974 | 9.896058e-02 | 0.904792 | 4.358786 | 0.008022 | 1792.3047 |
27.052 | 9.910329e-02 | 0.905641 | 4.371237 | 0.008288 | 1792.2986 |
27.254 | 9.933550e-02 | 0.901480 | 4.365466 | 0.008123 | 1792.2931 |
27.186 | 9.743601e-02 | 0.902828 | 1.918579 | 0.008156 | 1792.2836 |
27.266 | 1.008362e-01 | 0.900832 | 1.916206 | 0.008089 | 1792.2793 |
27.412 | 9.857640e-02 | 0.901382 | 4.367814 | 0.008156 | 1792.2643 |
27.133 | 9.778931e-02 | 0.909244 | 4.370206 | 0.008236 | 1792.2638 |
27.308 | 9.998810e-02 | 0.904341 | 4.366242 | 0.008077 | 1792.2412 |
27.191 | 9.941388e-02 | 0.904591 | 4.371421 | 0.008196 | 1792.2359 |
27.380 | 1.011429e-01 | 0.903050 | 1.916119 | 0.008092 | 1792.1779 |
20.144 | 6.250062e-02 | 1.114103 | 1.879888 | 0.007862 | 1791.3107 |
20.314 | 6.194523e-02 | 1.119766 | 1.872934 | 0.007853 | 1791.2788 |
19.100 | 3.703126e-02 | 1.302920 | 4.454624 | 0.009341 | 1785.4150 |
19.061 | 3.789512e-02 | 1.303314 | 1.834230 | 0.010145 | 1785.2514 |
model light curve
Last updated on 1/8/2012 11:5:28 JST