MOA-2007-BLG-379 / OGLE-2007-BLG-349
Main
2007 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4348.74278 | 4.233859e-05 |
tE(days) | -165.26 | 8.549674e-03 |
u0 | 0.001408 | 1.142280e-07 |
q | 2.683367e-04 | 2.358353e-08 |
s | 1.248910 | 1.080037e-05 |
α | 4.404750 | 1.469097e-04 |
ρ | 0.000410 | 1.679382e-11 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 18741.372/(3941-45) | 4.810 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1097 | 3429.445812 | 8.14918e+02 | 8.31166e-02 | -8.51894e+02 | 1.80008e+01 | 16.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 604 | 2885.127138 | 2.58275e+01 | 5.94082e-03 | 1.47153e+01 | 2.58276e-01 | 20.470 | 0.000 | 21.081 | 0.019 |
Canopus-I | 122 | 2690.083890 | 2.42810e+02 | 5.23511e-02 | -2.75013e+03 | 2.22836e+01 | 18.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Canopus-V | 12 | 0.456359 | 4.10829e+01 | 1.22024e-01 | -2.54549e+01 | 5.12805e+01 | 19.966 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
Danish-I | 33 | 15.842204 | 2.49206e+02 | 5.78034e+00 | 5.48806e+03 | 2.92763e+02 | 18.009 | 0.025 | 14.651 | 0.058 |
Danish-V | 12 | 10.327696 | 1.82292e+02 | 5.49081e+01 | -6.60292e+01 | 2.93306e+03 | 18.348 | 0.327 | 0.000 | 0.000 |
-R | 16 | 19.903868 | 1.24316e+01 | 1.52875e+00 | -4.20568e+02 | 2.03467e+02 | 21.264 | 0.134 | 0.000 | 0.000 |
-U | 66 | 76.642389 | 2.78084e+01 | 1.35268e-01 | -5.04160e+02 | 2.59668e+01 | 20.390 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
-I | 424 | 596.070011 | 5.94377e+00 | 4.57168e-03 | -1.15990e+01 | 2.51872e-01 | 22.065 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
-V | 36 | 41.950226 | 4.31055e+00 | 1.23584e-02 | -8.34457e+00 | 1.23723e+00 | 22.414 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
-U | 59 | 86.837518 | 4.90141e+00 | 4.20971e-02 | -1.18146e+01 | 3.76598e+00 | 22.274 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
-I | 317 | 1177.024632 | 7.06134e+00 | 7.51896e-03 | -8.69325e+00 | 2.72161e+00 | 21.878 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
-U | 211 | 210.054939 | 3.35684e+00 | 1.23543e-02 | -2.56696e+01 | 4.39530e+00 | 22.685 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
-U | 16 | 15.177019 | 2.80793e+00 | 8.29173e-02 | 8.40032e+00 | 1.08104e+01 | 22.879 | 0.032 | 21.689 | 1.397 |
-U | 120 | 2699.699649 | 3.91738e+00 | 4.08556e-03 | -4.55123e+01 | 1.55728e+00 | 22.518 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
-R | 192 | 1124.108096 | 3.22477e+00 | 9.68009e-03 | -1.30417e+02 | 3.19476e+00 | 22.729 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
-R | 243 | 1471.973815 | 3.72455e+00 | 6.53093e-03 | -3.88893e+01 | 2.14772e+00 | 22.572 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
FTN-Bess-R | 97 | 720.899401 | 1.22662e+02 | 1.10004e-01 | -4.48280e+01 | 2.97103e+01 | 18.778 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
FTS-Bess-R | 264 | 1535.940679 | 3.94935e+01 | 5.73619e-02 | -6.45254e+01 | 8.70306e+00 | 20.009 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
23.874 | 1.408919e-03 | 0.835636 | 1.111819 | 0.003290 | 71859.3133 |
13.568 | 3.280516e-03 | 1.221835 | 4.961082 | 0.005098 | 70815.9051 |
13.288 | 3.291508e-03 | 0.809435 | 4.981292 | 0.005200 | 70319.3190 |
25.902 | 1.366449e-03 | 1.212412 | 1.121633 | 0.002552 | 69207.7069 |
41.875 | 8.606599e-04 | 0.834586 | 5.118079 | 0.002133 | 67852.5862 |
-13.630 | 3.015908e-03 | 1.203775 | 4.393243 | 0.005516 | 65594.6454 |
35.409 | 1.472423e-03 | 1.289504 | 1.349906 | 0.001814 | 64218.2158 |
-16.094 | 2.446596e-03 | 1.187090 | 1.882458 | 0.004989 | 64104.9376 |
599.959 | 8.816059e-05 | 1.282445 | 4.871875 | 0.000100 | 63005.3812 |
14.397 | 2.953610e-03 | 1.209304 | 5.004931 | 0.005159 | 61860.8756 |
33.221 | 1.496567e-03 | 1.244714 | 1.397440 | 0.002015 | 60058.7719 |
116.178 | 3.429406e-04 | 1.210262 | 1.211910 | 0.000769 | 59759.1500 |
15.592 | 2.667164e-03 | 1.209315 | 1.257636 | 0.004755 | 55717.4854 |
16.252 | 2.563963e-03 | 0.809961 | 1.236267 | 0.004327 | 54610.4060 |
-16.124 | 2.578663e-03 | 1.209655 | 1.885328 | 0.004597 | 53661.0064 |
-389.581 | 9.319995e-05 | 1.231968 | 2.017840 | 0.000165 | 53267.3309 |
37.678 | 1.328956e-03 | 1.250852 | 4.895786 | 0.001719 | 53215.9546 |
-17.008 | 2.624355e-03 | 1.224397 | 4.446976 | 0.004035 | 52453.0192 |
-600.000 | 8.348498e-05 | 1.267572 | 4.530287 | 0.000100 | 51071.1308 |
16.925 | 2.550416e-03 | 1.221698 | 1.276419 | 0.004092 | 49787.2512 |
-17.640 | 2.454867e-03 | 1.222754 | 1.866261 | 0.003950 | 47536.9694 |
-23.079 | 1.844275e-03 | 0.808010 | 4.401151 | 0.003015 | 36727.8003 |
-32.284 | 1.413946e-03 | 0.803249 | 4.446043 | 0.002043 | 33960.7064 |
-25.626 | 1.705370e-03 | 0.804993 | 1.868461 | 0.002683 | 33573.8993 |
26.517 | 1.602696e-03 | 0.809231 | 5.027020 | 0.002688 | 32782.7228 |
49.834 | 9.544709e-04 | 1.250819 | 4.959336 | 0.001396 | 30819.7411 |
32.168 | 1.404213e-03 | 1.247230 | 4.999426 | 0.001956 | 30748.8001 |
33.273 | 1.284325e-03 | 1.235333 | 5.030353 | 0.001981 | 28108.4218 |
-31.331 | 1.388089e-03 | 1.232505 | 1.870761 | 0.002227 | 28083.8807 |
33.211 | 1.304666e-03 | 0.807323 | 1.267567 | 0.002147 | 27982.0333 |
33.250 | 1.271913e-03 | 0.808993 | 5.033992 | 0.002135 | 27758.2858 |
-37.335 | 1.180285e-03 | 1.238455 | 1.867899 | 0.001817 | 24988.5724 |
-39.973 | 1.068036e-03 | 0.804656 | 1.895216 | 0.001728 | 24335.2148 |
38.266 | 1.132263e-03 | 1.237274 | 1.255256 | 0.001795 | 24240.8241 |
-70.045 | 5.979662e-04 | 0.804954 | 1.896714 | 0.000938 | 23737.8723 |
202.336 | 2.109337e-04 | 1.237038 | 1.243150 | 0.000360 | 21210.3500 |
-62.358 | 7.070895e-04 | 0.799123 | 4.405901 | 0.001044 | 21007.1792 |
88.897 | 4.926155e-04 | 0.801719 | 1.257539 | 0.000770 | 18990.8808 |
-204.690 | 2.158011e-04 | 1.249048 | 1.881735 | 0.000331 | 18890.2604 |
-165.256 | 2.683367e-04 | 1.248910 | 4.404750 | 0.000410 | 18741.3718 |
model light curve
Last updated on 23/7/2012 9:30:32 JST