MOA-2008-BLG-025
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4519.27824 | 7.633248e-02 |
tE(days) | 134.51 | 4.589704e+00 |
u0 | 0.046722 | 1.755651e-03 |
q | 5.895121e-01 | 4.384388e-02 |
s | 0.333156 | 3.016899e-03 |
α | 4.936650 | 9.104327e-03 |
ρ | 0.001360 | 9.630467e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 9879.585/(1952-9) | 5.085 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1952 | 9879.584508 | 1.39624e+03 | 5.04793e+01 | -1.44064e+03 | 4.79725e+01 | 16.138 | 0.039 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
149.583 | 5.452022e-01 | 0.297418 | 5.920005 | 0.000775 | 9899.7096 |
152.609 | 1.952868e+00 | 0.295313 | 3.502736 | 0.000811 | 9899.7096 |
150.770 | 1.782989e+00 | 0.294942 | 3.507260 | 0.000695 | 9899.7094 |
149.735 | 1.846961e+00 | 0.297201 | 3.507286 | 0.000970 | 9899.7055 |
151.300 | 1.827933e+00 | 0.295423 | 2.773672 | 0.000558 | 9899.7026 |
150.370 | 1.749539e+00 | 0.295082 | 2.775219 | 0.000431 | 9899.6992 |
149.823 | 1.851045e+00 | 0.296789 | 2.780642 | 0.000148 | 9899.6991 |
150.720 | 5.256734e-01 | 0.296541 | 0.364665 | 0.000402 | 9899.6968 |
150.607 | 1.885945e+00 | 0.296874 | 3.500639 | 0.001030 | 9899.6930 |
151.243 | 5.283425e-01 | 0.296138 | 0.361669 | 0.000577 | 9899.6908 |
152.314 | 1.866338e+00 | 0.294356 | 3.507048 | 0.001327 | 9899.6900 |
-150.157 | 1.793371e+00 | 0.295882 | 0.365123 | 0.001088 | 9899.6894 |
152.375 | 5.142696e-01 | 0.295450 | 5.921179 | 0.001302 | 9899.6863 |
151.337 | 5.371802e-01 | 0.295767 | 0.362259 | 0.000453 | 9899.6841 |
150.770 | 1.799265e+00 | 0.295262 | 2.775008 | 0.000318 | 9899.6678 |
149.905 | 1.813504e+00 | 0.296379 | 2.777576 | 0.001067 | 9899.6644 |
151.064 | 1.849574e+00 | 0.295709 | 2.778156 | 0.000610 | 9899.6436 |
260.572 | 2.301656e+00 | 5.911351 | 0.323966 | 0.000285 | 9894.5053 |
250.208 | 1.979331e+00 | 5.835049 | 5.960311 | 0.000701 | 9894.4961 |
-256.162 | 2.074208e+00 | 5.892500 | 3.467952 | 0.000641 | 9894.4800 |
-267.984 | 2.481928e+00 | 5.976367 | 2.818332 | 0.000573 | 9894.4420 |
145.840 | 2.056800e+00 | 0.330766 | 4.505186 | 0.001544 | 9880.3581 |
145.144 | 4.569611e-01 | 0.332806 | 4.918197 | 0.004949 | 9880.3270 |
143.830 | 2.088914e+00 | 0.333463 | 4.505984 | 0.002063 | 9880.3243 |
145.063 | 4.634570e-01 | 0.334957 | 4.915534 | 0.001998 | 9880.3101 |
146.732 | 2.101694e+00 | 0.331493 | 1.774963 | 0.000721 | 9880.2899 |
144.664 | 4.535221e-01 | 0.335194 | 1.366274 | 0.003708 | 9880.2627 |
144.876 | 4.719818e-01 | 0.332328 | 1.365029 | 0.003218 | 9880.2461 |
148.268 | 2.164003e+00 | 0.328931 | 1.786074 | 0.004294 | 9880.2294 |
-148.027 | 2.326061e+00 | 0.334175 | 1.365003 | 0.007703 | 9880.0728 |
145.417 | 2.411534e+00 | 0.340117 | 4.514880 | 0.007873 | 9880.0147 |
147.143 | 2.370494e+00 | 0.337019 | 1.772392 | 0.008078 | 9880.0133 |
147.361 | 2.321689e+00 | 0.334176 | 4.509799 | 0.007905 | 9880.0093 |
145.094 | 4.416187e-01 | 0.334712 | 1.367374 | 0.007766 | 9880.0071 |
146.484 | 2.299807e+00 | 0.334372 | 1.777801 | 0.007434 | 9879.9891 |
144.670 | 2.268375e+00 | 0.335364 | 1.773945 | 0.007864 | 9879.9839 |
-146.378 | 2.371453e+00 | 0.337815 | 4.912699 | 0.008071 | 9879.9654 |
144.334 | 2.303307e+00 | 0.337584 | 4.508261 | 0.008260 | 9879.9220 |
145.025 | 4.345912e-01 | 0.336729 | 4.916314 | 0.007685 | 9879.9135 |
134.507 | 5.895121e-01 | 0.333156 | 4.936650 | 0.001360 | 9879.5845 |
model light curve
Last updated on 2/8/2012 10:4:20 JST