MOA-2008-BLG-070
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4517.23964 | 7.208658e-02 |
tE(days) | -67.36 | 2.315867e-01 |
u0 | -0.479536 | 1.263200e-04 |
q | 5.331978e-01 | 1.955543e-02 |
s | 1.284177 | 3.533764e-05 |
α | 4.414959 | 3.476328e-03 |
ρ | 0.001438 | 7.676130e-06 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 5993.281/(9228-9) | 0.650 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 9228 | 5993.281418 | 5.33684e+02 | 6.55536e+00 | -5.15931e+02 | 6.96187e+00 | 17.182 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
67.522 | 1.664271e-01 | 1.008958 | 2.547461 | 0.000868 | 6019.9959 |
57.254 | 9.859850e-01 | 1.223226 | 1.129681 | 0.001684 | 6015.3768 |
59.543 | 1.142945e+00 | 1.243736 | 4.347471 | 0.001593 | 6009.8273 |
57.689 | 8.654475e-01 | 1.224272 | 5.124285 | 0.001654 | 6009.6647 |
60.403 | 1.392293e+00 | 1.220674 | 4.358918 | 0.001554 | 6007.8181 |
75.603 | 3.958171e-01 | 1.336937 | 1.357771 | 0.001288 | 6007.1996 |
79.668 | 4.543962e-01 | 1.393760 | 1.317698 | 0.001246 | 6006.3155 |
59.487 | 4.007737e-01 | 1.064306 | 2.298438 | 0.001241 | 6005.2576 |
60.602 | 3.643976e-01 | 1.058378 | 3.953791 | 0.001183 | 6003.2404 |
63.272 | 2.688239e-01 | 1.032264 | 3.858376 | 0.001039 | 6002.6306 |
59.590 | 7.605123e-01 | 1.231236 | 1.201941 | 0.001623 | 6002.4965 |
59.606 | 7.293451e-01 | 1.229548 | 1.206094 | 0.001585 | 6002.0292 |
62.172 | 3.100689e-01 | 1.042873 | 2.381955 | 0.001106 | 6001.7974 |
74.990 | 4.112306e-01 | 1.340345 | 4.960107 | 0.001310 | 6000.5051 |
62.683 | 1.380365e+00 | 1.274163 | 1.938679 | 0.001552 | 5999.9891 |
60.636 | 1.560571e+00 | 1.226590 | 4.396468 | 0.001527 | 5999.7283 |
63.042 | 6.972772e-01 | 1.260699 | 5.070167 | 0.001544 | 5998.3144 |
61.719 | 6.880106e-01 | 1.252909 | 1.221380 | 0.001567 | 5998.0275 |
62.232 | 1.496669e+00 | 1.248987 | 1.907657 | 0.001516 | 5997.1886 |
62.566 | 1.529428e+00 | 1.249955 | 4.376582 | 0.001517 | 5996.6049 |
62.774 | 1.521723e+00 | 1.252382 | 4.378098 | 0.001521 | 5996.4523 |
63.804 | 1.541288e+00 | 1.274207 | 1.903562 | 0.001514 | 5996.1842 |
64.113 | 6.312932e-01 | 1.267970 | 1.234756 | 0.001520 | 5995.6872 |
63.911 | 1.650238e+00 | 1.261027 | 1.895972 | 0.001485 | 5995.3167 |
64.344 | 1.591165e+00 | 1.266483 | 4.386307 | 0.001481 | 5995.2697 |
64.943 | 6.043777e-01 | 1.268622 | 5.031377 | 0.001488 | 5994.4801 |
64.976 | 1.689456e+00 | 1.267774 | 4.395938 | 0.001471 | 5994.3280 |
65.433 | 1.717656e+00 | 1.274733 | 4.391939 | 0.001493 | 5994.2450 |
69.478 | 4.908601e-01 | 1.298649 | 4.992381 | 0.001388 | 5993.8513 |
66.471 | 1.775243e+00 | 1.281755 | 4.403748 | 0.001470 | 5993.7132 |
66.382 | 1.816199e+00 | 1.279804 | 1.872483 | 0.001438 | 5993.7063 |
66.693 | 1.799315e+00 | 1.283542 | 4.404446 | 0.001446 | 5993.6821 |
68.738 | 1.934366e+00 | 1.296522 | 4.423561 | 0.001431 | 5993.6548 |
68.457 | 1.928772e+00 | 1.292191 | 1.857072 | 0.001414 | 5993.6080 |
66.825 | 5.297967e-01 | 1.278491 | 1.274064 | 0.001453 | 5993.5070 |
68.513 | 1.929448e+00 | 1.293410 | 1.862354 | 0.001428 | 5993.4897 |
67.916 | 1.941464e+00 | 1.287862 | 4.424543 | 0.001432 | 5993.4673 |
68.737 | 1.966402e+00 | 1.294737 | 4.421647 | 0.001420 | 5993.4672 |
68.121 | 5.182276e-01 | 1.289440 | 1.282093 | 0.001428 | 5993.4455 |
-67.358 | 5.331978e-01 | 1.284177 | 4.414959 | 0.001438 | 5993.2814 |
model light curve
Last updated on 3/8/2012 21:58:8 JST