MOA-2008-BLG-077 / OGLE-2008-BLG-078
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4545.98077 | 1.506964e-02 |
tE(days) | 67.46 | 5.615821e-01 |
u0 | 0.065385 | 7.407023e-04 |
q | 1.539341e+00 | 6.489876e-02 |
s | 0.386338 | 1.823546e-03 |
α | 1.411031 | 9.172290e-04 |
ρ | 0.000324 | 3.257116e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1328.952/(1088-13) | 1.236 |
χ²PSPL/dof | 53049.271/(1088-9) | 49.165 |
Δχ²PSPL | 51720.319 | |
χ²FSPL/dof | 53040.216/(1088-10) | 49.202 |
Δχ²FSPL | 51711.264 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 470 | 371.328666 | 1.94373e+04 | 9.49927e+03 | -1.96566e+04 | 9.50792e+03 | 13.278 | 0.531 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 609 | 923.650282 | 1.47706e+01 | 1.44156e-01 | 7.79808e+01 | 2.92399e-01 | 21.077 | 0.011 | 19.270 | 0.004 |
FTS-Bess-R | 9 | 33.972967 | 4.68286e+01 | 1.32794e+01 | -1.53478e+02 | 8.76792e+01 | 19.824 | 0.308 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
62.656 | 5.411613e-01 | 2.827941 | 4.874751 | 0.001572 | 1368.1213 |
-83.290 | 5.535865e-01 | 3.592918 | 0.143433 | 0.000769 | 1367.4713 |
-269.860 | 2.910532e-02 | 3.551701 | 4.974573 | 0.000106 | 1366.7650 |
-105.564 | 1.195724e+00 | 4.206240 | 6.497028 | 0.000440 | 1366.0222 |
-97.082 | 3.678393e-01 | 3.546850 | 6.059694 | 0.000113 | 1365.9004 |
38.362 | 1.563490e-01 | 0.728139 | 4.886688 | 0.002281 | 1365.4736 |
-88.230 | 1.854941e+00 | 3.487070 | 3.322698 | 0.000747 | 1364.6026 |
81.389 | 8.823772e-01 | 3.470676 | 4.541656 | 0.001079 | 1364.5086 |
-35.288 | 1.239589e-01 | 0.797327 | 1.741250 | 0.002536 | 1364.1477 |
86.065 | 1.204424e+00 | 3.529615 | 4.927343 | 0.000225 | 1363.6529 |
-86.250 | 5.976922e-01 | 0.354505 | 1.830461 | 0.000185 | 1361.0097 |
41.532 | 4.547870e-01 | 0.604428 | 5.946657 | 0.009526 | 1359.2097 |
128.044 | 3.349810e+00 | 4.334634 | 4.903878 | 0.000682 | 1357.1590 |
-133.404 | 3.459892e+00 | 4.316874 | 1.811074 | 0.000536 | 1356.6689 |
177.846 | 8.254928e-02 | 4.199714 | 6.035257 | 0.000203 | 1356.2784 |
143.128 | 4.106737e+00 | 4.355644 | 1.355694 | 0.000600 | 1355.5895 |
-130.243 | 2.088354e+00 | 4.784113 | -0.184807 | 0.000407 | 1354.4950 |
61.991 | 1.012974e+00 | 0.414377 | 2.910646 | 0.000798 | 1350.6905 |
139.590 | 1.442435e-01 | 4.205382 | 6.067173 | 0.000155 | 1347.3730 |
137.231 | 8.524083e-02 | 3.708852 | 3.030484 | 0.000476 | 1345.9490 |
141.273 | 1.836285e-01 | 4.469729 | 6.096923 | 0.000462 | 1343.8063 |
50.881 | 7.544605e-01 | 0.482026 | 6.061645 | 0.000900 | 1343.7666 |
46.896 | 1.411904e+00 | 0.514375 | 2.906229 | 0.001603 | 1343.3822 |
47.143 | 7.252900e-01 | 0.509005 | 6.056885 | 0.000739 | 1343.3586 |
46.133 | 7.319706e-01 | 0.518492 | 0.231602 | 0.002355 | 1343.3581 |
-141.331 | 5.611560e+00 | 4.440276 | 6.451791 | 0.000162 | 1343.3226 |
47.682 | 7.372047e-01 | 0.500438 | 6.056017 | 0.002146 | 1342.5441 |
-145.604 | 7.419939e+00 | 4.311190 | 6.118837 | 0.000471 | 1341.3417 |
-148.947 | 8.596744e+00 | 4.260960 | 6.443699 | 0.000174 | 1341.2968 |
-149.951 | 8.601010e+00 | 4.249573 | 6.445539 | 0.000135 | 1341.2719 |
-150.124 | 9.161634e+00 | 4.213130 | 6.447309 | 0.000149 | 1341.2364 |
169.115 | 7.284208e-02 | 3.397347 | 1.358016 | 0.000111 | 1340.6368 |
206.459 | 2.748546e+01 | 3.768130 | 0.127394 | 0.000251 | 1339.6739 |
-51.708 | 1.937223e+00 | 0.451948 | 4.597643 | 0.000973 | 1329.3323 |
51.288 | 1.928953e+00 | 0.450503 | 1.457419 | 0.001002 | 1329.3089 |
50.870 | 1.951059e+00 | 0.450612 | 1.459761 | 0.000996 | 1329.2974 |
51.136 | 1.984729e+00 | 0.452567 | 1.463999 | 0.000983 | 1329.2825 |
52.517 | 1.990435e+00 | 0.448400 | 1.458218 | 0.000973 | 1329.1975 |
-67.781 | 6.420821e-01 | 0.387829 | 1.406312 | 0.000432 | 1328.9622 |
67.463 | 1.539341e+00 | 0.386338 | 1.411031 | 0.000324 | 1328.9519 |
model light curve
Last updated on 19/8/2012 21:59:46 JST