MOA-2008-BLG-111 / OGLE-2008-BLG-143
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4727.79961 | 2.193447e-02 |
tE(days) | 46.63 | 1.231327e-01 |
u0 | 0.287879 | 1.436502e-03 |
q | 1.469980e+00 | 1.318962e-02 |
s | 3.645728 | 8.025513e-03 |
α | 2.687300 | 1.376287e-03 |
ρ | 0.049979 | 2.625381e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 7489.134/(4787-11) | 1.568 |
χ²PSPL/dof | 45860.347/(4787-7) | 9.594 |
Δχ²PSPL | 38371.213 | |
χ²FSPL/dof | 45793.040/(4787-8) | 9.582 |
Δχ²FSPL | 38303.906 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 3469 | 1805.165530 | 8.84113e+04 | 4.50364e+02 | -8.86187e+04 | 4.51465e+02 | 11.634 | 0.006 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 1318 | 5683.968799 | 2.77541e+03 | 1.46679e+01 | 4.23454e+02 | 1.47508e+01 | 15.392 | 0.006 | 17.433 | 0.038 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
42.704 | 4.841177e-01 | 3.551330 | 3.006648 | 0.002635 | 13891.2458 |
42.703 | 4.822146e-01 | 3.551402 | 3.007057 | 0.007905 | 13891.2385 |
42.704 | 4.827604e-01 | 3.552199 | 3.276122 | 0.005177 | 13891.2335 |
21.899 | 4.265566e-01 | 7.749707 | 0.678958 | 0.049349 | 11526.7326 |
24.097 | 2.635250e-01 | 8.419075 | 0.711904 | 0.000208 | 11175.3218 |
22.241 | 2.166165e-01 | 9.124931 | 0.787732 | 0.000271 | 11161.4998 |
30.544 | 3.499918e-01 | 6.281291 | 0.621419 | 0.043321 | 11050.5201 |
21.282 | 2.828723e-01 | 9.177609 | 5.561766 | 0.000102 | 10728.8121 |
20.126 | 5.152226e-01 | 8.812702 | 5.673567 | 0.043260 | 10251.9407 |
-23.349 | 5.530321e-01 | 7.491885 | 3.725775 | 0.002088 | 10213.3742 |
28.989 | 6.669620e-01 | 5.888297 | 0.526192 | 0.048074 | 9933.7016 |
-46.727 | 1.459088e+00 | 3.642393 | 5.830967 | 0.049957 | 7490.6732 |
46.646 | 1.468100e+00 | 3.647398 | 3.595845 | 0.049862 | 7489.5459 |
46.698 | 1.474643e+00 | 3.641650 | 2.686738 | 0.049762 | 7489.4649 |
46.651 | 1.471303e+00 | 3.647350 | 3.595750 | 0.049798 | 7489.4621 |
-46.641 | 1.472683e+00 | 3.644332 | 5.828536 | 0.049571 | 7489.4236 |
46.660 | 1.467717e+00 | 3.643778 | 2.687339 | 0.049680 | 7489.4029 |
46.651 | 1.475598e+00 | 3.644127 | 3.596607 | 0.049679 | 7489.4001 |
46.592 | 1.472623e+00 | 3.649063 | 3.596131 | 0.049925 | 7489.3628 |
46.589 | 1.473234e+00 | 3.647555 | 3.596677 | 0.049990 | 7489.3508 |
-46.666 | 1.472502e+00 | 3.646565 | 0.454220 | 0.049975 | 7489.3195 |
46.647 | 1.467946e+00 | 3.645946 | 3.595557 | 0.049947 | 7489.3151 |
46.674 | 1.471675e+00 | 3.642259 | 2.687423 | 0.049988 | 7489.3058 |
46.646 | 1.467997e+00 | 3.646658 | 3.595551 | 0.049884 | 7489.3058 |
46.679 | 1.478077e+00 | 3.644682 | 3.596497 | 0.049859 | 7489.2978 |
46.676 | 1.476360e+00 | 3.643768 | 2.686488 | 0.049959 | 7489.2882 |
46.665 | 1.466688e+00 | 3.642756 | 2.687534 | 0.049921 | 7489.2820 |
46.664 | 1.469831e+00 | 3.642155 | 3.596081 | 0.049900 | 7489.2746 |
-46.657 | 1.478186e+00 | 3.643636 | 0.455270 | 0.049937 | 7489.2733 |
46.681 | 1.473354e+00 | 3.643483 | 2.687208 | 0.049995 | 7489.2707 |
46.642 | 1.467779e+00 | 3.645045 | 2.687355 | 0.049817 | 7489.2702 |
46.607 | 1.468338e+00 | 3.645475 | 3.595872 | 0.049993 | 7489.2604 |
-46.682 | 1.473113e+00 | 3.643247 | 0.454545 | 0.049957 | 7489.2589 |
46.608 | 1.464871e+00 | 3.645256 | 3.595735 | 0.049951 | 7489.2445 |
46.597 | 1.467099e+00 | 3.647547 | 3.595730 | 0.049950 | 7489.2395 |
46.675 | 1.474139e+00 | 3.643545 | 3.596200 | 0.049843 | 7489.2239 |
46.681 | 1.473476e+00 | 3.641890 | 2.687041 | 0.049996 | 7489.1950 |
46.654 | 1.471248e+00 | 3.643847 | 3.596059 | 0.049904 | 7489.1912 |
46.631 | 1.469486e+00 | 3.645306 | 2.687131 | 0.049935 | 7489.1774 |
46.633 | 1.469980e+00 | 3.645728 | 2.687300 | 0.049979 | 7489.1343 |
model light curve
Last updated on 1/9/2012 22:44:18 JST