MOA-2008-BLG-164
Main| parameter | value | error |
|---|---|---|
| t0 (HJD) | 4617.10177 | 1.264915e-01 |
| tE(days) | 52.18 | 4.391046e-02 |
| u0 | -0.886628 | 1.731777e-03 |
| q | 6.309573e-04 | 0.000000e+00 |
| s | 0.354813 | 0.000000e+00 |
| α | 2.827433 | 0.000000e+00 |
| ρ | 0.001391 | 7.947898e-04 |
| πE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χ²/dof | 7786.634/(7763-6) | 1.004 |



| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|