MOA-2008-BLG-165 / OGLE-2008-BLG-118
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4604.38900 | 4.678901e-02 |
tE(days) | -87.83 | 1.553722e-01 |
u0 | 0.053957 | 6.065185e-04 |
q | 7.424340e-01 | 1.629217e-03 |
s | 0.796315 | 1.203124e-03 |
α | 0.799289 | 4.331185e-03 |
ρ | 0.000548 | 1.310910e-06 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 15860.707/(8929-13) | 1.779 |
χ²PSPL/dof | 538969.252/(8929-9) | 60.423 |
Δχ²PSPL | 523108.545 | |
χ²FSPL/dof | 538968.949/(8929-10) | 60.429 |
Δχ²FSPL | 523108.242 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 7658 | 13043.416780 | 3.83398e+03 | 9.39579e+00 | -3.74071e+03 | 8.89531e+00 | 15.041 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 1236 | 2787.157346 | 1.03843e+02 | 2.13192e-01 | 2.46943e+02 | 3.00243e-01 | 18.959 | 0.002 | 18.019 | 0.001 |
FarmCove-U | 35 | 30.132389 | 3.59273e+03 | 1.06051e+03 | -8.64561e+03 | 2.64147e+03 | 15.111 | 0.320 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
75.871 | 9.654586e-01 | 1.499481 | 1.073581 | 0.000511 | 25027.2465 |
173.481 | 5.940859e-01 | 1.748611 | 4.930967 | 0.000261 | 24595.4515 |
68.380 | 1.139726e+00 | 1.437846 | 4.910336 | 0.000621 | 24337.7580 |
141.562 | 6.100975e-01 | 0.846072 | 5.908180 | 0.000333 | 24323.8494 |
65.795 | 6.710966e-01 | 1.451440 | 4.402059 | 0.000570 | 23973.0923 |
79.897 | 1.089995e+00 | 1.496437 | 1.998625 | 0.000538 | 23449.8424 |
69.815 | 8.493386e-01 | 1.450850 | 1.883039 | 0.000662 | 23251.4095 |
58.685 | 2.902132e-01 | 1.283562 | 4.482910 | 0.000613 | 23222.8688 |
144.975 | 6.702081e-01 | 1.759491 | 1.391630 | 0.000328 | 22694.5829 |
180.991 | 1.310955e+00 | 2.035316 | 4.783093 | 0.000253 | 22528.4292 |
79.802 | 9.856658e-01 | 1.000676 | 3.402098 | 0.000464 | 22096.3403 |
93.223 | 1.233775e+00 | 1.000147 | 6.412723 | 0.000533 | 22048.8796 |
106.701 | 5.685774e-01 | 1.523262 | 1.663913 | 0.000442 | 22045.1406 |
106.966 | 5.339504e-01 | 1.517221 | 4.675532 | 0.000414 | 22027.0024 |
112.622 | 3.567576e-01 | 0.965550 | 4.605362 | 0.000337 | 21918.0828 |
-125.867 | 1.456948e-01 | 1.584160 | 1.617107 | 0.000357 | 20749.1078 |
82.844 | 7.756100e-01 | 1.493642 | 1.855904 | 0.000552 | 20296.6191 |
89.525 | 1.173084e+00 | 0.793847 | 5.651308 | 0.000543 | 20294.3761 |
112.426 | 4.183798e-01 | 1.627398 | 4.834319 | 0.000427 | 19941.1266 |
92.321 | 1.273304e+00 | 1.517013 | 4.899680 | 0.000491 | 19700.7662 |
96.217 | 2.773082e-01 | 1.000019 | 1.537391 | 0.000304 | 19528.0071 |
89.661 | 7.880605e-01 | 1.495298 | 1.620531 | 0.000542 | 19427.9556 |
62.570 | 4.170557e-01 | 0.962254 | 1.521358 | 0.000304 | 19314.3516 |
37.582 | 9.932228e-01 | 1.095077 | 2.147343 | 0.000756 | 19245.9487 |
94.881 | 1.102415e+00 | 1.532553 | 1.733777 | 0.000489 | 19176.9528 |
115.100 | 9.478702e-01 | 1.621941 | 4.769820 | 0.000410 | 19074.1204 |
86.585 | 1.267209e+00 | 1.513337 | 4.914116 | 0.000521 | 19011.2045 |
94.816 | 1.723334e+00 | 1.543805 | 4.768483 | 0.000494 | 18394.4884 |
126.275 | 5.966341e-01 | 1.751255 | 4.711145 | 0.000361 | 18327.8129 |
46.972 | 7.337910e-01 | 1.000433 | 2.197286 | 0.000926 | 17938.6134 |
51.408 | 7.835621e-01 | 0.951354 | 5.276107 | 0.000544 | 17822.6257 |
47.136 | 8.248579e-01 | 1.064322 | 3.990091 | 0.000918 | 17593.0643 |
63.358 | 1.059940e+00 | 1.113429 | 3.183553 | 0.000762 | 17293.2863 |
50.773 | 4.463421e-01 | 0.999890 | 2.464245 | 0.000939 | 16852.1005 |
90.722 | 9.211447e-01 | 0.693621 | 1.239101 | 0.000327 | 16456.8220 |
94.968 | 1.088919e+00 | 0.723099 | 4.237643 | 0.000392 | 16302.5515 |
74.422 | 9.302325e-01 | 0.869422 | 3.988482 | 0.000607 | 16267.0700 |
107.200 | 1.083198e+00 | 0.710802 | 5.344369 | 0.000426 | 16243.4660 |
80.688 | 8.313279e-01 | 0.838338 | 2.337034 | 0.000590 | 16033.8532 |
-87.833 | 7.424340e-01 | 0.796315 | 0.799289 | 0.000548 | 15860.7065 |
model light curve
Last updated on 5/9/2012 12:20:0 JST