MOA-2008-BLG-177 / OGLE-2008-BLG-210
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4606.48836 | 4.457934e-06 |
tE(days) | 19.62 | 1.641241e-04 |
u0 | -0.026998 | 1.868206e-07 |
q | 2.167531e+00 | 1.489875e-04 |
s | 0.221283 | 1.013923e-06 |
α | 2.548285 | 3.895736e-06 |
ρ | 0.012751 | 9.736293e-08 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 43327.600/(4728-33) | 9.228 |
χ²PSPL/dof | 290383.405/(4728-29) | 61.797 |
Δχ²PSPL | 247055.805 | |
χ²FSPL/dof | 322645.692/(4728-30) | 68.677 |
Δχ²FSPL | 279318.092 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 2480 | 24500.815882 | 9.00862e+03 | 9.11484e+00 | -9.71428e+03 | 2.22019e+01 | 14.113 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 1183 | 3732.673790 | 2.88917e+02 | 1.22124e-01 | 5.58260e+01 | 2.58865e-01 | 17.848 | 0.000 | 19.633 | 0.005 |
SAAO-I | 19 | 371.792910 | 4.05452e+02 | 1.20746e+01 | 1.87216e+03 | 3.80510e+01 | 17.480 | 0.032 | 15.819 | 0.022 |
Canopus-I | 73 | 12886.869774 | 4.14942e+03 | 1.52313e+00 | 1.83557e+03 | 2.84150e+01 | 14.955 | 0.000 | 15.841 | 0.017 |
Perth-I | 13 | 106.299111 | 1.44147e+03 | 1.91217e+01 | 3.14025e+03 | 4.24859e+01 | 16.103 | 0.014 | 15.258 | 0.015 |
Bronberg-U | 715 | 589.724827 | 1.13441e+01 | 1.50264e-01 | 3.18028e+01 | 2.89685e+00 | 21.363 | 0.014 | 20.244 | 0.099 |
CTIO1.3m-I | 37 | 86.139202 | 1.27734e+02 | 4.00863e-01 | 3.83634e+00 | 3.34427e+00 | 18.734 | 0.003 | 22.540 | 0.946 |
CTIO1.3m-V | 13 | 15.753695 | 6.44892e+01 | 7.52455e-01 | -9.47781e+00 | 3.74272e+00 | 19.476 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
MtLemmon-I | 39 | 342.510883 | 5.68506e+01 | 1.87513e+00 | 4.74281e+02 | 2.46997e+01 | 19.613 | 0.036 | 17.310 | 0.057 |
Wise1m-R | 27 | 29.876264 | 3.25883e+01 | 3.78984e-01 | 3.04941e+01 | 5.01312e+00 | 20.217 | 0.013 | 20.289 | 0.178 |
Liverpool-SDSS-R | 14 | 303.934750 | -5.59705e+00 | 1.69646e+00 | 7.45711e+02 | 1.31627e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.819 | 0.019 |
FTN-Bess-R | 38 | 37.456985 | 1.18729e+03 | 3.42715e+00 | 1.51533e+03 | 4.11963e+01 | 16.314 | 0.003 | 16.049 | 0.030 |
FTS-Bess-R | 77 | 323.752292 | 1.95440e+02 | 2.02955e+00 | -2.37013e+01 | 6.93141e+00 | 18.272 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-17.522 | 2.651927e-01 | 0.293224 | 0.760335 | 0.013803 | 48277.9765 |
15.885 | 2.943748e-01 | 0.299402 | 2.392110 | 0.015537 | 48007.0351 |
-34.402 | 6.595137e-02 | 3.590340 | 3.642481 | 0.006822 | 47998.6844 |
34.234 | 9.330429e-02 | 4.117095 | 0.516537 | 0.006711 | 47858.3757 |
23.338 | 6.008789e-02 | 0.359450 | 0.478640 | 0.010886 | 47817.3946 |
-25.081 | 3.976213e-03 | 1.233512 | 1.339871 | 0.008732 | 47724.7365 |
-24.821 | 7.445735e-01 | 5.662900 | 0.665560 | 0.010876 | 47590.3948 |
20.923 | 4.304942e-03 | 0.815274 | 4.428674 | 0.011033 | 47536.2199 |
-29.922 | 2.735815e-02 | 0.434648 | 2.668497 | 0.008092 | 47338.6803 |
29.715 | 2.949436e-02 | 0.424500 | 5.806032 | 0.008211 | 47213.2833 |
-17.565 | 3.549296e-01 | 0.250477 | 3.686531 | 0.016600 | 47185.8448 |
29.907 | 3.038735e-02 | 0.420425 | 0.478497 | 0.008243 | 47144.8180 |
-22.259 | 5.423683e-02 | 2.680889 | 2.676349 | 0.011532 | 47120.2670 |
23.481 | 6.074241e-02 | 2.805161 | 0.472528 | 0.011160 | 47017.8122 |
26.260 | 3.866022e-03 | 1.179405 | 1.804424 | 0.010035 | 47013.1046 |
23.264 | 3.929045e-02 | 0.423017 | 0.484773 | 0.010851 | 46973.1863 |
23.048 | 5.822252e-02 | 2.826256 | 0.478177 | 0.010954 | 46916.5645 |
28.196 | 3.167517e-02 | 2.440442 | 0.471686 | 0.008589 | 46815.0660 |
23.559 | 4.128671e-02 | 0.416849 | 5.800095 | 0.010734 | 46676.6998 |
-29.315 | 3.337441e-02 | 2.515785 | 3.609556 | 0.008303 | 46546.3271 |
-27.328 | 6.736887e-02 | 3.255904 | 2.662764 | 0.008919 | 46460.6124 |
29.053 | 3.365258e-02 | 2.508900 | 5.815534 | 0.008430 | 46448.5141 |
25.630 | 3.791259e-02 | 2.500127 | 0.462217 | 0.009632 | 46349.1298 |
27.319 | 6.484654e-02 | 3.212915 | 0.480312 | 0.008998 | 46262.7530 |
23.894 | 5.598645e-01 | 0.194044 | 2.223942 | 0.009753 | 46243.1470 |
23.622 | 3.951238e-03 | 1.164851 | 4.454064 | 0.010905 | 45943.1729 |
21.912 | 4.299670e-03 | 1.173472 | 1.836547 | 0.011889 | 45616.9290 |
22.562 | 4.170985e-03 | 0.833077 | 4.465902 | 0.011235 | 45513.7958 |
20.050 | 3.480562e-01 | 4.953526 | 5.753979 | 0.012202 | 45413.1830 |
-20.134 | 5.456070e-01 | 4.751468 | 4.214306 | 0.013439 | 45025.3118 |
-20.114 | 4.722559e-03 | 0.822759 | 4.961034 | 0.012173 | 45002.2538 |
19.765 | 4.697177e-03 | 0.831386 | 1.828599 | 0.012759 | 44968.8454 |
15.411 | 3.545352e-01 | 0.281225 | 1.088137 | 0.016679 | 44784.9730 |
-16.378 | 4.145207e-01 | 0.262288 | 2.082611 | 0.015958 | 44134.4893 |
-25.348 | 2.301398e-01 | 4.877099 | 3.668387 | 0.009550 | 44030.8490 |
18.574 | 5.032051e-01 | 0.236301 | 5.249544 | 0.014014 | 43901.1096 |
-20.288 | 1.181067e+00 | 0.209181 | 0.619915 | 0.012467 | 43841.4424 |
-22.255 | 3.764291e-01 | 0.215887 | 2.568087 | 0.011527 | 43756.4839 |
17.426 | 5.627466e-01 | 0.238690 | 5.259413 | 0.014771 | 43699.6341 |
19.617 | 2.167531e+00 | 0.221283 | 2.548285 | 0.012751 | 43327.6004 |
model light curve
Last updated on 22/9/2012 23:17:35 JST