MOA-2008-BLG-184 / OGLE-2008-BLG-243
Main
2008 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 4604.26809 | 1.675381e-02 |
tE(days) | 37.65 | 8.369650e-02 |
u0 | 0.095070 | 5.759452e-04 |
q | 4.046849e-01 | 3.473027e-03 |
s | 1.383901 | 1.130025e-03 |
α | 6.098769 | 3.039425e-03 |
ρ | 0.001683 | 1.077373e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 5946.761/(3200-23) | 1.872 |
χ²PSPL/dof | 85853.267/(3200-19) | 26.989 |
Δχ²PSPL | 79906.506 | |
χ²FSPL/dof | 0.000/(-) | 0.000 |
Δχ²FSPL | -5946.761 | |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 1975 | 1474.208013 | 8.00112e+02 | 2.44734e+02 | -8.41181e+02 | 2.46097e+02 | 16.742 | 0.332 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 823 | 1516.637006 | 4.92590e+01 | 1.00763e-01 | 1.82880e+01 | 2.42781e-01 | 19.769 | 0.002 | 20.845 | 0.014 |
SAAO-I | 24 | 599.602084 | 1.35960e+03 | 6.31382e+00 | -8.64477e+01 | 4.68720e+01 | 16.166 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
Canopus-I | 58 | 1710.768908 | 6.30858e+02 | 2.00955e+01 | 7.58275e+02 | 8.59907e+01 | 17.000 | 0.035 | 16.800 | 0.123 |
Liverpool-SDSS-R | 16 | 15.538457 | 4.71297e+01 | 5.35577e+00 | 5.42589e+01 | 2.46742e+01 | 19.817 | 0.123 | 19.664 | 0.494 |
FTN-Bess-R | 127 | 142.160187 | 4.57896e+02 | 5.91665e+00 | -5.27889e+02 | 3.95777e+01 | 17.348 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
FTS-Bess-R | 177 | 487.846276 | 5.42808e+01 | 2.31019e-01 | -1.24058e+01 | 2.76991e+00 | 19.663 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |
Danish-I | 0 | 0.000000 | nan | nan | nan | nan | 19.663 | 0.005 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-38.677 | 4.754173e-01 | 1.355304 | 3.387014 | 0.002125 | 7154.5359 |
-45.401 | 2.712588e-01 | 1.227523 | 3.420148 | 0.001287 | 7152.1142 |
-59.163 | 1.972578e-01 | 1.086253 | 3.407753 | 0.000869 | 7140.9970 |
95.374 | 2.004894e+00 | 1.728723 | 2.983507 | 0.000223 | 7063.9657 |
203.365 | 7.439045e-02 | 1.627648 | 6.067754 | 0.000110 | 7059.5148 |
41.110 | 3.879454e-01 | 1.285105 | 0.330739 | 0.001546 | 7037.0945 |
109.687 | 2.688136e+00 | 0.784886 | 2.765718 | 0.000520 | 7036.9709 |
68.324 | 6.625069e-01 | 1.605281 | 2.060035 | 0.000907 | 7036.7826 |
41.998 | 3.948322e-01 | 1.270561 | 5.938216 | 0.001513 | 7036.5062 |
53.894 | 2.138881e+00 | 1.103542 | 2.762752 | 0.001173 | 7036.3590 |
75.347 | 5.003710e-01 | 0.919592 | 5.892993 | 0.000817 | 7015.8151 |
35.510 | 1.550959e+00 | 1.272327 | 4.050259 | 0.000947 | 6986.8773 |
43.508 | 9.695437e-01 | 1.390639 | 2.240320 | 0.001102 | 6968.4464 |
-57.130 | 3.304719e-01 | 1.083622 | 3.430635 | 0.001014 | 6963.5652 |
36.877 | 1.424924e+00 | 1.296347 | 2.242307 | 0.000998 | 6962.9926 |
-36.634 | 3.759072e-01 | 1.368641 | 3.489487 | 0.001734 | 6938.1000 |
39.291 | 8.276431e-01 | 1.323305 | 5.364218 | 0.001086 | 6926.4197 |
64.192 | 3.332420e-01 | 1.025869 | 0.314036 | 0.000901 | 6918.7439 |
66.439 | 3.813458e-01 | 0.999527 | 0.329433 | 0.000897 | 6909.0658 |
65.855 | 3.920437e-01 | 0.999906 | 5.961817 | 0.000901 | 6905.2453 |
-65.816 | 3.667130e-01 | 1.005115 | 3.457828 | 0.000889 | 6899.1694 |
70.353 | 3.299785e-01 | 0.976191 | 0.298029 | 0.000796 | 6866.5045 |
82.785 | 3.880613e-01 | 0.884847 | 0.304253 | 0.000679 | 6847.6490 |
62.018 | 2.706447e-01 | 1.088417 | 6.173851 | 0.000824 | 6834.8909 |
-29.928 | 3.646102e-01 | 1.528275 | 3.391589 | 0.002112 | 6829.1152 |
31.119 | 3.446599e-01 | 1.497478 | 6.006560 | 0.002025 | 6826.1040 |
58.752 | 2.678087e-01 | 1.123224 | 0.107117 | 0.000893 | 6825.8896 |
80.230 | 3.002952e-01 | 0.917419 | 0.279943 | 0.000663 | 6818.9141 |
34.124 | 2.555974e+00 | 1.417457 | 2.794144 | 0.001837 | 6817.0637 |
51.328 | 2.979545e-01 | 1.223563 | 6.121265 | 0.001172 | 6794.8445 |
90.929 | 2.976462e-01 | 0.858187 | 6.020319 | 0.000562 | 6789.5644 |
32.500 | 2.637636e+00 | 1.458618 | 2.828104 | 0.001951 | 6774.2748 |
-31.983 | 3.752275e-01 | 1.472327 | 2.840786 | 0.001980 | 6769.4227 |
47.720 | 8.411299e-01 | 1.414986 | 2.170630 | 0.001127 | 6704.7916 |
47.183 | 3.364392e-01 | 1.252684 | 0.154535 | 0.001279 | 6609.9571 |
59.087 | 1.888068e+00 | 1.507034 | 5.201183 | 0.001031 | 6391.1789 |
-37.078 | 4.459883e-01 | 1.385529 | 3.357133 | 0.001684 | 6040.1950 |
37.552 | 2.638134e+00 | 1.388642 | 3.294288 | 0.001676 | 5990.8345 |
-37.660 | 4.120784e-01 | 1.382521 | 2.951706 | 0.001679 | 5948.9112 |
37.655 | 4.046849e-01 | 1.383901 | 6.098769 | 0.001683 | 5946.7609 |
model light curve
Last updated on 27/9/2012 12:8:11 JST