MOA-2010-BLG-232
Main
2010 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 5327.75511 | 7.349303e-04 |
tE(days) | -88.94 | 4.083532e+00 |
u0 | 0.000429 | 6.443960e-05 |
q | 1.667486e+01 | 1.437790e+00 |
s | 10.016832 | 7.386992e-02 |
α | 0.592361 | 9.369024e-03 |
ρ | 0.000378 | 2.027216e-05 |
πE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 30519.024/(18342-13) | 1.665 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-30.235 | 9.972706e-02 | 3.983905 | 1.550943 | 0.000682 | 31333.5884 |
30.800 | 9.810081e-02 | 3.995348 | 4.689836 | 0.000667 | 31332.5880 |
-30.108 | 9.965270e-02 | 3.974982 | 4.734536 | 0.000680 | 31332.0837 |
40.355 | 6.183153e-01 | 8.066165 | 2.665485 | 0.000842 | 30669.1401 |
42.687 | 1.472115e+00 | 9.203312 | 2.630874 | 0.000791 | 30585.8063 |
25.929 | 5.170914e-01 | 0.182142 | 3.674131 | 0.001303 | 30566.6468 |
-43.581 | 2.056560e+00 | 9.339287 | 0.522959 | 0.000773 | 30564.9839 |
45.812 | 2.393769e+00 | 9.537731 | 2.604080 | 0.000737 | 30558.9780 |
23.806 | 6.123674e-01 | 0.187425 | 2.566843 | 0.001433 | 30541.6072 |
21.554 | 8.057207e-01 | 0.193917 | 2.523361 | 0.001577 | 30520.1409 |
-88.936 | 1.667486e+01 | 10.016832 | 0.592361 | 0.000378 | 30519.0240 |
-30.235 | 9.972706e-02 | 3.983905 | 1.550943 | 0.000682 | 31333.5884 |
30.800 | 9.810081e-02 | 3.995348 | 4.689836 | 0.000667 | 31332.5880 |
-30.108 | 9.965270e-02 | 3.974982 | 4.734536 | 0.000680 | 31332.0837 |
40.355 | 6.183153e-01 | 8.066165 | 2.665485 | 0.000842 | 30669.1401 |
42.687 | 1.472115e+00 | 9.203312 | 2.630874 | 0.000791 | 30585.8063 |
25.929 | 5.170914e-01 | 0.182142 | 3.674131 | 0.001303 | 30566.6468 |
-43.581 | 2.056560e+00 | 9.339287 | 0.522959 | 0.000773 | 30564.9839 |
45.812 | 2.393769e+00 | 9.537731 | 2.604080 | 0.000737 | 30558.9780 |
23.806 | 6.123674e-01 | 0.187425 | 2.566843 | 0.001433 | 30541.6072 |
21.554 | 8.057207e-01 | 0.193917 | 2.523361 | 0.001577 | 30520.1409 |
-88.936 | 1.667486e+01 | 10.016832 | 0.592361 | 0.000378 | 30519.0240 |
Last updated on 2/4/2012 0:30:15 JST