MOA-2011-BLG-028 / OGLE-2011-BLG-0203
Main
2011 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 5673.78769 | 4.761515e-02 |
tE(days) | 31.03 | 2.434758e-01 |
u0 | -1.044524 | 1.218449e-02 |
q | 1.173529e-04 | 4.919578e-06 |
s | 1.785452 | 9.939402e-03 |
α | 5.301845 | 2.155628e-03 |
ρ | 0.018160 | 5.980794e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 4852.341/(4899-15) | 0.994 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-37.467 | 1.000000e-04 | 1.584893 | 2.199115 | 0.014091 | 4903.2633 |
37.460 | 1.000000e-04 | 1.584893 | 0.942478 | 0.014412 | 4903.1823 |
17.620 | 1.138087e-04 | 2.906682 | 1.082916 | 0.020286 | 4901.0083 |
36.608 | 2.511886e-04 | 1.584893 | 0.942478 | 0.002351 | 4892.1976 |
20.255 | 1.233702e-04 | 2.542159 | 1.065169 | 0.017267 | 4890.5672 |
36.557 | 2.511886e-04 | 1.584893 | 0.942478 | 0.002895 | 4890.5042 |
36.560 | 2.511886e-04 | 1.584893 | 0.942478 | 0.000904 | 4890.5007 |
20.549 | 1.081123e-04 | 2.519111 | 5.219444 | 0.023797 | 4889.6832 |
31.735 | 2.567319e-04 | 1.729148 | 0.971002 | 0.002926 | 4888.8752 |
-28.098 | 1.400596e-05 | 1.951089 | 2.133401 | 0.019066 | 4887.0166 |
21.408 | 1.204299e-04 | 2.417431 | 5.225856 | 0.018781 | 4883.4901 |
37.153 | 9.838592e-05 | 1.588836 | 5.350230 | 0.015690 | 4881.8305 |
22.392 | 1.029169e-04 | 2.329482 | 5.234252 | 0.020619 | 4879.7232 |
34.780 | 2.024782e-05 | 1.674556 | 0.953839 | 0.015638 | 4878.8144 |
35.133 | 2.003136e-04 | 1.628113 | 0.954460 | 0.006633 | 4877.9197 |
34.258 | 2.118103e-05 | 1.692653 | 5.323050 | 0.016255 | 4877.2482 |
34.075 | 2.067463e-05 | 1.698018 | 0.960953 | 0.016075 | 4877.2347 |
26.974 | 1.000000e-04 | 1.995262 | 1.021018 | 0.021006 | 4874.2178 |
26.971 | 1.000000e-04 | 1.995262 | 5.262168 | 0.020895 | 4874.1095 |
26.959 | 1.000000e-04 | 1.995262 | 1.021018 | 0.020759 | 4873.8538 |
-23.914 | 1.108797e-04 | 2.197653 | 2.103157 | 0.019639 | 4873.1173 |
24.301 | 1.233982e-04 | 2.166229 | 1.037000 | 0.019443 | 4873.0814 |
24.501 | 1.178066e-04 | 2.151530 | 5.248918 | 0.018119 | 4871.8699 |
35.499 | 1.040668e-04 | 1.634378 | 0.945878 | 0.015901 | 4868.1379 |
25.463 | 1.318460e-04 | 2.078125 | 1.027043 | 0.017973 | 4867.7302 |
26.464 | 1.345742e-04 | 2.012809 | 1.018855 | 0.016160 | 4863.9231 |
26.405 | 1.234454e-04 | 2.021796 | 5.262828 | 0.018520 | 4863.8727 |
-34.048 | 1.230271e-04 | 1.674306 | 2.183658 | 0.016914 | 4862.9798 |
26.729 | 1.096377e-04 | 1.999704 | 1.014836 | 0.022317 | 4862.2827 |
30.998 | 1.921710e-04 | 1.774378 | 0.984757 | 0.001359 | 4861.7914 |
33.989 | 1.076007e-04 | 1.678580 | 0.958770 | 0.017384 | 4860.3576 |
32.709 | 9.688277e-05 | 1.725092 | 5.315729 | 0.018848 | 4857.1624 |
28.369 | 9.224324e-05 | 1.911346 | 1.001775 | 0.021501 | 4857.0886 |
-29.049 | 1.276549e-04 | 1.872635 | 2.143869 | 0.017186 | 4855.3579 |
32.059 | 1.174324e-04 | 1.745713 | 5.308331 | 0.017662 | 4855.1623 |
32.517 | 1.127077e-04 | 1.729463 | 5.312605 | 0.017657 | 4855.0728 |
30.413 | 1.077459e-04 | 1.812293 | 0.985012 | 0.019232 | 4853.2214 |
30.329 | 1.106178e-04 | 1.815241 | 0.986488 | 0.019279 | 4852.8379 |
30.998 | 1.171959e-04 | 1.786334 | 5.301814 | 0.018134 | 4852.6919 |
31.029 | 1.173529e-04 | 1.785452 | 5.301845 | 0.018160 | 4852.3411 |
Last updated on 20/5/2012 3:43:38 JST