MOA-2011-BLG-051
Main| parameter | value | error |
|---|---|---|
| t0 (HJD) | 5636.81332 | 5.869198e-03 |
| tE(days) | 29.61 | 1.112598e-01 |
| u0 | 0.264175 | 1.550630e-03 |
| q | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| s | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| α | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| ρ | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| πE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χ²/dof | 66661.621/(9852-7) | 6.771 |



| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|