MOA-2011-BLG-132 / OGLE-2011-BLG-0318
Main| parameter | value | error |
|---|---|---|
| t0 (HJD) | 5682.09450 | 8.767190e-04 |
| tE(days) | 1.07 | 1.050511e-02 |
| u0 | 0.463229 | 7.274170e-03 |
| q | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| s | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| α | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| ρ | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| πE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χ²/dof | 492962.774/(24159-7) | 20.411 |



| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|