MOA-2012-BLG-084 / OGLE-2012-BLG-0211
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6013.11774 | 6.504414e-05 |
tE(days) | 27.31 | 4.153463e-01 |
u0 | -0.000108 | 7.688118e-06 |
q | 4.006249e-06 | 3.564589e-07 |
s | 0.915168 | 1.107267e-03 |
α | 0.001056 | 3.820888e-04 |
ρ | 0.000963 | 1.655113e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 12066.422/(5692-21) | 2.128 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 4913 | 9950.158459 | 2.70248e+03 | 4.38451e+01 | -1.69743e+03 | 4.36728e+01 | 15.421 | 0.018 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 564 | 1721.407784 | 6.82850e+01 | 1.09081e+00 | 1.52368e+02 | 1.04528e+00 | 19.414 | 0.017 | 18.543 | 0.007 |
Auckland-R | 46 | 79.235709 | 2.71250e+01 | 4.04238e-01 | 3.29890e+02 | 3.25755e+00 | 20.417 | 0.016 | 17.704 | 0.011 |
CTIO1.3m-I | 27 | 24.555876 | 1.08789e+02 | 2.55597e+00 | -5.01261e+02 | 1.05562e+02 | 18.909 | 0.026 | 0.000 | 0.000 |
FarmCove-U | 65 | 109.273611 | 3.78081e+01 | 5.92960e-01 | 5.31008e+02 | 3.61179e+00 | 20.056 | 0.017 | 17.187 | 0.007 |
Kumeu-R | 20 | 25.771441 | 4.21321e+01 | 2.79964e+00 | 1.30944e+01 | 7.79799e+01 | 19.938 | 0.072 | 21.207 | 6.466 |
Perth0.3m-U | 57 | 156.491090 | 4.03790e+01 | 3.60440e+00 | 2.41645e+02 | 8.25834e+01 | 19.985 | 0.097 | 18.042 | 0.371 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-24.251 | 1.265919e-04 | 1.650716 | 2.764770 | 0.000992 | 12369.4620 |
-24.099 | 1.198316e-04 | 1.587466 | 3.511319 | 0.000992 | 12369.4411 |
24.138 | 1.303849e-04 | 1.669864 | 5.918071 | 0.001001 | 12369.4201 |
-24.014 | 1.364386e-04 | 1.690934 | 2.766454 | 0.001007 | 12369.3741 |
-24.070 | 1.391553e-04 | 0.582181 | 3.505396 | 0.001004 | 12369.3532 |
23.998 | 1.427613e-04 | 0.579119 | 0.358851 | 0.001009 | 12369.3496 |
-23.833 | 1.361079e-04 | 1.663325 | 2.772324 | 0.001006 | 12369.3419 |
23.970 | 1.274249e-04 | 1.665789 | 5.911609 | 0.001006 | 12369.3009 |
23.978 | 1.318315e-04 | 1.645497 | 5.922803 | 0.001005 | 12369.2994 |
-23.843 | 1.159526e-04 | 0.637892 | 2.770688 | 0.001002 | 12369.2907 |
-24.113 | 1.119830e-04 | 1.552314 | 3.511215 | 0.000993 | 12369.2478 |
24.103 | 1.251304e-04 | 0.610252 | 6.657447 | 0.000999 | 12369.2329 |
23.953 | 1.221353e-04 | 1.625639 | 5.912270 | 0.001001 | 12369.2311 |
-24.067 | 1.235461e-04 | 1.618293 | 2.775261 | 0.000998 | 12369.2111 |
24.049 | 1.207311e-04 | 1.593070 | 0.359199 | 0.000998 | 12369.1791 |
24.034 | 1.196902e-04 | 0.627851 | 5.906023 | 0.000999 | 12369.1708 |
-24.053 | 1.280126e-04 | 0.616289 | 2.769743 | 0.000997 | 12369.1586 |
24.164 | 1.275926e-04 | 0.605711 | 5.913125 | 0.000995 | 12369.1520 |
-24.109 | 1.350561e-04 | 0.592925 | 2.776686 | 0.000999 | 12369.1500 |
23.893 | 1.259975e-04 | 0.609201 | -0.368747 | 0.001010 | 12369.1456 |
24.023 | 1.354607e-04 | 0.589624 | 0.366103 | 0.001005 | 12369.1405 |
-24.024 | 1.240238e-04 | 0.618962 | 3.507538 | 0.001002 | 12369.1400 |
-24.022 | 1.342954e-04 | 0.595748 | 3.506964 | 0.001006 | 12369.1233 |
-24.037 | 1.292166e-04 | 1.643992 | 2.768960 | 0.000999 | 12369.0738 |
23.865 | 1.250954e-04 | 0.614981 | 5.912808 | 0.001006 | 12369.0211 |
24.058 | 1.322990e-04 | 0.604755 | 5.914800 | 0.000998 | 12368.9752 |
23.965 | 1.368646e-04 | 0.589683 | 5.907874 | 0.001006 | 12368.9728 |
-24.003 | 7.006798e-04 | 0.523180 | 3.844290 | 0.000528 | 12365.5600 |
24.067 | 6.962353e-04 | 1.908910 | 5.583407 | 0.000526 | 12365.5351 |
23.921 | 7.026607e-04 | 1.887956 | 0.695578 | 0.000512 | 12365.5250 |
-23.978 | 7.060041e-04 | 1.920631 | 2.448510 | 0.000528 | 12365.5025 |
23.917 | 6.774888e-04 | 0.533947 | 0.695810 | 0.000523 | 12365.4998 |
23.941 | 7.103051e-04 | 0.524108 | 5.580258 | 0.000515 | 12365.4202 |
23.951 | 7.156703e-04 | 0.519711 | 5.581736 | 0.000521 | 12365.3294 |
-23.989 | 7.016825e-04 | 0.523903 | 2.444801 | 0.000526 | 12365.3292 |
-24.401 | 5.822818e-05 | 0.697931 | 3.116890 | 0.001061 | 12351.4893 |
-24.314 | 6.150355e-05 | 0.684131 | 3.120476 | 0.001059 | 12347.4143 |
23.900 | 1.580042e-05 | 0.814888 | 6.270145 | 0.001075 | 12283.8882 |
23.698 | 1.606958e-05 | 0.813405 | 0.013142 | 0.001081 | 12283.4284 |
27.312 | 4.006249e-06 | 0.915168 | 0.001056 | 0.000963 | 12066.4222 |
model light curve
Last updated on 23/6/2012 0:17:34 JST