MOA-2012-BLG-287 / OGLE-2012-BLG-0760
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6072.88314 | 9.356049e-03 |
tE(days) | 9.76 | 9.609397e-02 |
u0 | -0.110065 | 1.002139e-03 |
q | 4.360862e-02 | 2.320559e-04 |
s | 1.202406 | 2.897557e-03 |
α | -0.246256 | 4.258628e-03 |
ρ | 0.014800 | 8.943118e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 44174.618/(19854-15) | 2.227 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 19693 | 36866.929375 | 1.52817e+04 | 1.93747e+02 | -1.53863e+04 | 1.93714e+02 | 13.540 | 0.014 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 149 | 7290.075563 | 3.54424e+02 | 4.07080e+00 | -1.30831e+02 | 4.04326e+00 | 17.626 | 0.012 | 0.000 | 0.000 |
CTIO1.3m-I | 7 | 13.493042 | 2.69554e+02 | 4.88159e+00 | 1.69126e+02 | 3.04003e+01 | 17.923 | 0.020 | 18.429 | 0.195 |
CTIO1.3m-V | 5 | 4.428271 | 5.97502e+02 | 1.30709e+01 | -1.46913e+02 | 9.10440e+01 | 17.059 | 0.024 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
-9.995 | 5.473081e-02 | 0.493690 | 5.629679 | 0.049816 | 44182.7484 |
-9.969 | 5.138632e-02 | 0.502925 | 0.653047 | 0.049817 | 44182.7191 |
-10.836 | 2.209820e-01 | 0.404583 | 3.781167 | 0.049993 | 44182.5822 |
10.225 | 1.264564e-01 | 0.427297 | 1.692729 | 0.030220 | 44182.5807 |
-10.152 | 1.240364e-01 | 0.431013 | 1.444522 | 0.030920 | 44182.5675 |
10.164 | 1.280787e-01 | 0.425889 | 4.586952 | 0.030533 | 44182.5221 |
-10.853 | 2.257421e-01 | 0.403860 | 2.501071 | 0.050000 | 44182.4645 |
10.776 | 4.943851e-02 | 1.822951 | 1.606823 | 0.040419 | 44180.8844 |
10.879 | 5.130579e-02 | 1.851271 | 1.601873 | 0.040078 | 44180.8337 |
-10.848 | 5.131937e-02 | 1.853127 | 1.538815 | 0.039610 | 44180.8249 |
10.893 | 5.071198e-02 | 1.843691 | 4.680692 | 0.039874 | 44180.8112 |
-10.872 | 5.059482e-02 | 1.839004 | 1.535932 | 0.040127 | 44180.7614 |
10.835 | 4.909104e-02 | 1.823681 | 4.676928 | 0.040160 | 44180.7465 |
-10.861 | 4.947501e-02 | 1.831015 | 4.745835 | 0.040131 | 44180.7330 |
-10.829 | 4.984091e-02 | 1.828940 | 4.747731 | 0.040009 | 44180.7177 |
-10.821 | 4.914940e-02 | 1.821521 | 1.534349 | 0.040285 | 44180.6449 |
-10.996 | 9.740371e-01 | 0.317393 | 0.110375 | 0.005972 | 44179.1956 |
-11.039 | 1.018739e+00 | 0.316058 | 3.033711 | 0.005892 | 44179.1550 |
-10.939 | 1.031025e+00 | 0.317574 | 3.028464 | 0.005933 | 44179.1242 |
11.077 | 9.557946e-01 | 0.314711 | 3.036538 | 0.005819 | 44179.0529 |
11.041 | 1.057926e+00 | 0.314718 | 6.174227 | 0.005898 | 44178.9991 |
-11.004 | 1.020801e+00 | 0.316651 | 3.254363 | 0.005927 | 44178.9689 |
-10.996 | 1.000188e+00 | 0.317732 | 3.252773 | 0.006003 | 44178.9605 |
-10.965 | 9.989046e-01 | 0.318016 | 0.109768 | 0.005728 | 44178.9209 |
-10.563 | 4.456544e-02 | 0.533508 | 4.746655 | 0.040870 | 44178.6233 |
10.595 | 4.376180e-02 | 0.535515 | 1.603707 | 0.040747 | 44178.4390 |
10.574 | 5.030107e-02 | 0.500511 | 4.682601 | 0.029398 | 44178.1310 |
11.630 | 2.089083e-01 | 3.251032 | 3.822968 | 0.048224 | 44176.6091 |
-11.599 | 1.960741e-01 | 3.197698 | 0.678636 | 0.048518 | 44176.3350 |
-11.601 | 1.973913e-01 | 3.197756 | 5.603619 | 0.048480 | 44176.2323 |
9.299 | 4.021801e-01 | 0.440554 | 4.860258 | 0.000820 | 44175.4455 |
9.353 | 3.987928e-01 | 0.439787 | 4.855226 | 0.001572 | 44175.3149 |
9.375 | 4.010958e-01 | 0.437851 | 1.429992 | 0.002136 | 44175.1396 |
9.349 | 4.065884e-01 | 0.436706 | 4.854933 | 0.002093 | 44175.1359 |
9.327 | 4.027778e-01 | 0.438206 | 1.428111 | 0.002210 | 44175.0861 |
-9.340 | 4.292908e-02 | 1.203451 | 2.948466 | 0.015675 | 44175.0087 |
-9.398 | 4.193409e-02 | 1.203412 | 2.953662 | 0.016108 | 44174.9581 |
9.292 | 4.101434e-01 | 0.436632 | 4.860470 | 0.002312 | 44174.9089 |
9.341 | 4.450840e-02 | 1.204802 | -0.204338 | 0.016242 | 44174.8118 |
9.759 | 4.360862e-02 | 1.202406 | -0.246256 | 0.014800 | 44174.6180 |
model light curve
Last updated on 25/6/2012 21:56:2 JST