MOA-2012-BLG-288 / OGLE-2012-BLG-0563
Main
2012 list
parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
t0 (HJD) | 6069.02605 ± 2.44e-05 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 0.00000 ± 0.00e+00 |
tE(days) | -25.47 ± 3.02e-03 | 0.00 ± 0.00e+00 | 0.00 ± 0.00e+00 | 0.00 ± 0.00e+00 |
u0 | 0.004384 ± 1.65e-06 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
q | 2.937534e-03 ± 1.37e-05 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
s | 0.434995 ± 7.64e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | |
α | 0.491383 ± 5.62e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | |
ρ | 0.001607 ± 1.94e-07 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | 0.000000 ± 0.00e+00 |
πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
χ²/dof | 1864256.105/(11612-25)= 160.892 | 0.000/(-)= 0.000 | 0.000/(-)= 0.000 | 0.000/(-)= 0.000 |
Δχ² | | -1864256.105 | -1864256.105 | -1864256.105 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
MOA-Red | 10564 | 1858682.542412 | 4.77197e+03 | 1.26319e+00 | -1.64536e+03 | 4.62091e+00 | 14.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
BC61-I | 290 | 1388.833429 | 1.30482e+03 | 9.33769e-01 | -2.75916e+05 | 1.44831e+02 | 16.211 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
OGLE-I | 534 | 3469.363756 | 1.09008e+02 | 6.56163e-02 | 2.89643e+01 | 2.97128e-01 | 18.906 | 0.001 | 20.345 | 0.011 |
CTIO1.3m-I | 24 | 290.164444 | 5.49819e+01 | 1.19421e+00 | 6.33907e+02 | 3.38978e+01 | 19.649 | 0.024 | 16.995 | 0.058 |
CTIO1.3m-V | 6 | 5.609244 | 8.29925e+01 | 3.61413e+00 | 5.82321e+02 | 4.65554e+01 | 19.202 | 0.047 | 17.087 | 0.087 |
FarmCove-U | 13 | 11.665742 | 3.90442e+01 | 3.40316e+01 | 4.19493e+03 | 8.49543e+02 | 20.021 | 0.946 | 14.943 | 0.220 |
Perth0.3m-U | 87 | 38.992866 | 1.40926e+01 | 1.58627e+00 | 2.48569e+03 | 5.33839e+01 | 21.128 | 0.122 | 15.511 | 0.023 |
Possum-R | 7 | 329.940581 | -1.58978e+02 | 2.92064e+01 | 7.04168e+03 | 7.70610e+02 | 0.000 | 0.000 | 14.381 | 0.119 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
20.850 | 3.447937e-03 | 0.464252 | 3.612878 | 0.003227 | 1866046.7155 |
-20.297 | 3.814215e-03 | 0.448461 | 0.470951 | 0.003066 | 1865987.6737 |
33.856 | 1.685018e-03 | 0.495149 | 3.620994 | 0.001746 | 1865921.9045 |
-33.856 | 1.724884e-03 | 0.491237 | 0.480090 | 0.001731 | 1865885.1624 |
23.523 | 4.547988e-03 | 2.514477 | 3.619401 | 0.002720 | 1865883.4503 |
-21.740 | 3.010082e-03 | 0.460945 | 5.795268 | 0.002175 | 1865687.6153 |
-33.029 | 1.769029e-03 | 2.040375 | 5.803827 | 0.001792 | 1865683.4488 |
21.974 | 2.805530e-03 | 2.067841 | 3.616322 | 0.003013 | 1865664.4563 |
21.958 | 3.197548e-03 | 0.467953 | 2.671151 | 0.003056 | 1865633.8855 |
31.114 | 2.213461e-03 | 2.143722 | 2.667850 | 0.001982 | 1865426.1702 |
-31.446 | 1.788915e-03 | 2.130245 | 5.781998 | 0.001124 | 1865425.8534 |
27.837 | 2.556657e-03 | 0.464931 | 3.612182 | 0.002178 | 1865348.7077 |
24.854 | 2.373671e-03 | 2.031204 | 2.668535 | 0.002655 | 1865082.7762 |
-25.657 | 2.078988e-03 | 0.511117 | 0.475761 | 0.002564 | 1865053.0454 |
24.280 | 2.592663e-03 | 0.484638 | 2.668095 | 0.002693 | 1865004.4053 |
21.208 | 3.536405e-03 | 0.436370 | 2.653169 | 0.002059 | 1864978.2570 |
21.554 | 3.579762e-03 | 2.331345 | 3.629107 | 0.001996 | 1864949.6382 |
-29.160 | 2.077828e-03 | 2.080215 | 0.482376 | 0.001962 | 1864825.2169 |
-25.401 | 2.483226e-03 | 2.087609 | 5.808179 | 0.002474 | 1864773.8225 |
24.694 | 3.101828e-03 | 0.436341 | 3.625549 | 0.001871 | 1864351.7299 |
-25.419 | 3.398111e-03 | 2.499703 | 5.784075 | 0.000370 | 1864319.7960 |
-25.554 | 3.399580e-03 | 2.503060 | 0.499402 | 0.000388 | 1864317.5956 |
25.258 | 3.391528e-03 | 0.404577 | 3.640280 | 0.000391 | 1864317.1396 |
25.303 | 3.383736e-03 | 0.404499 | 2.642979 | 0.000390 | 1864317.0121 |
25.417 | 3.408779e-03 | 2.500293 | 3.640786 | 0.000390 | 1864316.9046 |
25.436 | 3.413837e-03 | 2.502071 | 2.642415 | 0.000390 | 1864316.8548 |
25.401 | 3.420976e-03 | 2.502680 | 3.640894 | 0.000390 | 1864316.8040 |
-25.442 | 3.332582e-03 | 2.476853 | 5.784781 | 0.000536 | 1864314.1865 |
25.436 | 3.352574e-03 | 2.481991 | 2.643067 | 0.000537 | 1864314.1580 |
25.250 | 3.373990e-03 | 0.406063 | 2.644207 | 0.000536 | 1864312.7599 |
25.248 | 3.324126e-03 | 0.407934 | 3.639401 | 0.000532 | 1864310.1755 |
25.574 | 3.186013e-03 | 2.422362 | 2.645395 | 0.001028 | 1864292.5846 |
25.680 | 2.812594e-03 | 2.264125 | 2.654013 | 0.001804 | 1864281.5927 |
25.613 | 3.031204e-03 | 2.361072 | 3.635253 | 0.001367 | 1864280.1640 |
-25.648 | 3.022549e-03 | 2.357924 | 5.789805 | 0.001386 | 1864280.0974 |
25.631 | 3.046987e-03 | 2.366327 | 3.635310 | 0.001359 | 1864280.0679 |
25.654 | 3.023843e-03 | 2.359342 | 3.635021 | 0.001378 | 1864280.0652 |
25.652 | 3.035660e-03 | 2.362386 | 2.648038 | 0.001371 | 1864280.0207 |
25.681 | 2.952008e-03 | 0.435201 | 2.651608 | 0.001660 | 1864258.4290 |
-25.465 | 2.937534e-03 | 0.434995 | 0.491383 | 0.001607 | 1864256.1053 |
model light curve
Last updated on 21/3/2013 12:43:41 JST