OGLE-2012-BLG-0031
Main
2012 list
| parameter |
value |
error |
| t0 (HJD) | 6022.29545 | 1.969903e-04 |
| tE(days) | 52.21 | 2.865614e-03 |
| u0 | 0.055814 | 1.365148e-06 |
| q | 9.497964e-01 | 1.293509e-04 |
| s | 0.495814 | 9.345944e-06 |
| α | 2.387860 | 2.960664e-05 |
| ρ | 0.009403 | 7.648893e-07 |
| πE | 0.000000 | |
| πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χE | 0.000000 | |
| ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| χ²/dof | 5124.476/(1691-21) | 3.069 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
| OGLE-I | 1651 | 5096.159571 | 1.18265e+02 | 5.21940e-02 | 7.36326e+01 | 1.38953e-01 | 18.818 | 0.000 | 19.332 | 0.002 |
| CTIO1.3m-I | 2 | 0.000000 | 3.52211e+03 | 1.54642e+04 | -1.25717e+05 | 5.80187e+05 | 15.133 | 4.767 | 0.000 | 0.000 |
| CTIO1.3m-V | 2 | 0.000000 | 4.03758e+03 | 2.30474e+03 | -1.51272e+05 | 8.66291e+04 | 14.985 | 0.620 | 0.000 | 0.000 |
| Turitea-U | 8 | 4.387968 | 1.44611e+02 | 3.62434e+01 | -4.50574e+03 | 1.31346e+03 | 18.599 | 0.272 | 0.000 | 0.000 |
| FTS-I | 20 | 19.892346 | -2.87379e+01 | 1.84490e+01 | 1.21308e+03 | 6.58625e+02 | 0.000 | 0.000 | 16.290 | 0.589 |



| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 60.023 | 1.246482e+00 | 2.952578 | 0.650347 | 0.000101 | 24201.3349 |
| 75.867 | 5.637200e-01 | 0.441092 | 5.455895 | 0.005603 | 24071.4593 |
| 31.577 | 2.056543e+00 | 0.865682 | 0.357989 | 0.007680 | 23524.3162 |
| 72.821 | 2.498118e+00 | 3.159581 | 5.561063 | 0.000196 | 23212.4134 |
| 72.783 | 2.499418e+00 | 3.158731 | 5.561119 | 0.000102 | 23212.4086 |
| 33.155 | 3.853248e-01 | 0.631522 | 3.771125 | 0.010443 | 23073.6416 |
| 19.233 | 1.447621e+00 | 1.322807 | 5.193069 | 0.000101 | 22983.4830 |
| 55.734 | 4.542004e-01 | 0.543092 | 0.983977 | 0.006365 | 22797.4254 |
| 40.879 | 1.266196e+00 | 0.578239 | 2.244101 | 0.003841 | 22688.5226 |
| 40.048 | 3.278608e-01 | 0.564592 | 5.452206 | 0.000796 | 22388.5097 |
| 29.179 | 4.497764e-01 | 0.715144 | 1.183837 | 0.002629 | 21204.5897 |
| 38.255 | 2.316480e+00 | 0.645616 | 4.245433 | 0.000103 | 20636.2144 |
| 37.478 | 5.559957e-01 | 0.627893 | 5.255736 | 0.002892 | 20488.5350 |
| 21.852 | 5.246182e-01 | 1.419299 | 2.133274 | 0.004522 | 20275.9007 |
| -21.354 | 8.483957e-01 | 1.414624 | 5.178934 | 0.013062 | 20115.9696 |
| 16.544 | 1.510252e+00 | 1.253242 | 1.099454 | 0.015122 | 20110.0506 |
| -23.409 | 4.103201e-01 | 1.463646 | 0.949220 | 0.001924 | 19756.7302 |
| 24.269 | 3.596569e-01 | 1.483720 | 2.220293 | 0.000383 | 19689.9117 |
| 42.994 | 8.873670e-01 | 1.946933 | 5.265049 | 0.008097 | 19469.2853 |
| -27.061 | 1.122768e+00 | 1.584227 | 4.203942 | 0.011715 | 19391.7909 |
| -30.705 | 2.080042e+00 | 0.696372 | 5.146904 | 0.002185 | 19388.3974 |
| 31.276 | 2.094324e+00 | 0.691593 | 2.009165 | 0.000610 | 19249.6167 |
| 31.383 | 4.761906e-01 | 0.690904 | 1.132180 | 0.000158 | 19217.1203 |
| -37.955 | 8.255580e-02 | 1.583505 | 0.703584 | 0.000252 | 18707.5025 |
| -42.120 | 6.249658e-02 | 1.593264 | 5.605796 | 0.000171 | 18540.8085 |
| 46.396 | 9.591695e-01 | 2.053484 | 0.985296 | 0.007390 | 18490.2469 |
| -41.306 | 3.586515e-01 | 0.567395 | 5.694406 | 0.008256 | 18468.7670 |
| 35.009 | 1.174636e+00 | 1.808728 | 5.277893 | 0.010480 | 18192.0098 |
| 42.344 | 4.198820e-01 | 0.559277 | 3.769115 | 0.008205 | 17952.2577 |
| 27.761 | 2.100401e+00 | 0.725846 | 1.974002 | 0.012031 | 15168.6030 |
| 31.498 | 2.074696e+00 | 0.692273 | 4.266598 | 0.011673 | 14431.7840 |
| -30.883 | 4.161612e-01 | 0.697417 | 4.263710 | 0.012991 | 14279.8657 |
| 32.653 | 7.944888e-01 | 0.618538 | 3.928137 | 0.016696 | 12561.4047 |
| 32.822 | 7.598221e-01 | 0.616086 | 2.370938 | 0.016526 | 12454.8883 |
| 71.095 | 1.459039e-01 | 0.507411 | 5.651464 | 0.003070 | 8196.2387 |
| 101.944 | 1.122726e+00 | 0.354718 | 2.432573 | 0.004004 | 6436.1718 |
| 82.170 | 3.922105e-01 | 0.395345 | 0.868011 | 0.004100 | 6284.3763 |
| 96.936 | 2.420141e-01 | 0.397428 | 0.760432 | 0.003050 | 6005.6424 |
| 58.337 | 8.629904e-01 | 0.465120 | 3.856680 | 0.007723 | 5282.6095 |
| 52.206 | 9.497964e-01 | 0.495814 | 2.387860 | 0.009403 | 5124.4757 |
model light curve
Last updated on 25/6/2012 22:37:14 JST