OGLE-2012-BLG-0809
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6087.98570 | 4.710923e-02 |
tE(days) | 8.17 | 3.697549e-02 |
u0 | 0.697313 | 2.196242e-03 |
q | 7.364430e-02 | 4.800760e-03 |
s | 1.654118 | 7.792238e-04 |
α | 2.615548 | 1.441166e-03 |
ρ | 0.009785 | 3.873306e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 1405.513/(709-13) | 2.019 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
OGLE-I | 666 | 1267.933898 | 2.24600e+02 | 5.22862e+00 | -1.68699e+02 | 5.25071e+00 | 18.121 | 0.025 | 0.000 | 0.000 |
SAAO-I | 39 | 137.524019 | 4.20021e+03 | 2.64595e+02 | 6.92210e+03 | 3.76706e+02 | 14.942 | 0.068 | 14.399 | 0.059 |
CTIO1.3m-I | 4 | 0.055074 | 2.16780e+03 | 7.82100e+02 | -4.07206e+03 | 1.65095e+03 | 15.660 | 0.392 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
15.709 | 2.340078e+00 | 2.636630 | 0.730389 | 0.011123 | 1416.1988 |
15.286 | 1.959210e+00 | 2.586698 | 0.750368 | 0.013007 | 1416.1856 |
-15.487 | 2.096351e+00 | 2.610395 | 2.402404 | 0.011690 | 1416.1653 |
15.813 | 2.181257e+00 | 2.644061 | 5.543107 | 0.011707 | 1416.1615 |
9.462 | 4.514005e-01 | 0.604571 | 1.052215 | 0.022304 | 1416.1213 |
8.884 | 4.399999e-01 | 0.619837 | 1.084317 | 0.023781 | 1416.1150 |
-9.762 | 4.433035e-01 | 0.600264 | 2.095824 | 0.021273 | 1416.1107 |
-15.278 | 4.821715e-01 | 2.589585 | 5.542473 | 0.012218 | 1416.0972 |
9.149 | 2.229346e+00 | 0.611801 | 2.074769 | 0.022324 | 1416.0501 |
9.158 | 2.329656e+00 | 0.615964 | 4.228037 | 0.022631 | 1416.0430 |
-9.623 | 2.273594e+00 | 0.604464 | 1.055243 | 0.021587 | 1416.0234 |
9.595 | 2.224529e+00 | 0.602751 | 4.187930 | 0.021383 | 1416.0203 |
9.214 | 4.399465e-01 | 0.612592 | 5.207899 | 0.022455 | 1416.0191 |
9.576 | 2.197097e+00 | 0.601610 | 4.187542 | 0.021630 | 1416.0109 |
9.094 | 2.271622e+00 | 0.615163 | 4.219453 | 0.022644 | 1415.9991 |
-9.367 | 4.532439e-01 | 0.607703 | 2.091433 | 0.022206 | 1415.9965 |
-9.402 | 2.247700e+00 | 0.607900 | 5.228612 | 0.022269 | 1415.9926 |
-9.156 | 4.289846e-01 | 0.616002 | 2.054239 | 0.022903 | 1415.9872 |
-9.169 | 2.309653e+00 | 0.614757 | 1.086047 | 0.023105 | 1415.9709 |
9.487 | 4.465560e-01 | 0.606631 | 1.051859 | 0.021387 | 1415.9694 |
9.395 | 4.468969e-01 | 0.607955 | 1.052340 | 0.022123 | 1415.9660 |
9.562 | 4.416578e-01 | 0.605196 | 1.052583 | 0.021740 | 1415.9634 |
9.108 | 4.383841e-01 | 0.614997 | 1.083002 | 0.023359 | 1415.9610 |
8.998 | 4.485441e-01 | 0.614614 | 5.207289 | 0.023323 | 1415.9449 |
-9.392 | 4.416381e-01 | 0.609306 | 2.082289 | 0.022182 | 1415.9334 |
9.389 | 2.219879e+00 | 0.608378 | 2.088687 | 0.022019 | 1415.9301 |
9.092 | 4.357321e-01 | 0.615938 | 1.084384 | 0.023116 | 1415.9081 |
9.316 | 4.473158e-01 | 0.610471 | 5.228076 | 0.022100 | 1415.9075 |
-9.411 | 4.391668e-01 | 0.609238 | 2.079661 | 0.022598 | 1415.9063 |
9.025 | 4.441191e-01 | 0.615656 | 1.079186 | 0.022977 | 1415.8998 |
-9.478 | 4.513174e-01 | 0.605510 | 4.189952 | 0.021704 | 1415.8635 |
8.091 | 7.445086e-02 | 1.652016 | 3.678953 | 0.010151 | 1405.7137 |
8.079 | 7.383231e-02 | 1.647460 | 3.672758 | 0.009363 | 1405.6751 |
8.206 | 7.187017e-02 | 1.653965 | 3.665317 | 0.009390 | 1405.6510 |
8.164 | 7.241405e-02 | 1.649222 | 2.616305 | 0.009063 | 1405.6198 |
-8.087 | 7.420031e-02 | 1.649841 | 0.530005 | 0.009112 | 1405.6066 |
7.969 | 7.850092e-02 | 1.647190 | 2.608321 | 0.010263 | 1405.5998 |
8.153 | 7.155486e-02 | 1.649430 | 3.669896 | 0.009957 | 1405.5643 |
8.061 | 7.606643e-02 | 1.652256 | 2.613067 | 0.010080 | 1405.5258 |
8.173 | 7.364430e-02 | 1.654118 | 2.615548 | 0.009785 | 1405.5130 |
model light curve
Last updated on 9/6/2012 1:1:8 JST