OGLE-2012-BLG-0811
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6079.54028 | 5.479607e-03 |
tE(days) | -24.25 | 9.129943e-01 |
u0 | 0.021586 | 1.222207e-03 |
q | 9.825625e-01 | 8.335884e-02 |
s | 4.722019 | 1.552419e-01 |
α | 1.431276 | 6.862909e-03 |
ρ | 0.003796 | 1.073206e-04 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 351.412/(257-15) | 1.452 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
OGLE-I | 193 | 248.967199 | 3.57424e+01 | 1.17315e+00 | 5.69607e+00 | 1.17376e+00 | 20.117 | 0.036 | 22.111 | 0.224 |
SAAO-I | 20 | 20.677464 | 8.88579e+02 | 4.34809e+01 | -2.97940e+02 | 2.61257e+02 | 16.628 | 0.053 | 0.000 | 0.000 |
CTIO1.3m-I | 40 | 79.711560 | 3.04176e+01 | 1.02299e+00 | -1.44778e+01 | 4.91815e+00 | 20.292 | 0.037 | 0.000 | 0.000 |
CTIO1.3m-V | 4 | 2.055434 | 3.98693e+01 | 9.81277e+00 | -7.36563e+01 | 1.19835e+02 | 19.998 | 0.267 | 0.000 | 0.000 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
13.899 | 2.675394e-01 | 2.548009 | 4.489920 | 0.002411 | 368.9026 |
13.773 | 2.982776e-01 | 2.609734 | 4.491250 | 0.002594 | 368.3543 |
12.626 | 2.081578e-01 | 2.230432 | 1.814389 | 0.007917 | 366.6195 |
11.049 | 2.330368e-01 | 0.509712 | 3.325419 | 0.015977 | 365.2921 |
10.959 | 2.260438e-01 | 0.517534 | 2.950755 | 0.016265 | 365.2851 |
-15.306 | 4.303308e-01 | 3.063890 | 4.901337 | 0.001891 | 364.5065 |
-15.274 | 4.522361e-01 | 3.089727 | 1.377575 | 0.001649 | 363.9115 |
14.612 | 2.773533e-01 | 0.398895 | 4.532782 | 0.001675 | 362.1177 |
14.952 | 2.960399e-01 | 0.384900 | 4.539005 | 0.001867 | 361.2437 |
15.251 | 3.759002e-01 | 2.961371 | 4.504751 | 0.006251 | 360.0001 |
15.935 | 2.489854e-01 | 0.390915 | 1.761642 | 0.005372 | 359.6051 |
17.929 | 4.896876e-01 | 3.465433 | 4.529288 | 0.002042 | 359.5753 |
15.958 | 2.781712e-01 | 0.377654 | 1.749060 | 0.005315 | 358.0303 |
15.817 | 2.834550e-01 | 0.376636 | 4.535296 | 0.005352 | 357.6697 |
-15.206 | 3.862903e-01 | 0.351243 | 1.431845 | 0.001695 | 355.9824 |
20.774 | 8.126927e-01 | 4.174263 | 4.559933 | 0.001205 | 355.1295 |
16.271 | 3.615370e-01 | 0.343754 | 4.567450 | 0.005257 | 355.0425 |
16.830 | 3.595271e-01 | 0.337792 | 1.715043 | 0.005109 | 354.8174 |
21.364 | 8.383984e-01 | 4.264983 | 1.717546 | 0.001440 | 354.7968 |
16.602 | 3.959201e-01 | 0.330886 | 4.579399 | 0.005169 | 354.1993 |
-16.598 | 4.146434e-01 | 0.326226 | 4.842294 | 0.005167 | 354.0404 |
17.046 | 4.191472e-01 | 0.320665 | 4.586136 | 0.005044 | 353.9306 |
16.851 | 4.142948e-01 | 0.324247 | 1.698318 | 0.005123 | 353.9070 |
-16.884 | 4.150137e-01 | 0.323895 | 4.840450 | 0.005085 | 353.8940 |
-16.994 | 4.299697e-01 | 0.319484 | 4.836280 | 0.005078 | 353.8646 |
16.648 | 4.404017e-01 | 0.320890 | 4.589970 | 0.005167 | 353.8635 |
-16.954 | 4.432490e-01 | 0.317597 | 4.832750 | 0.005081 | 353.7756 |
-16.990 | 4.279595e-01 | 0.319521 | 1.446098 | 0.005076 | 353.7441 |
24.376 | 1.065422e+00 | 4.761600 | 4.577776 | 0.001294 | 353.2773 |
-15.043 | 4.723659e-01 | 0.337344 | 1.455740 | 0.001227 | 353.1684 |
15.875 | 4.935705e-01 | 0.323669 | 1.683261 | 0.001338 | 352.5205 |
26.082 | 1.298128e+00 | 5.026114 | 1.696113 | 0.001071 | 352.4841 |
-24.203 | 1.038805e+00 | 4.742646 | 1.434816 | 0.003843 | 351.6762 |
23.208 | 8.688317e-01 | 4.526297 | 1.717070 | 0.003971 | 351.5572 |
23.616 | 9.633850e-01 | 4.637908 | 1.713911 | 0.003908 | 351.5286 |
22.762 | 8.614466e-01 | 4.472162 | 1.717688 | 0.004064 | 351.5230 |
23.485 | 8.878149e-01 | 4.569523 | 4.568018 | 0.003930 | 351.4624 |
-24.589 | 1.003310e+00 | 4.772080 | 1.432433 | 0.003755 | 351.4351 |
23.890 | 9.397910e-01 | 4.663915 | 4.570608 | 0.003869 | 351.4252 |
-24.251 | 9.825625e-01 | 4.722019 | 1.431276 | 0.003796 | 351.4117 |
model light curve
Last updated on 26/6/2012 0:3:12 JST