OGLE-2012-BLG-0857
Main
2012 list
parameter |
value |
error |
t0 (HJD) | 6098.10391 | 2.793311e-04 |
tE(days) | -23.46 | 1.486516e-02 |
u0 | -0.005570 | 4.509252e-06 |
q | 3.016166e-01 | 6.860624e-04 |
s | 0.385704 | 1.512411e-04 |
α | 5.253414 | 3.604525e-04 |
ρ | 0.016212 | 1.749786e-05 |
πE | 0.000000 | |
πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
χE | 0.000000 | |
ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
χ²/dof | 11442.146/(5006-19) | 2.294 |
Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
OGLE-I | 4573 | 10334.089351 | 4.06675e+01 | 3.05959e-02 | -9.22788e+00 | 6.98099e-02 | 19.977 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
BC61-I | 391 | 609.645732 | 5.22856e+02 | 2.01466e+00 | -1.93679e+04 | 7.28575e+01 | 17.204 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
SAAO-I | 11 | 114.820268 | 1.25995e+03 | 3.17199e+01 | -3.70322e+03 | 1.51720e+03 | 16.249 | 0.027 | 0.000 | 0.000 |
CTIO1.3m-I | 19 | 203.290462 | 3.84713e+00 | 1.72805e-02 | 5.95425e-02 | 6.82811e-01 | 22.537 | 0.005 | 27.063 | 12.451 |
CTIO1.3m-V | 6 | 6.511191 | 1.53088e-01 | 2.36652e-02 | 1.71074e-01 | 9.51762e-01 | 26.038 | 0.168 | 25.917 | 6.040 |
Liverpool-I | 6 | 173.789219 | 2.81227e+00 | 9.39804e-02 | 4.53730e+01 | 4.45263e+00 | 22.877 | 0.036 | 19.858 | 0.107 |



tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
37.665 | 3.598767e-01 | 4.021933 | 3.923061 | 0.009540 | 12078.0545 |
37.574 | 3.612346e-01 | 4.022142 | 2.360630 | 0.009565 | 12077.6932 |
37.390 | 3.926587e-01 | 4.085055 | 2.353689 | 0.009643 | 12076.3158 |
32.819 | 1.665519e-01 | 0.360059 | 3.884176 | 0.011805 | 12075.1901 |
-32.430 | 1.498651e-01 | 0.370904 | 0.717656 | 0.012103 | 12062.8446 |
32.049 | 1.536502e-01 | 0.370835 | 3.860942 | 0.012242 | 12060.9854 |
-32.050 | 1.541323e-01 | 0.370382 | 5.563870 | 0.012218 | 12060.2620 |
-24.904 | 2.251764e-01 | 0.403817 | 5.656086 | 0.017089 | 11973.5121 |
25.136 | 1.918661e+00 | 0.334458 | 5.818243 | 0.015520 | 11870.7719 |
26.666 | 7.404051e-01 | 0.309910 | 2.693499 | 0.014620 | 11858.0612 |
34.526 | 1.565376e+00 | 4.606048 | 3.571908 | 0.011416 | 11793.8015 |
29.860 | 3.771312e-01 | 3.191375 | 4.178295 | 0.014044 | 11693.7851 |
-29.733 | 4.053261e-01 | 3.268587 | 1.026821 | 0.014074 | 11597.9732 |
-31.162 | 4.133131e-01 | 3.425597 | 1.044930 | 0.012635 | 11511.5738 |
-29.628 | 5.074294e-01 | 3.518398 | 5.283667 | 0.013854 | 11493.3388 |
31.121 | 4.859929e-01 | 3.580531 | 4.172864 | 0.012684 | 11487.2428 |
37.483 | 1.115718e+00 | 4.645240 | 4.151775 | 0.010273 | 11480.1403 |
31.548 | 4.547904e-01 | 3.557955 | 2.122206 | 0.012564 | 11478.4339 |
23.237 | 2.839570e-01 | 0.392596 | 2.105768 | 0.016248 | 11477.2358 |
-31.022 | 4.865615e-01 | 3.577351 | 1.015591 | 0.012954 | 11472.3004 |
31.117 | 4.819161e-01 | 3.577276 | 4.148445 | 0.012935 | 11469.5439 |
-31.151 | 4.884402e-01 | 3.590863 | 1.007126 | 0.012920 | 11467.8888 |
-23.166 | 3.394218e-01 | 0.376606 | 1.027975 | 0.016470 | 11465.5990 |
34.854 | 8.711983e-01 | 4.329380 | 2.139360 | 0.011195 | 11465.5167 |
31.159 | 5.483207e-01 | 3.693978 | 4.147400 | 0.012866 | 11464.5995 |
31.294 | 5.618774e-01 | 3.729558 | 2.143839 | 0.012838 | 11463.0428 |
-31.756 | 5.892865e-01 | 3.809048 | 5.286282 | 0.012599 | 11461.3175 |
-31.333 | 5.542729e-01 | 3.721510 | 5.285720 | 0.012814 | 11459.6082 |
31.372 | 5.774439e-01 | 3.753346 | 4.131508 | 0.012866 | 11459.5267 |
-31.475 | 5.833424e-01 | 3.770037 | 5.292216 | 0.012837 | 11459.5206 |
-33.059 | 7.307549e-01 | 4.069111 | 5.288828 | 0.011990 | 11457.1676 |
31.995 | 6.712172e-01 | 3.925451 | 2.149442 | 0.012497 | 11456.1118 |
-32.376 | 6.470150e-01 | 3.930154 | 0.991703 | 0.012330 | 11454.3323 |
-23.931 | 2.803938e-01 | 0.389793 | 1.043812 | 0.015828 | 11448.3956 |
-23.947 | 2.804027e-01 | 0.389828 | 1.047300 | 0.015754 | 11446.6333 |
-23.712 | 2.922035e-01 | 0.387296 | 1.039666 | 0.015940 | 11446.1162 |
23.548 | 2.938870e-01 | 0.388387 | 4.178691 | 0.016137 | 11444.5279 |
23.762 | 2.841176e-01 | 0.389784 | 2.105644 | 0.016006 | 11443.9241 |
23.756 | 3.050880e-01 | 0.382202 | 2.109158 | 0.015986 | 11443.0800 |
-23.458 | 3.016166e-01 | 0.385704 | 5.253414 | 0.016212 | 11442.1462 |
model light curve
Last updated on 24/6/2012 13:28:38 JST