OGLE-2012-BLG-1605
Main
2012 list
| parameter |
value |
error |
| t0 (HJD) | 6216.02966 | 7.023386e-02 |
| tE(days) | 18.75 | 4.712450e-01 |
| u0 | 0.498264 | 1.551894e-02 |
| q | 5.779214e-03 | 9.668077e-04 |
| s | 0.592216 | 1.396850e-02 |
| α | 5.722058 | 1.824047e-02 |
| ρ | 0.045325 | 1.668498e-03 |
| πE | 0.000000 | |
| πEN | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| πEE | 0.000000 | 0.000000e+00 |
| χE | 0.000000 | |
| ω(rad/day) | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| ds/dt | 0.000000e+00 | 0.000000e+00 |
| χ²/dof | 1549.947/(726-9) | 2.162 |
| χ²PSPL/dof | 1587.839/(726-5) | 2.202 |
| Δχ²PSPL | 37.892 | |
| χ²FSPL/dof | 1587.835/(726-6) | 2.205 |
| Δχ²FSPL | 37.888 | |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
| OGLE-I | 726 | 1549.933559 | 1.90164e+02 | 8.89518e+00 | -1.17532e+02 | 8.89251e+00 | 18.302 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |



| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| -1.768 | 5.960699e-01 | 6.106634 | 3.954954 | 0.033686 | 1559.9390 |
| 1.737 | 6.429172e-01 | 5.506896 | 5.388878 | 0.039004 | 1559.9286 |
| -7.805 | 3.307262e-02 | 3.100075 | 0.366228 | 0.021396 | 1556.0629 |
| 7.452 | 3.515175e-02 | 3.216182 | 2.778472 | 0.003584 | 1556.0014 |
| 6.225 | 3.967479e-02 | 3.786423 | 3.509322 | 0.023668 | 1555.9443 |
| 7.360 | 3.532665e-02 | 3.274891 | 2.775006 | 0.016596 | 1555.9369 |
| -7.199 | 3.622650e-02 | 3.336842 | 0.365043 | 0.049721 | 1555.9248 |
| -6.519 | 3.902950e-02 | 3.650639 | 0.368901 | 0.040242 | 1555.9166 |
| -7.133 | 3.583173e-02 | 3.359316 | 0.369090 | 0.007932 | 1555.8902 |
| 7.218 | 3.495722e-02 | 3.329985 | 2.771063 | 0.016937 | 1555.8871 |
| -6.415 | 3.583683e-02 | 3.716619 | 5.895927 | 0.027482 | 1555.8746 |
| 6.807 | 3.563878e-02 | 3.518282 | 3.518573 | 0.010201 | 1555.8490 |
| 6.728 | 3.651720e-02 | 3.540712 | 2.766189 | 0.045421 | 1555.8377 |
| -6.555 | 3.716256e-02 | 3.633485 | 0.375364 | 0.046496 | 1555.8352 |
| 6.149 | 3.734751e-02 | 3.856026 | 2.759910 | 0.007615 | 1555.7989 |
| 5.523 | 3.859573e-02 | 4.250996 | 2.753355 | 0.007102 | 1555.7686 |
| 17.847 | 6.689923e-03 | 0.573421 | 0.586944 | 0.010430 | 1550.2997 |
| -18.899 | 5.445691e-03 | 0.595577 | 3.701374 | 0.000562 | 1550.1648 |
| 18.490 | 6.212847e-03 | 0.584727 | 0.575436 | 0.004162 | 1550.1580 |
| 18.729 | 5.909980e-03 | 0.588138 | 0.566300 | 0.008521 | 1550.1497 |
| 18.763 | 5.627750e-03 | 0.592227 | 5.718743 | 0.013483 | 1550.1328 |
| 18.341 | 6.153347e-03 | 0.580848 | 0.570564 | 0.033969 | 1550.1303 |
| 18.186 | 6.344780e-03 | 0.581000 | 0.578473 | 0.017673 | 1550.1176 |
| 18.324 | 6.082533e-03 | 0.583560 | 5.711361 | 0.024206 | 1550.1152 |
| -18.480 | 5.947207e-03 | 0.587964 | 2.568828 | 0.003458 | 1550.1065 |
| 18.282 | 5.934727e-03 | 0.582729 | 5.713601 | 0.038994 | 1550.0940 |
| 18.901 | 5.957966e-03 | 0.594675 | 5.723272 | 0.048380 | 1550.0902 |
| 18.240 | 6.180127e-03 | 0.581541 | 5.708409 | 0.013190 | 1550.0859 |
| 18.628 | 5.926746e-03 | 0.586813 | 5.716909 | 0.012943 | 1550.0855 |
| 18.683 | 5.771713e-03 | 0.591404 | 5.716416 | 0.015692 | 1550.0822 |
| -18.671 | 5.691140e-03 | 0.592151 | 2.576363 | 0.004624 | 1550.0791 |
| -18.446 | 5.898890e-03 | 0.586507 | 3.710248 | 0.019530 | 1550.0776 |
| -18.242 | 5.987088e-03 | 0.581082 | 2.565602 | 0.006494 | 1550.0751 |
| 19.046 | 5.614814e-03 | 0.594570 | 0.556072 | 0.047603 | 1550.0690 |
| -18.566 | 5.910148e-03 | 0.587085 | 2.573903 | 0.025282 | 1550.0646 |
| 18.347 | 6.061590e-03 | 0.582964 | 5.708341 | 0.001589 | 1550.0542 |
| -18.732 | 5.807802e-03 | 0.592902 | 2.580446 | 0.040947 | 1550.0368 |
| -18.418 | 6.359727e-03 | 0.582837 | 3.714738 | 0.042563 | 1550.0022 |
| 18.555 | 6.147296e-03 | 0.588579 | 0.568359 | 0.044658 | 1549.9619 |
| 18.750 | 5.779214e-03 | 0.592216 | 5.722058 | 0.045325 | 1549.9473 |
model light curve
Last updated on 19/11/2012 22:24:43 JST