MOA-2023-BLG-244 / OGLE-2023-BLG-0604 / KMT-2023-BLG-0792
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10097.47507 ± 1.42e-02 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10097.47484 ± 1.44e-02 | 10097.47507 ± 1.42e-02 |
| tE(days) | -206.86 ± 1.74e+01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 211.98 ± 1.84e+01 | -206.86 ± 1.74e+01 |
| u0 | 0.022356 ± 1.84e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.021781 ± 1.78e-03 | 0.022356 ± 1.84e-03 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.002557 ± 2.54e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.002557 ± 2.54e-04 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 42361.839/(15719-20)= 2.698 | 0.000/(-)= 0.000 | 42372.395/(15719-19)= 2.699 | 42361.839/(15719-20)= 2.698 |
| Δχ² | -42361.839 | 10.556 | 0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|