MOA-2023-BLG-395 / OGLE-2023-BLG-1043 / KMT-2023-BLG-1951
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10181.39734 ± 1.26e-02 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10181.39811 ± 1.27e-02 | 10181.39734 ± 1.26e-02 |
| tE(days) | 40.89 ± 3.88e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 41.08 ± 3.78e-01 | 40.89 ± 3.88e-01 |
| u0 | 0.166238 ± 2.04e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.164922 ± 2.05e-03 | 0.166238 ± 2.04e-03 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.019598 ± 4.65e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.019598 ± 4.65e-04 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 109761.857/(72069-20)= 1.523 | 0.000/(-)= 0.000 | 109784.308/(72069-19)= 1.524 | 109761.857/(72069-20)= 1.523 |
| Δχ² | -109761.857 | 22.451 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|