PRIME-2024-BLG-032 / KMT-2024-BLG-0438
Main
2024 list
v1
v2
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10421.34490 ± 3.09e-01 | 10422.66903 ± 4.41e-01 | 10425.49573 ± 1.06e-01 | 10425.50434 ± 9.69e-02 |
| tE(days) | 89.29 ± 1.49e+01 | 50.18 ± 6.50e+00 | -15.04 ± 1.76e+00 | 14.95 ± 1.22e+00 |
| u0 | 0.126049 ± 2.42e-02 | 0.209043 ± 2.69e-02 | 0.751299 ± 1.60e-01 | 0.757710 ± 1.14e-01 |
| q | 3.432767e+01 ± 1.14e+01 | 6.581716e+00 ± 2.73e+00 | | |
| s | 2.764840 ± 6.57e-02 | 2.885739 ± 1.15e-01 | | |
| α | 3.946193 ± 2.97e-02 | 4.061688 ± 3.89e-02 | | |
| ρ | 0.027709 ± 1.99e-02 | 0.039380 ± 2.00e-02 | | 0.025269 ± 2.14e-02 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 1.411830 ± 3.43e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.384352 ± 1.33e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 1182.536/(297-9)= 4.106 | 1159.194/(297-11)= 4.053 | 1286.987/(297-5)= 4.407 | 1286.995/(297-6)= 4.423 |
| Δχ² | | -23.341766131716 | 104.451 | 104.459 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 297 | 1291.337423 | 2.44943e+07 | 1.82425e+06 | -2.44962e+07 | 1.82426e+06 | 5.527 | 0.081 | 0.000 | 0.000 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 729 | 10868.474979 | -7.62558e+06 | 5.71509e+05 | 7.62591e+06 | 5.71516e+05 | 0.000 | 0.000 | 6.794 | 0.081 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 1234 | 2546.239747 | -1.51637e+07 | 1.13105e+06 | 1.51644e+07 | 1.13106e+06 | 0.000 | 0.000 | 6.048 | 0.081 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-V | 99 | 247.004822 | -2.48447e+05 | 5.02816e+04 | 2.48499e+05 | 5.02863e+04 | 0.000 | 0.000 | 10.512 | 0.220 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 739 | 2238.297347 | -1.07553e+07 | 8.03983e+05 | 1.07555e+07 | 8.03993e+05 | 0.000 | 0.000 | 6.421 | 0.081 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-V | 47 | 179.939994 | -2.35517e+05 | 8.32090e+04 | 2.35623e+05 | 8.32213e+04 | 0.000 | 0.000 | 10.569 | 0.383 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| -2.074 | 7.236486e+01 | 6.818478 | 5.000694 | 0.056814 | 1192.7896 |
| 2.068 | 6.819729e+01 | 6.808520 | 4.421718 | 0.036980 | 1192.7884 |
| 13.173 | 9.781595e-02 | 5.509555 | -15.644533 | 0.039388 | 1192.7781 |
| 2.057 | 6.187971e+01 | 6.718406 | 1.876213 | 0.064056 | 1192.6989 |
| 11.928 | 1.347935e-01 | 6.122715 | 34.579951 | 0.058230 | 1190.9585 |
| -15.391 | 1.344473e-01 | 4.815476 | -0.053980 | 0.051687 | 1188.8662 |
| 14.160 | 1.391182e-01 | 5.643706 | -3.046305 | 0.065001 | 1188.6702 |
| 14.998 | 8.463908e-02 | 4.968974 | 3.069712 | 0.006730 | 1188.5909 |
| 14.329 | 1.007079e-01 | 5.635484 | 2.831106 | 0.031315 | 1188.4452 |
| 14.743 | 8.224167e-02 | 5.176488 | 3.222318 | 0.045540 | 1188.4111 |
| 15.134 | 9.198684e-02 | 4.997579 | 3.200949 | 0.037291 | 1188.4110 |
| 14.223 | 9.548531e-02 | 5.277043 | 3.196563 | 0.021118 | 1188.4079 |
| 14.073 | 1.008622e-01 | 5.310583 | 3.166074 | 0.066140 | 1188.4063 |
| -14.886 | 9.303356e-02 | 5.240699 | 6.392078 | 0.022247 | 1188.3238 |
| -15.012 | 1.004980e-01 | 5.278847 | -12.412434 | 0.051974 | 1188.2830 |
| 14.591 | 9.318182e-02 | 5.438345 | 2.966805 | 0.051928 | 1188.2706 |
| -16.277 | 1.312723e-01 | 5.557088 | -12.952595 | 0.013297 | 1188.2577 |
| 14.309 | 1.024063e-01 | 5.569013 | 2.980480 | 0.038792 | 1188.2085 |
| 14.579 | 9.013271e-02 | 5.432744 | 2.936490 | 0.004307 | 1188.1423 |
| 16.065 | 1.502181e-01 | 5.321503 | 8.856510 | 0.061710 | 1187.4132 |
| 29.902 | 7.729110e-01 | 3.364753 | 3.651662 | 0.039303 | 1173.9693 |
| 29.564 | 5.738874e-01 | 3.237115 | 3.671618 | 0.038883 | 1173.9402 |
| 30.468 | 6.391796e-01 | 3.246053 | 3.659020 | 0.035480 | 1173.9260 |
| 29.323 | 5.280780e-01 | 3.138223 | 3.649849 | 0.038796 | 1173.8546 |
| 29.250 | 5.561174e-01 | 3.206133 | 3.660655 | 0.043194 | 1173.5372 |
| 30.460 | 4.121122e-01 | 2.976257 | 3.653378 | 0.038750 | 1173.4330 |
| 29.976 | 5.289178e-01 | 3.178942 | 3.666444 | 0.039095 | 1173.3660 |
| -29.730 | 4.994820e-01 | 3.138647 | 0.507482 | 0.038012 | 1173.3138 |
| 30.173 | 4.041565e-01 | 3.000573 | 3.663428 | 0.038021 | 1173.1868 |
| 28.845 | 6.268108e-01 | 3.242071 | 2.629317 | 0.043607 | 1173.0195 |
| -30.242 | 4.434411e-01 | 3.023469 | 5.772735 | 0.037876 | 1172.8216 |
| -29.890 | 3.799054e-01 | 2.928684 | 5.767445 | 0.040205 | 1172.7888 |
| 29.137 | 6.369879e-01 | 3.227002 | 2.624768 | 0.043036 | 1172.6924 |
| 29.990 | 5.321342e-01 | 3.118126 | 2.641217 | 0.039905 | 1172.6429 |
| 29.768 | 4.320311e-01 | 3.043622 | 2.631174 | 0.038854 | 1172.5560 |
| 29.694 | 4.517016e-01 | 3.079864 | 2.623091 | 0.041880 | 1172.5320 |
| 29.774 | 5.409740e-01 | 3.166497 | 2.628678 | 0.038955 | 1172.4628 |
| -29.395 | 4.534829e-01 | 3.060367 | 5.766250 | 0.039445 | 1172.0272 |
| -57.993 | 1.094525e-01 | 2.897472 | 2.243548 | 0.069812 | 1160.4387 |
| 50.184 | 6.581716e+00 | 2.885739 | 4.061688 | 0.039380 | 1159.1942 |
model light curve
Last updated on 11/7/2025 15:2:36 JST