PRIME-2024-BLG-035
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10420.51340 ± 1.72e-01 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10420.50696 ± 1.48e-01 | 10420.51340 ± 1.72e-01 |
| tE(days) | -26.35 ± 2.86e+00 | 0.00 ± 0.00e+00 | -26.34 ± 3.56e+00 | -26.35 ± 2.86e+00 |
| u0 | 0.814663 ± 1.47e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.815872 ± 1.87e-01 | 0.814663 ± 1.47e-01 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.006817 ± 1.98e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.006817 ± 1.98e-02 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 6418.772/(2695-12)= 2.392 | 0.000/(-)= 0.000 | 6418.769/(2695-11)= 2.391 | 6418.772/(2695-12)= 2.392 |
| Δχ² | -6418.772 | -0.003 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|