PRIME-2024-BLG-047 / OGLE-2024-BLG-0382
Main
2024 list
v1
v2
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10413.03618 ± 2.82e-01 | 10413.11660 ± 2.70e-01 | 10415.93679 ± 3.43e-02 | 10415.96981 ± 4.74e-02 |
| tE(days) | -36.77 ± 9.72e-01 | -33.47 ± 1.06e+00 | -596.26 ± 8.79e+01 | 593.41 ± 9.98e+01 |
| u0 | 0.374452 ± 2.16e-02 | 0.375036 ± 2.26e-02 | -0.001353 ± 2.85e-04 | -0.002286 ± 8.56e-04 |
| q | 1.112121e-02 ± 7.83e-04 | 1.257708e-02 ± 8.01e-04 | | |
| s | 1.192035 ± 1.32e-02 | 1.190767 ± 1.43e-02 | | |
| α | 1.998211 ± 1.75e-02 | 2.023043 ± 2.64e-02 | | |
| ρ | 0.000782 ± 1.45e-04 | 0.000809 ± 1.48e-04 | | 0.002666 ± 9.80e-04 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.919869 ± 5.36e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.730227 ± 2.66e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 771.234/(246-9)= 3.254 | 762.958/(246-11)= 3.247 | 1937.410/(246-5)= 8.039 | 1922.383/(246-6)= 8.010 |
| Δχ² | | -8.27576407827905 | 1166.176 | 1151.149 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 246 | 1359.877597 | 4.31962e+02 | 5.83835e+00 | -6.90266e+02 | 1.28487e+01 | 17.411 | 0.015 | 0.000 | 0.000 | 24.0000 | 0.00 |
| OGLE-I | 3772 | 29150.707644 | 6.37102e+01 | 1.13826e-01 | 1.37865e+02 | 1.44592e-01 | 19.489 | 0.002 | 18.651 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 2161 | 49110.411303 | -2.69187e+03 | 4.56173e+00 | 2.41579e+03 | 9.22223e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.542 | 0.004 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 2196 | 55859.208654 | -2.45272e+03 | 4.15620e+00 | 2.15685e+03 | 8.27992e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.665 | 0.004 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 2199 | 69319.333637 | -2.97955e+03 | 4.83424e+00 | 2.65089e+03 | 6.41213e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.442 | 0.003 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 2062 | 48692.866876 | -3.39251e+03 | 5.37170e+00 | 3.05630e+03 | 7.86245e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.287 | 0.003 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 2119 | 30759.071036 | -2.81382e+03 | 6.12920e+00 | 2.39975e+03 | 8.37936e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.550 | 0.004 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 2072 | 25990.772429 | -2.79746e+03 | 6.20468e+00 | 2.46732e+03 | 8.77151e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.519 | 0.004 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 39.139 | 1.535305e+00 | 0.508576 | 1.568293 | 0.002800 | 987.4286 |
| 65.830 | 1.619038e+00 | 0.408369 | 1.570749 | 0.001538 | 985.3282 |
| 50.093 | 4.074568e-01 | 0.497644 | 4.707575 | 0.001954 | 966.0166 |
| 79.390 | 6.931498e+00 | 0.535190 | 3.004096 | 0.000672 | 963.3915 |
| 66.502 | 4.138491e-01 | 0.437457 | 4.689328 | 0.001513 | 921.4701 |
| 121.671 | 9.671710e-03 | 1.454197 | -0.043781 | 0.000101 | 910.1801 |
| 31.589 | 9.927248e-02 | 0.917552 | 2.252109 | 0.001845 | 892.7413 |
| 76.765 | 4.362694e-03 | 0.900602 | -0.080877 | 0.000105 | 892.0091 |
| -160.674 | 1.783017e-01 | 0.373319 | 4.757236 | 0.000602 | 888.5203 |
| 43.154 | 5.476031e-02 | 0.886350 | 4.065928 | 0.001128 | 841.6219 |
| 152.054 | 8.999517e-02 | 0.471178 | 1.657149 | 0.000322 | 836.0603 |
| 137.517 | 9.139031e-02 | 0.487406 | 1.641573 | 0.000313 | 833.1835 |
| 34.570 | 1.290380e-02 | 1.200617 | 5.120397 | 0.000839 | 773.1065 |
| -36.773 | 1.112121e-02 | 1.192035 | 1.998211 | 0.000782 | 771.2338 |
| 81.766 | 1.775186e-01 | 1.933008 | 5.144920 | 0.000656 | 1092.4491 |
| 39.121 | 7.108741e-02 | 0.994263 | 5.168960 | 0.002153 | 1089.8375 |
| 208.171 | 3.390316e-02 | 0.458216 | 6.232185 | 0.000107 | 1076.1375 |
| 160.521 | 3.019758e-02 | 0.521324 | 0.037897 | 0.000135 | 1075.0663 |
| 124.348 | 3.686147e-01 | 0.367353 | 5.128088 | 0.000781 | 1073.9041 |
| 191.512 | 1.027073e+00 | 4.456944 | 5.145034 | 0.000533 | 1072.3531 |
| 472.524 | 2.124842e+01 | 5.869703 | 3.180083 | 0.000277 | 1057.3053 |
| 65.320 | 8.209400e-01 | 0.441610 | -0.055289 | 0.001879 | 1052.1522 |
| -191.460 | 3.517576e-01 | 0.291888 | 3.028317 | 0.000459 | 1019.4214 |
| 105.143 | 2.096970e+00 | 0.360970 | 3.253818 | 0.001099 | 1019.0235 |
| 100.588 | 7.467099e-01 | 3.496666 | 0.095021 | 0.000702 | 997.6602 |
| 81.271 | 2.821822e-01 | 0.464003 | 0.126742 | 0.000839 | 994.1639 |
| 39.139 | 1.535305e+00 | 0.508576 | 1.568293 | 0.002800 | 987.4286 |
| 65.830 | 1.619038e+00 | 0.408369 | 1.570749 | 0.001538 | 985.3282 |
| 50.093 | 4.074568e-01 | 0.497644 | 4.707575 | 0.001954 | 966.0166 |
| 79.390 | 6.931498e+00 | 0.535190 | 3.004096 | 0.000672 | 963.3915 |
| 66.502 | 4.138491e-01 | 0.437457 | 4.689328 | 0.001513 | 921.4701 |
| 121.671 | 9.671710e-03 | 1.454197 | -0.043781 | 0.000101 | 910.1801 |
| 31.589 | 9.927248e-02 | 0.917552 | 2.252109 | 0.001845 | 892.7413 |
| 76.765 | 4.362694e-03 | 0.900602 | -0.080877 | 0.000105 | 892.0091 |
| -160.674 | 1.783017e-01 | 0.373319 | 4.757236 | 0.000602 | 888.5203 |
| 43.154 | 5.476031e-02 | 0.886350 | 4.065928 | 0.001128 | 841.6219 |
| 152.054 | 8.999517e-02 | 0.471178 | 1.657149 | 0.000322 | 836.0603 |
| 137.517 | 9.139031e-02 | 0.487406 | 1.641573 | 0.000313 | 833.1835 |
| 34.570 | 1.290380e-02 | 1.200617 | 5.120397 | 0.000839 | 773.1065 |
| -36.773 | 1.112121e-02 | 1.192035 | 1.998211 | 0.000782 | 771.2338 |
model light curve
Last updated on 11/7/2025 11:46:59 JST