PRIME-2024-BLG-059 / OGLE-2024-BLG-0353
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10433.08164 ± 1.48e-02 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10433.07791 ± 1.24e-02 | 10433.08164 ± 1.48e-02 |
| tE(days) | 21.70 ± 2.34e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 21.73 ± 2.60e-01 | 21.70 ± 2.34e-01 |
| u0 | 0.590500 ± 1.00e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.588334 ± 1.07e-02 | 0.590500 ± 1.00e-02 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.066025 ± 1.56e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.066025 ± 1.56e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 44103.506/(11861-20)= 3.725 | 0.000/(-)= 0.000 | 44117.358/(11861-19)= 3.725 | 44103.506/(11861-20)= 3.725 |
| Δχ² | -44103.506 | 13.852 | 0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|