PRIME-2024-BLG-072 / OGLE-2024-BLG-0577
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10433.38657 ± 3.07e-04 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10433.38670 ± 3.28e-04 | 10433.38657 ± 3.07e-04 |
| tE(days) | 20.68 ± 1.76e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | -20.74 ± 1.85e-01 | 20.68 ± 1.76e-01 |
| u0 | 0.007577 ± 1.53e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.007122 ± 6.66e-05 | 0.007577 ± 1.53e-04 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.004802 ± 1.13e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.004802 ± 1.13e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 9675.619/(3529-18)= 2.756 | 0.000/(-)= 0.000 | 9678.351/(3529-17)= 2.756 | 9675.619/(3529-18)= 2.756 |
| Δχ² | -9675.619 | 2.732 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|