PRIME-2024-BLG-077 / OGLE-2024-BLG-0539 / KMT-2024-BLG-0899
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10444.54235 ± 3.10e-03 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10444.54238 ± 3.24e-03 | 10444.54235 ± 3.10e-03 |
| tE(days) | 19.45 ± 2.51e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 19.50 ± 2.94e-01 | 19.45 ± 2.51e-01 |
| u0 | 0.058039 ± 8.82e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.057769 ± 1.03e-03 | 0.058039 ± 8.82e-04 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.007021 ± 1.52e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.007021 ± 1.52e-04 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 29618.557/(9013-18)= 3.293 | 0.000/(-)= 0.000 | 29626.623/(9013-17)= 3.293 | 29618.557/(9013-18)= 3.293 |
| Δχ² | -29618.557 | 8.066 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|