PRIME-2024-BLG-104
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10537.92713 ± 7.28e-02 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10537.93760 ± 6.93e-02 | 10537.92713 ± 7.28e-02 |
| tE(days) | 6.20 ± 7.52e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | -5.77 ± 5.67e-01 | 6.20 ± 7.52e-01 |
| u0 | 6.033889 ± 4.77e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 6.514935 ± 4.44e-01 | 6.033889 ± 4.77e-01 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.018773 ± 2.35e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.018773 ± 2.35e-02 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 50263.907/(270-6)= 190.394 | 0.000/(-)= 0.000 | 50263.509/(270-5)= 189.674 | 50263.907/(270-6)= 190.394 |
| Δχ² | -50263.907 | -0.398 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|