PRIME-2024-BLG-127 / OGLE-2024-BLG-1149
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10546.84428 ± 3.18e-03 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10546.84531 ± 3.11e-03 | 10546.84428 ± 3.18e-03 |
| tE(days) | 17.62 ± 1.02e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | -17.63 ± 1.10e-01 | 17.62 ± 1.02e-01 |
| u0 | 0.109876 ± 9.93e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.109399 ± 9.88e-04 | 0.109876 ± 9.93e-04 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.015796 ± 1.56e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.015796 ± 1.56e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 22314.648/(3671-18)= 6.109 | 0.000/(-)= 0.000 | 22322.796/(3671-17)= 6.109 | 22314.648/(3671-18)= 6.109 |
| Δχ² | -22314.648 | 8.148 | -0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|