PRIME-2024-BLG-177 / OGLE-2024-BLG-1078 / KMT-2024-BLG-2136
Main
2024 list
v1
v2
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10567.46929 ± 2.09e-02 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10567.46987 ± 1.98e-02 | 10567.46929 ± 2.09e-02 |
| tE(days) | 20.80 ± 4.29e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | -20.71 ± 4.14e-01 | 20.80 ± 4.29e-01 |
| u0 | 0.023020 ± 2.41e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.007015 ± 1.69e-02 | 0.023020 ± 2.41e-02 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | |
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | |
| ρ | 0.042766 ± 1.96e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | | 0.042766 ± 1.96e-02 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 569.855/(238-6)= 2.456 | 0.000/(-)= 0.000 | 570.440/(238-5)= 2.448 | 569.855/(238-6)= 2.456 |
| Δχ² | | -569.855 | 0.585 | -0.000 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 238 | 613.495840 | 1.38065e+04 | 6.77892e+01 | -1.36381e+04 | 7.77471e+01 | 13.650 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 24.0000 | 0.00 |
| MOA-Red | 42072 | 113366.292526 | 4.38493e+04 | 7.29593e+01 | -4.38928e+04 | 7.31012e+01 | 12.395 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 24.0000 | 0.00 |
| OGLE-I | 3825 | 10094.987047 | 1.31124e+03 | 1.37816e+00 | 1.02358e+02 | 1.37095e+00 | 16.206 | 0.001 | 18.975 | 0.015 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 2225 | 7775.382454 | -5.31501e+04 | 5.30785e+01 | 5.34273e+04 | 5.08395e+01 | 0.000 | 0.000 | 12.181 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 2231 | 8794.000172 | -5.17255e+04 | 5.17161e+01 | 5.09792e+04 | 4.94564e+01 | 0.000 | 0.000 | 12.232 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 2291 | 13400.078044 | -6.47588e+04 | 8.24673e+01 | 6.60366e+04 | 8.75077e+01 | 0.000 | 0.000 | 11.951 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 2206 | 44605.326356 | -5.20250e+04 | 7.95728e+01 | 6.08408e+04 | 8.77836e+01 | 0.000 | 0.000 | 12.040 | 0.002 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 2237 | 7611.484384 | -5.46206e+04 | 5.47526e+01 | 5.44894e+04 | 5.26386e+01 | 0.000 | 0.000 | 12.159 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 2253 | 22563.888638 | -5.71001e+04 | 5.73862e+01 | 5.90521e+04 | 5.48535e+01 | 0.000 | 0.000 | 12.072 | 0.001 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
model light curve
Last updated on 12/11/2025 9:56:4 JST