PRIME-2024-BLG-187 / OGLE-2024-BLG-1300
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10587.47254 ± 9.80e-04 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10587.47256 ± 9.57e-04 | 10587.47254 ± 9.80e-04 |
| tE(days) | 18.38 ± 1.08e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 18.37 ± 1.17e-01 | 18.38 ± 1.08e-01 |
| u0 | 0.020710 ± 2.68e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.020692 ± 1.77e-04 | 0.020710 ± 2.68e-04 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.002522 ± 3.05e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.002522 ± 3.05e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 48430.724/(14808-20)= 3.275 | 0.000/(-)= 0.000 | 48433.783/(14808-19)= 3.275 | 48430.724/(14808-20)= 3.275 |
| Δχ² | -48430.724 | 3.059 | 0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|