PRIME-2024-BLG-213
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10382.11979 ± 5.61e-01 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10382.20745 ± 5.37e-01 | 10382.11979 ± 5.61e-01 |
| tE(days) | -7.18 ± 1.85e+00 | 0.00 ± 0.00e+00 | -7.30 ± 7.38e+00 | -7.18 ± 1.85e+00 |
| u0 | 0.092613 ± 1.21e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.085768 ± 1.06e-01 | 0.092613 ± 1.21e-01 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.033476 ± 2.01e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.033476 ± 2.01e-02 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 22232.912/(298-6)= 76.140 | 0.000/(-)= 0.000 | 22232.903/(298-5)= 75.880 | 22232.912/(298-6)= 76.140 |
| Δχ² | -22232.912 | -0.009 | 0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|