PRIME-2024-BLG-231 / KMT-2024-BLG-1447
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10497.91154 ± 6.07e-04 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10497.91147 ± 5.99e-04 | 10497.91154 ± 6.07e-04 |
| tE(days) | 8.87 ± 1.10e-02 | 0.00 ± 0.00e+00 | -8.87 ± 1.11e-02 | 8.87 ± 1.10e-02 |
| u0 | 0.233683 ± 4.38e-04 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.233672 ± 4.46e-04 | 0.233683 ± 4.38e-04 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.010550 ± 8.57e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.010550 ± 8.57e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 269302.453/(56472-32)= 4.771 | 0.000/(-)= 0.000 | 269302.441/(56472-31)= 4.771 | 269302.453/(56472-32)= 4.771 |
| Δχ² | -269302.453 | -0.012 | 0.000 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|