PRIME-2025-BLG-0016 / KMT-2025-BLG-0072
Main
2025 list
v1
v2
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10739.95251 ± 1.12e-01 | 10739.98917 ± 6.47e-01 | 10741.85763 ± 4.79e-02 | 10742.22301 ± 9.03e-02 |
| tE(days) | 75.11 ± 5.57e+00 | 70.43 ± 7.28e+00 | -52.93 ± 4.32e+00 | 73.68 ± 7.18e+00 |
| u0 | 0.017557 ± 2.07e-03 | 0.018167 ± 4.74e-03 | 0.014973 ± 2.12e-03 | 0.000132 ± 3.63e-03 |
| q | 1.180149e-02 ± 3.02e-03 | 1.349216e-02 ± 4.83e-03 | | |
| s | 0.835532 ± 1.14e-02 | 0.828381 ± 1.39e-02 | | |
| α | 2.637135 ± 3.91e-02 | 2.602442 ± 8.02e-02 | | |
| ρ | 0.004700 ± 9.03e-04 | 0.005310 ± 2.02e-03 | | 0.029285 ± 4.11e-03 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.055945 ± 2.75e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.067122 ± 1.34e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 902.842/(496-9)= 1.854 | 902.556/(496-11)= 1.861 | 996.855/(496-5)= 2.030 | 926.108/(496-6)= 1.890 |
| Δχ² | | -0.28620270735496 | 94.013 | 23.266 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 496 | 945.034607 | 5.17198e+02 | 1.17915e+01 | -4.75095e+02 | 1.08641e+01 | 16.952 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 23.7364 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 361 | 1018.640046 | -1.00591e+03 | 2.35239e+01 | 7.73611e+02 | 2.32337e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.779 | 0.033 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-V | 30 | 79.154712 | -1.10762e+02 | 1.53683e+01 | 1.14940e+02 | 4.29616e+01 | 0.000 | 0.000 | 18.849 | 0.406 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 1102 | 2373.288694 | -1.13233e+03 | 2.44974e+01 | 9.45518e+02 | 1.88984e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.561 | 0.022 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-V | 100 | 85.060090 | -5.11111e+01 | 1.11569e+00 | 4.78281e+01 | 6.16233e+00 | 0.000 | 0.000 | 19.801 | 0.140 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 470 | 1465.409468 | -1.18325e+03 | 2.55188e+01 | 1.35756e+03 | 1.98923e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.168 | 0.016 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-V | 38 | 68.690968 | -7.12474e+01 | 8.60335e+00 | 4.29857e+01 | 2.34168e+01 | 0.000 | 0.000 | 19.917 | 0.591 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 81.991 | 1.584893e-01 | 2.818383 | 2.827433 | 0.003785 | 916.9646 |
| 76.929 | 6.718252e-01 | 0.313846 | 2.621133 | 0.000408 | 916.8518 |
| 84.993 | 2.511886e-02 | 0.630957 | 3.455752 | 0.001959 | 916.7141 |
| 91.108 | 3.430489e-01 | 3.597614 | 3.540133 | 0.003836 | 916.6740 |
| -71.861 | 6.309573e-02 | 0.562341 | 5.811946 | 0.000269 | 916.4937 |
| 96.583 | 4.802217e-01 | 4.638322 | 191.689427 | 0.013486 | 916.4362 |
| 57.704 | 3.981072e-01 | 1.412538 | 2.513274 | 0.001367 | 916.4056 |
| 38.061 | 3.981072e-01 | 0.562341 | 2.042035 | 0.001440 | 916.3521 |
| 81.441 | 6.309573e-02 | 0.501187 | 2.827433 | 0.002638 | 916.3468 |
| 45.089 | 1.584893e-01 | 1.000000 | 2.513274 | 0.001418 | 916.3001 |
| 44.649 | 1.584893e-01 | 1.000000 | 3.769911 | 0.001546 | 916.2661 |
| 77.699 | 1.558673e-01 | 0.417285 | 3.614317 | 0.002078 | 916.0389 |
| 43.828 | 1.190227e-01 | 1.017860 | 2.521485 | 0.031257 | 914.9891 |
| 56.787 | 1.584893e-01 | 1.412538 | 3.455752 | 0.016178 | 914.6918 |
| 56.635 | 1.584893e-01 | 1.412538 | 2.827433 | 0.017216 | 914.6405 |
| 65.572 | 2.652706e-01 | 1.557654 | 2.789386 | 0.013208 | 914.1316 |
| -53.812 | 1.434084e-01 | 1.292529 | 0.479843 | 0.021254 | 914.0716 |
| -66.239 | 3.874801e-01 | 1.681419 | 0.333505 | 0.012457 | 913.8816 |
| 62.447 | 1.992597e-01 | 1.425900 | 3.561615 | 0.016844 | 913.8194 |
| 105.097 | 2.518269e-01 | 4.143812 | 336.164636 | 0.012495 | 913.7939 |
| -53.710 | 1.428008e-01 | 1.313223 | 0.437425 | 0.021531 | 913.7676 |
| 56.667 | 1.522108e-01 | 1.318361 | 2.679772 | 0.017898 | 913.7594 |
| -54.902 | 2.099361e-01 | 1.388581 | 5.856321 | 0.018194 | 913.5418 |
| 54.156 | 1.766396e-01 | 1.323521 | 2.649478 | 0.019744 | 913.4265 |
| 58.123 | 1.943543e-01 | 1.388830 | 3.579462 | 0.017890 | 913.3759 |
| 57.242 | 1.640011e-01 | 1.340757 | 3.600174 | 0.019443 | 913.3757 |
| 58.541 | 2.193990e-01 | 1.403549 | 3.592760 | 0.016318 | 913.2434 |
| 59.888 | 2.360229e-01 | 1.486332 | 2.779508 | 0.016159 | 912.9378 |
| 61.599 | 2.752320e-01 | 1.511867 | 3.532396 | 0.014056 | 912.8801 |
| 55.850 | 1.934825e-01 | 1.375842 | 2.709721 | 0.018620 | 912.8208 |
| -62.463 | 1.584893e-03 | 0.794328 | 6.126106 | 0.035647 | 911.3308 |
| 94.808 | 2.747060e-03 | 0.862748 | 3.441492 | 0.000395 | 907.8755 |
| 65.335 | 2.075126e-03 | 0.811599 | 3.290485 | 0.035824 | 907.8400 |
| 59.832 | 2.340864e-03 | 0.782591 | 3.291711 | 0.040197 | 907.7204 |
| 63.834 | 1.779473e-03 | 0.803500 | 3.282794 | 0.036826 | 907.5139 |
| 64.117 | 1.972734e-03 | 0.802786 | 3.282534 | 0.036872 | 907.4689 |
| -60.990 | 2.301699e-03 | 0.796671 | 0.154656 | 0.039700 | 907.4442 |
| -65.731 | 1.936995e-03 | 0.809707 | 6.140098 | 0.034815 | 907.3805 |
| 67.014 | 1.638742e-03 | 0.812931 | 3.009893 | 0.034830 | 907.3692 |
| 75.108 | 1.180149e-02 | 0.835532 | 2.637135 | 0.004700 | 902.8420 |
model light curve
Last updated on 1/8/2025 13:48:6 JST