PRIME-2025-BLG-0058 / OGLE-2025-BLG-0229
Main
2025 list
v1
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10793.09014 ± 1.61e-01 | 10794.72364 ± 1.34e-01 | 10794.22877 ± 6.66e-02 | 10794.21871 ± 6.63e-02 |
| tE(days) | 197.65 ± 2.37e+01 | 341.68 ± 3.84e+01 | 136.15 ± 1.25e+01 | -134.79 ± 1.40e+01 |
| u0 | -0.033446 ± 3.81e-03 | 0.014469 ± 2.11e-03 | 0.042563 ± 4.54e-03 | 0.043359 ± 4.96e-03 |
| q | 3.086685e-01 ± 3.95e-02 | 1.063975e-02 ± 2.21e-03 | | |
| s | 0.275523 ± 9.66e-03 | 0.470450 ± 1.92e-02 | | |
| α | 1.127312 ± 1.82e-02 | 4.477752 ± 2.11e-02 | | |
| ρ | 0.025186 ± 2.91e-03 | 0.000553 ± 2.15e-03 | | 0.010316 ± 9.61e-03 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.127487 ± 2.97e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.078208 ± 1.66e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 649.323/(495-9)= 1.336 | 636.767/(495-11)= 1.316 | 782.125/(495-5)= 1.596 | 781.526/(495-6)= 1.598 |
| Δχ² | | -12.555746055896 | 132.802 | 132.203 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 495 | 637.160021 | 8.82569e+02 | 3.54476e+01 | -8.27206e+02 | 3.28669e+01 | 16.357 | 0.044 | 0.000 | 0.000 | 23.7215 | 0.00 |
| OGLE-I | 161 | 198.984042 | 3.92895e+01 | 1.57055e+00 | -8.03392e+00 | 1.45547e+00 | 20.014 | 0.043 | 0.000 | 0.000 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 331 | 2834.352270 | -1.85909e+03 | 7.10307e+01 | 1.35593e+03 | 4.41913e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.169 | 0.035 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 887 | 4758.842795 | -1.83082e+03 | 6.95942e+01 | 1.49463e+03 | 4.27101e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.064 | 0.031 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 404 | 2462.458612 | -2.08125e+03 | 7.91052e+01 | 1.56722e+03 | 4.82063e+01 | 0.000 | 0.000 | 16.012 | 0.033 | 24.0000 | 0.00 |



| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 565.904 | 8.516901e-02 | 4.185032 | 1.136136 | 0.015376 | 677.0449 |
| -246.191 | 4.778527e-03 | 0.760167 | -6.217640 | 0.036732 | 674.4835 |
| 188.515 | 1.279058e-01 | 0.329897 | 1.127241 | 0.046966 | 673.4256 |
| 231.453 | 1.120940e-01 | 0.316544 | 1.102149 | 0.038451 | 673.2841 |
| 206.814 | 1.301405e-01 | 0.313050 | 1.138538 | 0.042856 | 673.2485 |
| 236.470 | 1.080216e-01 | 0.321117 | 1.129210 | 0.037100 | 673.1809 |
| 193.783 | 1.383175e-01 | 0.315917 | 1.117628 | 0.045568 | 673.1666 |
| 220.479 | 1.230431e-01 | 0.308346 | 1.109649 | 0.040184 | 673.1324 |
| 182.009 | 1.016116e-01 | 0.354603 | -1.123222 | 0.048752 | 673.1184 |
| 229.383 | 1.526516e-01 | 0.287322 | 1.131383 | 0.038340 | 673.0869 |
| -209.493 | 9.841935e-02 | 0.339799 | 2.015487 | 0.042119 | 673.0517 |
| 251.975 | 1.246749e-01 | 0.298351 | 5.148579 | 0.034709 | 672.9782 |
| 199.609 | 1.058774e-01 | 0.330973 | 5.195775 | 0.044690 | 672.9663 |
| 215.040 | 1.565580e-01 | 0.297997 | 5.138082 | 0.040632 | 672.9538 |
| -232.876 | 1.275351e-01 | 0.305807 | 1.996269 | 0.037706 | 672.9146 |
| -230.651 | 1.359800e-01 | 0.298730 | 2.005404 | 0.038135 | 672.8963 |
| -196.625 | 1.196228e-01 | 0.329909 | 2.015997 | 0.045223 | 672.8728 |
| 224.390 | 1.405604e-01 | 0.299022 | 5.137433 | 0.039336 | 672.8670 |
| 256.987 | 1.038951e-01 | 0.314372 | 5.157423 | 0.034319 | 672.8295 |
| 182.506 | 6.711437e-03 | 0.753592 | 3.254640 | 0.052103 | 667.7400 |
| -179.876 | 8.438910e-03 | 0.781445 | -0.129416 | 0.053000 | 665.9167 |
| 260.070 | 4.785998e-03 | 0.810887 | 2.972213 | 0.035712 | 664.6184 |
| -223.073 | 5.973734e-03 | 0.805533 | -0.143835 | 0.042283 | 664.3210 |
| 252.887 | 6.164106e-03 | 0.800663 | 2.979273 | 0.037180 | 664.1688 |
| -237.880 | 5.431610e-03 | 0.805044 | 0.157524 | 0.039520 | 663.7731 |
| 321.752 | 2.300399e-02 | 3.246127 | 5.907480 | 0.002684 | 654.6978 |
| 250.196 | 7.461468e-02 | 4.619802 | 5.880930 | 0.002430 | 653.6501 |
| 304.931 | 3.760704e-02 | 0.280358 | 0.429079 | 0.002409 | 652.8651 |
| 123.506 | 7.997784e-02 | 1.299330 | 5.946362 | 0.068186 | 650.9706 |
| 373.067 | 2.755129e+00 | 7.373249 | 1.064379 | 0.013229 | 647.3789 |
| 99.279 | 8.644085e-02 | 1.540390 | 3.199475 | 0.069543 | 646.5483 |
| 196.331 | 1.106377e-01 | 1.869316 | 6.177429 | 0.042062 | 646.4294 |
| 154.827 | 8.261712e-01 | 0.240103 | 5.219410 | 0.031131 | 645.1194 |
| 156.071 | 9.266985e-01 | 0.226222 | 1.048176 | 0.030298 | 644.4119 |
| 169.380 | 1.156261e+00 | 0.225920 | 1.036489 | 0.027948 | 644.0458 |
| 156.373 | 1.888673e+00 | 0.237775 | 1.004171 | 0.030232 | 643.9232 |
| 319.034 | 1.286777e-02 | 0.432693 | 4.435191 | 0.001327 | 638.2280 |
| 329.590 | 1.059740e-02 | 0.455822 | 4.448185 | 0.001114 | 637.5004 |
| 288.471 | 1.342692e-02 | 0.447187 | 1.847244 | 0.001282 | 637.1233 |
| 341.684 | 1.063975e-02 | 0.470450 | 4.477752 | 0.000553 | 636.7673 |
model light curve
Last updated on 27/6/2025 14:45:2 JST