PRIME-2025-BLG-0075 / OGLE-2025-BLG-0205 / KMT-2025-BLG-0272
Main
2025 list
v1
v2
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10806.82274 ± 1.49e-01 | 10804.26201 ± 1.76e-01 | 10802.41487 ± 8.71e-02 | 10803.02886 ± 1.15e-01 |
| tE(days) | 479.27 ± 1.80e+01 | 97.87 ± 7.49e+00 | -47.52 ± 1.55e+00 | 52.70 ± 1.61e+00 |
| u0 | 0.013720 ± 8.42e-04 | 0.091315 ± 8.59e-03 | 0.252135 ± 1.50e-02 | 0.193995 ± 1.08e-02 |
| q | 3.104127e-03 ± 2.75e-04 | 3.787248e-01 ± 7.35e-02 | | |
| s | 0.902990 ± 2.88e-03 | 6.206555 ± 2.83e-01 | | |
| α | 0.165108 ± 5.99e-03 | 4.515171 ± 4.97e-02 | | |
| ρ | 0.004478 ± 4.67e-04 | 0.069613 ± 2.34e-02 | | 0.026551 ± 1.92e-02 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 1.196127 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 1.194313 ± 6.16e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | -0.065857 ± 3.78e-02 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 3585.022/(491-9)= 7.438 | 3526.475/(491-11)= 7.347 | 4853.433/(492-5)= 9.966 | 4097.854/(491-6)= 8.449 |
| Δχ² | | -58.5468514479408 | 1268.411 | 512.832 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 494 | 4724.751501 | 3.10537e+03 | 6.03304e+01 | -3.19168e+03 | 5.57285e+01 | 13.898 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 23.7111 | 5310.80 |
| OGLE-I | 1334 | 3292.880976 | 8.15522e+01 | 1.52573e+00 | 1.96154e+02 | 1.51110e+00 | 19.221 | 0.020 | 18.269 | 0.008 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 379 | 1207.537155 | -2.90267e+03 | 5.18751e+01 | 2.62166e+03 | 3.78757e+01 | 0.000 | 0.000 | 15.454 | 0.016 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 1184 | 3912.905322 | -2.39700e+03 | 4.28261e+01 | 2.17881e+03 | 3.16196e+01 | 0.000 | 0.000 | 15.654 | 0.016 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 532 | 1702.811197 | -3.56927e+03 | 6.40153e+01 | 2.97694e+03 | 4.78044e+01 | 0.000 | 0.000 | 15.316 | 0.017 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 73.540 | 1.421779e-01 | 4.440280 | 3.058033 | 0.018284 | 3599.1589 |
| 74.251 | 1.275008e-01 | 4.456444 | 3.054898 | 0.004521 | 3599.1234 |
| 76.298 | 1.295206e-01 | 4.492234 | 3.097766 | 0.019103 | 3599.1218 |
| 75.945 | 1.445974e-01 | 4.444657 | 3.051193 | 0.015066 | 3599.0732 |
| 76.105 | 1.353411e-01 | 4.441285 | 3.149714 | 0.019415 | 3599.0170 |
| 75.487 | 1.347610e-01 | 4.466883 | 3.052771 | 0.016886 | 3598.8942 |
| -77.055 | 1.432825e-01 | 4.428192 | 6.188061 | 0.017048 | 3598.7937 |
| -67.276 | 1.392366e+00 | 4.704994 | 1.485657 | 0.025199 | 3596.6294 |
| -106.948 | 4.064125e-01 | 4.031941 | 4.800116 | 0.069618 | 3594.9787 |
| -77.401 | 1.712424e-01 | 4.746074 | 0.356793 | 0.009463 | 3593.8973 |
| 76.560 | 1.548775e-01 | 4.677394 | 3.312664 | 0.019512 | 3590.6269 |
| 69.742 | 1.769968e-01 | 4.889198 | 3.683106 | 0.028602 | 3590.5066 |
| -119.464 | 3.755527e-01 | 4.309810 | 4.824049 | 0.067205 | 3590.3437 |
| -74.581 | 1.855542e-01 | 4.841627 | 0.601896 | 0.007431 | 3589.0504 |
| 75.646 | 1.823188e-01 | 5.046225 | 3.786850 | 0.021865 | 3584.9079 |
| -87.629 | 9.679670e-02 | 5.119018 | 7.138779 | 0.050713 | 3583.7555 |
| 100.940 | 5.428911e-01 | 4.945595 | 1.625643 | 0.064940 | 3578.3749 |
| 492.355 | 9.712444e-04 | 0.915135 | -0.019472 | 0.008399 | 3576.6738 |
| 83.037 | 1.202288e-01 | 5.408001 | 4.068902 | 0.027004 | 3575.3815 |
| 126.954 | 5.130298e-01 | 4.499175 | 1.652425 | 0.067958 | 3574.8603 |
| 491.597 | 3.111166e-03 | 0.902843 | 0.157575 | 0.004904 | 3574.5999 |
| -73.762 | 2.584631e-01 | 5.387848 | 0.881632 | 0.049098 | 3574.2618 |
| 470.976 | 2.681906e-03 | 0.907263 | 0.156516 | 0.005148 | 3573.9816 |
| 537.144 | 2.552629e-03 | 0.908761 | -0.150057 | 0.004448 | 3571.4824 |
| 73.368 | 2.293936e-01 | 5.568897 | 4.040757 | 0.018487 | 3568.9788 |
| 80.254 | 2.230266e-01 | 5.439490 | 4.062238 | 0.007050 | 3568.2998 |
| 86.946 | 2.847735e-01 | 5.322369 | 4.205186 | 0.022440 | 3560.3007 |
| 98.249 | 2.164394e-01 | 5.280520 | 4.171343 | 0.062259 | 3559.9029 |
| 83.140 | 2.245301e-01 | 5.570045 | 4.181563 | 0.060935 | 3557.8471 |
| 95.484 | 2.747933e-01 | 5.282550 | 4.265143 | 0.066105 | 3555.9066 |
| 84.877 | 2.952344e-01 | 5.700466 | 4.214236 | 0.058620 | 3553.4329 |
| 75.900 | 1.880238e-01 | 6.071422 | 4.043582 | 0.014716 | 3552.1658 |
| 81.825 | 1.874236e-01 | 5.638849 | 1.675783 | 0.035692 | 3551.5782 |
| 79.325 | 3.062943e-01 | 6.159673 | 4.393425 | 0.049699 | 3543.7552 |
| 87.708 | 2.319474e-01 | 5.911353 | 1.518816 | 0.069846 | 3541.3549 |
| 91.695 | 4.464264e-01 | 6.154562 | 4.486292 | 0.067464 | 3529.7811 |
| 97.782 | 3.579669e-01 | 6.187486 | 4.505672 | 0.069869 | 3527.3417 |
| 111.208 | 3.591995e-01 | 5.705144 | 4.531586 | 0.065741 | 3527.2708 |
| 102.279 | 3.480725e-01 | 6.066011 | 4.500697 | 0.069189 | 3527.2108 |
| 97.869 | 3.787248e-01 | 6.206555 | 4.515171 | 0.069613 | 3526.4751 |
model light curve
Last updated on 27/9/2025 15:38:7 JST