PRIME-2025-BLG-0168 / OGLE-2025-BLG-0669 / KMT-2025-BLG-0628
Main
2025 list
v1
| parameter |
static |
parallax |
PSPL |
FSPL |
| t0 (HJD) | 10823.31881 ± 2.77e-02 | 10823.31762 ± 2.70e-02 | 10823.26291 ± 2.73e-02 | 10823.26013 ± 2.34e-02 |
| tE(days) | 25.53 ± 1.24e+01 | 25.53 ± 2.19e+00 | 28.52 ± 1.76e+00 | 28.35 ± 1.55e+00 |
| u0 | 0.039503 ± 6.36e-03 | 0.049859 ± 4.90e-03 | 0.032217 ± 2.50e-03 | 0.036499 ± 3.38e-03 |
| q | 9.735099e-05 ± 1.44e+00 | 3.272416e-01 ± 1.40e-01 | | |
| s | 0.967837 ± 2.98e+01 | 4.245292 ± 7.68e-01 | | |
| α | 3.416623 ± 4.22e+03 | 5.753075 ± 9.09e-02 | | |
| ρ | 0.001723 ± 1.02e-02 | 0.047586 ± 6.76e-03 | | 0.030385 ± 1.33e-02 |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 2.699583 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.128173 ± 2.51e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | -2.696538 ± 2.56e-01 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | | |
| χ²/dof | 619.493/(406-9)= 1.560 | 592.126/(406-11)= 1.499 | 633.483/(406-5)= 1.580 | 633.409/(406-6)= 1.584 |
| Δχ² | | -27.366707841477 | 13.990 | 13.916 |
| Tel-band |
Ndata |
χ² |
Fs |
σFs |
Fb |
σFb |
Ms(mag) |
σMs |
Mb(mag) |
σMb |
Mag0 |
Flux0 |
| PRIME-H | 407 | 720.388119 | 5.21041e+02 | 4.54338e+00 | -5.99864e+02 | 1.21652e+01 | 16.921 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 23.7129 | 0.00 |
| OGLE-I | 1507 | 2318.491624 | 5.03539e+01 | 2.83165e-01 | 8.44813e+00 | 2.79341e-01 | 19.745 | 0.006 | 21.683 | 0.036 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-I | 463 | 1082.695655 | -2.10227e+03 | 1.17370e+01 | 2.12157e+03 | 2.06939e+01 | 0.000 | 0.000 | 15.683 | 0.011 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetA-V | 45 | 139.342665 | -4.47794e+02 | 6.31002e+00 | 5.08444e+02 | 3.78350e+01 | 0.000 | 0.000 | 17.234 | 0.081 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-I | 1251 | 2267.172131 | -2.21003e+03 | 1.25268e+01 | 2.24977e+03 | 9.90684e+00 | 0.000 | 0.000 | 15.620 | 0.005 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetC-V | 118 | 217.358631 | -4.16381e+02 | 2.41200e+00 | 4.51742e+02 | 1.17087e+01 | 0.000 | 0.000 | 17.363 | 0.028 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-I | 557 | 1650.796468 | -2.49546e+03 | 1.42263e+01 | 2.48489e+03 | 1.56404e+01 | 0.000 | 0.000 | 15.512 | 0.007 | 24.0000 | 0.00 |
| KMTNetS-V | 45 | 148.149358 | -4.76876e+02 | 7.31634e+00 | 5.51988e+02 | 3.27785e+01 | 0.000 | 0.000 | 17.145 | 0.064 | 24.0000 | 0.00 |





| tE(day) |
q |
s |
α(radian) |
ρ |
χ² |
| 23.687 | 1.316144e-02 | 1.290302 | 3.499495 | 0.047745 | 622.3069 |
| 22.617 | 1.606743e-02 | 1.301226 | 2.824206 | 0.049443 | 622.2644 |
| 24.234 | 1.676722e-01 | 0.344713 | 5.474956 | 0.050208 | 622.2584 |
| 26.820 | 1.584893e-03 | 1.122018 | 5.811946 | 0.015853 | 622.1928 |
| -24.262 | 1.583452e-01 | 0.337749 | 2.349585 | 0.051182 | 622.0794 |
| 25.242 | 1.074375e-01 | 0.342127 | 5.610783 | 0.040226 | 622.0681 |
| 27.602 | 8.650280e-03 | 1.096191 | 0.856355 | 0.011909 | 622.0628 |
| 25.860 | 1.348487e-03 | 0.871680 | 3.569927 | 0.044654 | 621.8567 |
| 25.910 | 5.639468e-04 | 0.856773 | 3.457994 | 0.019761 | 621.8259 |
| 25.451 | 1.104760e-03 | 0.873562 | 2.748277 | 0.038627 | 621.7523 |
| 24.867 | 8.420170e+00 | 0.344906 | 35.300786 | 0.048276 | 621.7146 |
| 27.579 | 1.023507e-03 | 1.003156 | 5.863945 | 0.012419 | 621.6933 |
| 42.243 | 9.225481e-01 | 8.200329 | -3.012718 | 0.024926 | 621.6715 |
| 27.302 | 1.809239e-03 | 1.016709 | 5.791575 | 0.011511 | 621.6518 |
| -24.031 | 1.294070e-01 | 0.354077 | 2.375233 | 0.051453 | 621.6456 |
| 24.067 | 1.545670e-01 | 0.337475 | 5.455769 | 0.044337 | 621.6040 |
| -25.335 | 1.440650e-01 | 0.338801 | 2.382240 | 0.045928 | 621.5842 |
| 25.082 | 9.205594e+00 | 0.344989 | 27.600059 | 0.043706 | 621.5503 |
| 27.449 | 1.489339e-03 | 1.017033 | 0.444818 | 0.007790 | 621.4984 |
| 36.611 | 5.855692e-01 | 9.595479 | 72.350997 | 0.025969 | 621.4811 |
| 24.685 | 1.584893e-01 | 0.354813 | 0.785398 | 0.047289 | 621.4550 |
| 24.663 | 1.584893e-01 | 0.354813 | 5.497787 | 0.048826 | 621.3583 |
| -24.596 | 1.701328e-01 | 0.347979 | 3.954849 | 0.048388 | 621.3082 |
| -24.087 | 1.367889e-01 | 0.345032 | 3.871465 | 0.049673 | 621.3063 |
| -25.955 | 1.573355e-01 | 0.295317 | 2.344990 | 0.042283 | 621.2380 |
| 25.211 | 1.367762e-01 | 0.340533 | 0.759366 | 0.044122 | 621.1669 |
| 24.635 | 1.495781e-01 | 0.339034 | 5.506443 | 0.047287 | 621.0275 |
| 27.169 | 1.981413e-04 | 1.007564 | 3.420370 | 0.010325 | 620.9143 |
| 24.351 | 1.642417e-01 | 0.334816 | 5.473531 | 0.046419 | 620.8892 |
| 24.008 | 2.925118e-03 | 1.007770 | 3.566772 | 0.051441 | 620.7796 |
| 25.223 | 1.247105e-01 | 0.357701 | 0.707508 | 0.043102 | 620.7278 |
| -26.890 | 5.704569e-04 | 0.832023 | 5.972687 | 0.013908 | 620.7166 |
| 24.493 | 1.241256e-01 | 0.356941 | 5.567751 | 0.047261 | 620.6026 |
| -24.000 | 3.905823e-03 | 1.002748 | 5.826339 | 0.056329 | 620.5026 |
| 28.098 | 5.757051e-03 | 1.078423 | 5.464465 | 0.011213 | 620.3508 |
| 26.795 | 4.671602e-04 | 0.838375 | 2.838462 | 0.013344 | 620.2097 |
| 28.237 | 6.100732e-03 | 1.080609 | 0.839458 | 0.012938 | 620.0611 |
| 26.347 | 2.955193e-04 | 1.014480 | 2.860062 | 0.010516 | 619.9662 |
| -26.837 | 2.081643e-04 | 0.876444 | 6.018594 | 0.012656 | 619.6812 |
| 25.533 | 9.735099e-05 | 0.967837 | 3.416623 | 0.001723 | 619.4929 |
model light curve
Last updated on 5/12/2025 13:59:36 JST