PRIME-2025-BLG-0407 / OGLE-2025-BLG-1409 / KMT-2025-BLG-2356
Main| parameter | static | parallax | PSPL | FSPL |
|---|---|---|---|---|
| t0 (HJD) | 10946.83864 ± 5.01e-03 | 0.00000 ± 0.00e+00 | 10946.83744 ± 4.36e-03 | 10946.83864 ± 5.01e-03 |
| tE(days) | 16.82 ± 1.11e-01 | 0.00 ± 0.00e+00 | 16.83 ± 9.69e-02 | 16.82 ± 1.11e-01 |
| u0 | 0.205374 ± 2.23e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.204896 ± 1.86e-03 | 0.205374 ± 2.23e-03 |
| q | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| s | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| α | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | ||
| ρ | 0.025975 ± 1.99e-03 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.025975 ± 1.99e-03 | |
| πE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEN | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| πEE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| χE | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000 ± 0.00e+00 |
| ω(rad/day) | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| ds/dt | 0.000000 ± 0.00e+00 | 0.000000e+00 ± 0.00e+00 | ||
| χ²/dof | 82269.466/(49386-22)= 1.667 | 0.000/(-)= 0.000 | 82281.952/(49386-21)= 1.667 | 82269.466/(49386-22)= 1.667 |
| Δχ² | -82269.466 | 12.486 | -0.000 |
| Tel-band | Ndata | χ² | Fs | σFs | Fb | σFb | Ms(mag) | σMs | Mb(mag) | σMb | Mag0 | Flux0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIME-H | 1469 | 3004.085054 | 1.14254e+04 | 5.47933e+02 | -1.16048e+04 | 5.46131e+02 | 13.613 | 0.052 | 0.000 | 0.000 | 23.7572 | 0.00 |





| tE(day) | q | s | α(radian) | ρ | χ² |
|---|---|---|---|---|---|